{ "cells": [ { "cell_type": "raw", "metadata": {}, "source": [ "\n", "\n", "\n", "\n", "
| \n", " | ID | \n", "TotalTrades_OOS | \n", "AverageWin_OOS | \n", "AverageLoss_OOS | \n", "CompoundingAnnualReturn_OOS | \n", "Drawdown_OOS | \n", "Expectancy_OOS | \n", "NetProfit_OOS | \n", "SharpeRatio_OOS | \n", "LossRate_OOS | \n", "... | \n", "Alpha_IS | \n", "Beta_IS | \n", "AnnualStandardDeviation_IS | \n", "AnnualVariance_IS | \n", "InformationRatio_IS | \n", "TrackingError_IS | \n", "TreynorRatio_IS | \n", "TotalFees_IS | \n", "ID_IS | \n", "SterlingRatio_IS | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1005 | \n", "4 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "-0.00284 | \n", "0.002 | \n", "-1.000 | \n", "-0.00025 | \n", "-0.386 | \n", "1.00 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "68.02 | \n", "1005 | \n", "1.35 | \n", "
| 1 | \n", "1014 | \n", "6 | \n", "0.0054 | \n", "-0.0048 | \n", "0.07099 | \n", "0.006 | \n", "0.422 | \n", "0.00603 | \n", "1.701 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "152.06 | \n", "1014 | \n", "3.16 | \n", "
| 2 | \n", "1025 | \n", "6 | \n", "0.0054 | \n", "-0.0048 | \n", "0.07099 | \n", "0.006 | \n", "0.422 | \n", "0.00603 | \n", "1.701 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "156.07 | \n", "1025 | \n", "3.40 | \n", "
| 3 | \n", "1026 | \n", "6 | \n", "0.0023 | \n", "-0.0004 | \n", "0.01705 | \n", "0.003 | \n", "1.271 | \n", "0.00148 | \n", "1.616 | \n", "0.67 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "60.02 | \n", "1026 | \n", "1.24 | \n", "
| 4 | \n", "1031 | \n", "6 | \n", "0.0054 | \n", "-0.0048 | \n", "0.07099 | \n", "0.006 | \n", "0.422 | \n", "0.00603 | \n", "1.701 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "156.06 | \n", "1031 | \n", "2.79 | \n", "
| 5 | \n", "1032 | \n", "6 | \n", "0.0023 | \n", "-0.0004 | \n", "0.01705 | \n", "0.003 | \n", "1.271 | \n", "0.00148 | \n", "1.616 | \n", "0.67 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "72.02 | \n", "1032 | \n", "1.46 | \n", "
| 6 | \n", "1039 | \n", "6 | \n", "0.0054 | \n", "-0.0048 | \n", "0.07099 | \n", "0.006 | \n", "0.422 | \n", "0.00603 | \n", "1.701 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "156.07 | \n", "1039 | \n", "3.40 | \n", "
| 7 | \n", "1044 | \n", "6 | \n", "0.0054 | \n", "-0.0048 | \n", "0.07099 | \n", "0.006 | \n", "0.422 | \n", "0.00603 | \n", "1.701 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "152.06 | \n", "1044 | \n", "3.16 | \n", "
| 8 | \n", "1059 | \n", "6 | \n", "0.0054 | \n", "-0.0048 | \n", "0.07099 | \n", "0.006 | \n", "0.422 | \n", "0.00603 | \n", "1.701 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "156.07 | \n", "1059 | \n", "3.40 | \n", "
| 9 | \n", "1063 | \n", "4 | \n", "0.0000 | \n", "-0.0001 | \n", "-0.00284 | \n", "0.002 | \n", "-1.000 | \n", "-0.00025 | \n", "-0.386 | \n", "1.00 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "68.02 | \n", "1063 | \n", "1.35 | \n", "
| 10 | \n", "1068 | \n", "6 | \n", "0.0054 | \n", "-0.0048 | \n", "0.07099 | \n", "0.006 | \n", "0.422 | \n", "0.00603 | \n", "1.701 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "152.06 | \n", "1068 | \n", "3.16 | \n", "
| 11 | \n", "1077 | \n", "6 | \n", "0.0054 | \n", "-0.0048 | \n", "0.07099 | \n", "0.006 | \n", "0.422 | \n", "0.00603 | \n", "1.701 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "152.06 | \n", "1077 | \n", "3.16 | \n", "
| 12 | \n", "1084 | \n", "6 | \n", "0.0054 | \n", "-0.0048 | \n", "0.07099 | \n", "0.006 | \n", "0.422 | \n", "0.00603 | \n", "1.701 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "156.07 | \n", "1084 | \n", "3.40 | \n", "
| 13 | \n", "1086 | \n", "6 | \n", "0.0054 | \n", "-0.0048 | \n", "0.07099 | \n", "0.006 | \n", "0.422 | \n", "0.00603 | \n", "1.701 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "152.06 | \n", "1086 | \n", "3.16 | \n", "
| 14 | \n", "1091 | \n", "6 | \n", "0.0054 | \n", "-0.0048 | \n", "0.07099 | \n", "0.006 | \n", "0.422 | \n", "0.00603 | \n", "1.701 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "168.08 | \n", "1091 | \n", "3.47 | \n", "
| 15 | \n", "1093 | \n", "6 | \n", "0.0001 | \n", "-0.0002 | \n", "-0.00018 | \n", "0.000 | \n", "-0.027 | \n", "-0.00002 | \n", "-0.185 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "172.02 | \n", "1093 | \n", "1.23 | \n", "
| 16 | \n", "1103 | \n", "6 | \n", "0.0054 | \n", "-0.0048 | \n", "0.07099 | \n", "0.006 | \n", "0.422 | \n", "0.00603 | \n", "1.701 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "156.06 | \n", "1103 | \n", "2.79 | \n", "
| 17 | \n", "1107 | \n", "6 | \n", "0.0003 | \n", "-0.0002 | \n", "0.00554 | \n", "0.001 | \n", "1.066 | \n", "0.00048 | \n", "2.694 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.001 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "164.02 | \n", "1107 | \n", "1.23 | \n", "
| 18 | \n", "1108 | \n", "6 | \n", "0.0023 | \n", "-0.0004 | \n", "0.01705 | \n", "0.003 | \n", "1.271 | \n", "0.00148 | \n", "1.616 | \n", "0.67 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "60.02 | \n", "1108 | \n", "1.39 | \n", "
| 19 | \n", "1111 | \n", "6 | \n", "0.0054 | \n", "-0.0048 | \n", "0.07099 | \n", "0.006 | \n", "0.422 | \n", "0.00603 | \n", "1.701 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "156.07 | \n", "1111 | \n", "3.40 | \n", "
| 20 | \n", "1122 | \n", "6 | \n", "0.0054 | \n", "-0.0048 | \n", "0.07099 | \n", "0.006 | \n", "0.422 | \n", "0.00603 | \n", "1.701 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "152.06 | \n", "1122 | \n", "3.16 | \n", "
| 21 | \n", "1136 | \n", "6 | \n", "0.0054 | \n", "-0.0048 | \n", "0.07099 | \n", "0.006 | \n", "0.422 | \n", "0.00603 | \n", "1.701 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "152.06 | \n", "1136 | \n", "3.16 | \n", "
| 22 | \n", "1139 | \n", "6 | \n", "0.0054 | \n", "-0.0048 | \n", "0.07099 | \n", "0.006 | \n", "0.422 | \n", "0.00603 | \n", "1.701 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "156.07 | \n", "1139 | \n", "3.40 | \n", "
| 23 | \n", "1146 | \n", "6 | \n", "0.0054 | \n", "-0.0048 | \n", "0.07099 | \n", "0.006 | \n", "0.422 | \n", "0.00603 | \n", "1.701 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "152.06 | \n", "1146 | \n", "3.16 | \n", "
| 24 | \n", "1152 | \n", "6 | \n", "0.0054 | \n", "-0.0048 | \n", "0.07099 | \n", "0.006 | \n", "0.422 | \n", "0.00603 | \n", "1.701 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "156.07 | \n", "1152 | \n", "3.40 | \n", "
| 25 | \n", "1156 | \n", "6 | \n", "0.0001 | \n", "-0.0002 | \n", "-0.00018 | \n", "0.000 | \n", "-0.027 | \n", "-0.00002 | \n", "-0.185 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "168.02 | \n", "1156 | \n", "1.09 | \n", "
| 26 | \n", "1172 | \n", "6 | \n", "0.0023 | \n", "-0.0004 | \n", "0.01705 | \n", "0.003 | \n", "1.271 | \n", "0.00148 | \n", "1.616 | \n", "0.67 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "60.02 | \n", "1172 | \n", "1.39 | \n", "
| 27 | \n", "1177 | \n", "6 | \n", "0.0057 | \n", "-0.0048 | \n", "0.07651 | \n", "0.006 | \n", "0.454 | \n", "0.00648 | \n", "1.761 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "152.05 | \n", "1177 | \n", "2.46 | \n", "
| 28 | \n", "1180 | \n", "6 | \n", "0.0054 | \n", "-0.0048 | \n", "0.07099 | \n", "0.006 | \n", "0.422 | \n", "0.00603 | \n", "1.701 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "156.07 | \n", "1180 | \n", "3.40 | \n", "
| 29 | \n", "1184 | \n", "6 | \n", "0.0054 | \n", "-0.0048 | \n", "0.07099 | \n", "0.006 | \n", "0.422 | \n", "0.00603 | \n", "1.701 | \n", "0.33 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "164.06 | \n", "1184 | \n", "3.23 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 133 | \n", "842 | \n", "20 | \n", "0.0005 | \n", "-0.0014 | \n", "-0.03166 | \n", "0.013 | \n", "-0.737 | \n", "-0.01061 | \n", "-2.750 | \n", "0.80 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "68.02 | \n", "842 | \n", "1.34 | \n", "
| 134 | \n", "845 | \n", "14 | \n", "0.0010 | \n", "-0.0003 | \n", "0.00541 | \n", "0.003 | \n", "0.824 | \n", "0.00179 | \n", "0.958 | \n", "0.57 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "72.02 | \n", "845 | \n", "1.46 | \n", "
| 135 | \n", "850 | \n", "20 | \n", "0.0005 | \n", "-0.0014 | \n", "-0.03131 | \n", "0.012 | \n", "-0.736 | \n", "-0.01049 | \n", "-2.615 | \n", "0.80 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "68.02 | \n", "850 | \n", "1.35 | \n", "
| 136 | \n", "855 | \n", "20 | \n", "0.0005 | \n", "-0.0014 | \n", "-0.03131 | \n", "0.012 | \n", "-0.736 | \n", "-0.01049 | \n", "-2.615 | \n", "0.80 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "68.02 | \n", "855 | \n", "1.35 | \n", "
| 137 | \n", "857 | \n", "20 | \n", "0.0005 | \n", "-0.0014 | \n", "-0.03131 | \n", "0.012 | \n", "-0.736 | \n", "-0.01049 | \n", "-2.615 | \n", "0.80 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "68.02 | \n", "857 | \n", "1.35 | \n", "
| 138 | \n", "867 | \n", "20 | \n", "0.0005 | \n", "-0.0014 | \n", "-0.03166 | \n", "0.013 | \n", "-0.737 | \n", "-0.01061 | \n", "-2.750 | \n", "0.80 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "80.02 | \n", "867 | \n", "1.41 | \n", "
| 139 | \n", "869 | \n", "20 | \n", "0.0005 | \n", "-0.0014 | \n", "-0.03131 | \n", "0.012 | \n", "-0.736 | \n", "-0.01049 | \n", "-2.615 | \n", "0.80 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "68.02 | \n", "869 | \n", "1.35 | \n", "
| 140 | \n", "872 | \n", "20 | \n", "0.0005 | \n", "-0.0014 | \n", "-0.03131 | \n", "0.012 | \n", "-0.736 | \n", "-0.01049 | \n", "-2.615 | \n", "0.80 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "68.02 | \n", "872 | \n", "1.35 | \n", "
| 141 | \n", "883 | \n", "20 | \n", "0.0005 | \n", "-0.0014 | \n", "-0.03131 | \n", "0.012 | \n", "-0.736 | \n", "-0.01049 | \n", "-2.615 | \n", "0.80 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "68.02 | \n", "883 | \n", "1.35 | \n", "
| 142 | \n", "892 | \n", "14 | \n", "0.0010 | \n", "-0.0003 | \n", "0.00541 | \n", "0.003 | \n", "0.824 | \n", "0.00179 | \n", "0.958 | \n", "0.57 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "60.02 | \n", "892 | \n", "1.39 | \n", "
| 143 | \n", "901 | \n", "20 | \n", "0.0005 | \n", "-0.0014 | \n", "-0.03131 | \n", "0.012 | \n", "-0.736 | \n", "-0.01049 | \n", "-2.615 | \n", "0.80 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "68.02 | \n", "901 | \n", "1.35 | \n", "
| 144 | \n", "904 | \n", "14 | \n", "0.0010 | \n", "-0.0003 | \n", "0.00541 | \n", "0.003 | \n", "0.824 | \n", "0.00179 | \n", "0.958 | \n", "0.57 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "60.02 | \n", "904 | \n", "1.39 | \n", "
| 145 | \n", "906 | \n", "14 | \n", "0.0010 | \n", "-0.0003 | \n", "0.00541 | \n", "0.003 | \n", "0.824 | \n", "0.00179 | \n", "0.958 | \n", "0.57 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "72.02 | \n", "906 | \n", "1.46 | \n", "
| 146 | \n", "920 | \n", "20 | \n", "0.0005 | \n", "-0.0014 | \n", "-0.03131 | \n", "0.012 | \n", "-0.736 | \n", "-0.01049 | \n", "-2.615 | \n", "0.80 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "68.02 | \n", "920 | \n", "1.35 | \n", "
| 147 | \n", "921 | \n", "20 | \n", "0.0005 | \n", "-0.0014 | \n", "-0.03166 | \n", "0.013 | \n", "-0.737 | \n", "-0.01061 | \n", "-2.750 | \n", "0.80 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "68.02 | \n", "921 | \n", "1.34 | \n", "
| 148 | \n", "928 | \n", "14 | \n", "0.0010 | \n", "-0.0003 | \n", "0.00541 | \n", "0.003 | \n", "0.824 | \n", "0.00179 | \n", "0.958 | \n", "0.57 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "60.02 | \n", "928 | \n", "1.39 | \n", "
| 149 | \n", "929 | \n", "42 | \n", "0.0028 | \n", "-0.0021 | \n", "0.00158 | \n", "0.014 | \n", "0.015 | \n", "0.00052 | \n", "0.060 | \n", "0.57 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "152.06 | \n", "929 | \n", "3.16 | \n", "
| 150 | \n", "936 | \n", "44 | \n", "0.0027 | \n", "-0.0021 | \n", "0.00524 | \n", "0.015 | \n", "0.041 | \n", "0.00173 | \n", "0.165 | \n", "0.55 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "152.06 | \n", "936 | \n", "3.16 | \n", "
| 151 | \n", "938 | \n", "20 | \n", "0.0005 | \n", "-0.0014 | \n", "-0.03131 | \n", "0.012 | \n", "-0.736 | \n", "-0.01049 | \n", "-2.615 | \n", "0.80 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "68.02 | \n", "938 | \n", "1.35 | \n", "
| 152 | \n", "944 | \n", "42 | \n", "0.0028 | \n", "-0.0021 | \n", "0.00158 | \n", "0.014 | \n", "0.015 | \n", "0.00052 | \n", "0.060 | \n", "0.57 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "152.06 | \n", "944 | \n", "3.16 | \n", "
| 153 | \n", "946 | \n", "14 | \n", "0.0010 | \n", "-0.0003 | \n", "0.00541 | \n", "0.003 | \n", "0.824 | \n", "0.00179 | \n", "0.958 | \n", "0.57 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "72.02 | \n", "946 | \n", "1.46 | \n", "
| 154 | \n", "947 | \n", "20 | \n", "0.0005 | \n", "-0.0014 | \n", "-0.03131 | \n", "0.012 | \n", "-0.736 | \n", "-0.01049 | \n", "-2.615 | \n", "0.80 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "68.02 | \n", "947 | \n", "1.35 | \n", "
| 155 | \n", "948 | \n", "20 | \n", "0.0005 | \n", "-0.0014 | \n", "-0.03131 | \n", "0.012 | \n", "-0.736 | \n", "-0.01049 | \n", "-2.615 | \n", "0.80 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "68.02 | \n", "948 | \n", "1.35 | \n", "
| 156 | \n", "956 | \n", "14 | \n", "0.0010 | \n", "-0.0003 | \n", "0.00541 | \n", "0.003 | \n", "0.824 | \n", "0.00179 | \n", "0.958 | \n", "0.57 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "60.02 | \n", "956 | \n", "1.39 | \n", "
| 157 | \n", "960 | \n", "16 | \n", "0.0010 | \n", "-0.0004 | \n", "0.00337 | \n", "0.004 | \n", "0.365 | \n", "0.00111 | \n", "0.582 | \n", "0.62 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "68.02 | \n", "960 | \n", "1.35 | \n", "
| 158 | \n", "964 | \n", "20 | \n", "0.0005 | \n", "-0.0014 | \n", "-0.03131 | \n", "0.012 | \n", "-0.736 | \n", "-0.01049 | \n", "-2.615 | \n", "0.80 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "68.02 | \n", "964 | \n", "1.35 | \n", "
| 159 | \n", "981 | \n", "42 | \n", "0.0027 | \n", "-0.0016 | \n", "0.01366 | \n", "0.012 | \n", "0.133 | \n", "0.00451 | \n", "0.431 | \n", "0.57 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "156.06 | \n", "981 | \n", "2.79 | \n", "
| 160 | \n", "983 | \n", "42 | \n", "0.0031 | \n", "-0.0021 | \n", "0.00920 | \n", "0.014 | \n", "0.073 | \n", "0.00304 | \n", "0.288 | \n", "0.57 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.003 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "156.07 | \n", "983 | \n", "3.40 | \n", "
| 161 | \n", "986 | \n", "20 | \n", "0.0005 | \n", "-0.0014 | \n", "-0.03131 | \n", "0.012 | \n", "-0.736 | \n", "-0.01049 | \n", "-2.615 | \n", "0.80 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "80.02 | \n", "986 | \n", "1.42 | \n", "
| 162 | \n", "994 | \n", "50 | \n", "0.0005 | \n", "-0.0009 | \n", "-0.03431 | \n", "0.013 | \n", "-0.518 | \n", "-0.01150 | \n", "-3.254 | \n", "0.68 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0.002 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "172.02 | \n", "994 | \n", "1.26 | \n", "
652 rows × 44 columns
\n", "