{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 18, "id": "00aa9915-e89f-4f4f-a7ec-7a8b89a266dd", "metadata": { "ExecuteTime": { "start_time": "2023-06-28T16:22:58.703948200Z" }, "datalink": { "c0e05319-2c92-4c1f-9aa8-fcb4c980e2a5": { "applied_filters": [], "dataframe_info": { "default_index_used": true, "orig_num_cols": 49, "orig_num_rows": 5, "orig_size_bytes": 2000, "truncated_num_cols": 49, "truncated_num_rows": 5, "truncated_size_bytes": 2000, "truncated_string_columns": [] }, "display_id": "c0e05319-2c92-4c1f-9aa8-fcb4c980e2a5", "dx_settings": { "ALLOW_NOTEABLE_ATTRS": true, "COLUMN_SAMPLING_METHOD": "outer", "DB_LOCATION": ":memory:", "DEV_MODE": false, "DISPLAY_MAX_COLUMNS": 100, "DISPLAY_MAX_ROWS": 50000, "DISPLAY_MODE": "simple", "ENABLE_ASSIGNMENT": true, "ENABLE_DATALINK": true, "FLATTEN_COLUMN_VALUES": true, "FLATTEN_INDEX_VALUES": false, "GENERATE_DEX_METADATA": false, "HTML_TABLE_SCHEMA": false, "LOG_LEVEL": 30, "MAX_RENDER_SIZE_BYTES": 104857600, "MAX_STRING_LENGTH": 250, "NUM_PAST_SAMPLES_TRACKED": 3, "RANDOM_STATE": 12648430, "RESET_INDEX_VALUES": false, "ROW_SAMPLING_METHOD": "random", "SAMPLING_FACTOR": 0.1, "SAMPLING_METHOD": "random", "STRINGIFY_COLUMN_VALUES": true, "STRINGIFY_INDEX_VALUES": false }, "sample_history": [], "sampling_time": "2023-06-28T15:51:41.459116", "user_variable_name": null, "variable_name": "unk_dataframe_62d2139b273f4aed93cfc08dceb1d1cc" } }, "is_executing": true, "noteable": { "cell_type": "code" } }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | TECTONIC SETTING | \n", "LATITUDE | \n", "LONGITUDE | \n", "LAND OR SEA | \n", "SAMPLE NAME | \n", "SIO2(WT%) | \n", "TIO2(WT%) | \n", "AL2O3(WT%) | \n", "Fe2O3T(WT%) | \n", "CAO(WT%) | \n", "... | \n", "GD(PPM) | \n", "TB(PPM) | \n", "DY(PPM) | \n", "HO(PPM) | \n", "ER(PPM) | \n", "TM(PPM) | \n", "YB(PPM) | \n", "LU(PPM) | \n", "HF(PPM) | \n", "TA(PPM) | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "CONVERGENT MARGIN | \n", "34.0000 | \n", "131.5000 | \n", "SAE | \n", "s_1 [4742] | \n", "46.67 | \n", "1.96 | \n", "13.14 | \n", "10.457 | \n", "8.87 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "OCEAN ISLAND | \n", "-21.2500 | \n", "-159.7500 | \n", "SAE | \n", "s_R40 [4683] | \n", "45.97 | \n", "2.91 | \n", "11.86 | \n", "11.420 | \n", "9.74 | \n", "... | \n", "8.243 | \n", "0.93 | \n", "5.15 | \n", "0.84 | \n", "2.03 | \n", "0.26 | \n", "1.43 | \n", "NaN | \n", "5.72 | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "CONVERGENT MARGIN | \n", "47.1200 | \n", "152.2300 | \n", "SAE | \n", "s_V-17-603 [7321] / s_V17-603 [4190] | \n", "51.53 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "CONVERGENT MARGIN | \n", "47.1200 | \n", "152.2300 | \n", "SAE | \n", "s_V15-307 [6818] / s_V-15-307 [3042] | \n", "58.22 | \n", "0.67 | \n", "16.30 | \n", "8.587 | \n", "7.04 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "OCEAN ISLAND | \n", "27.6149 | \n", "-16.1633 | \n", "SAQ | \n", "s_157-956B-44R-4,G1 [4750] | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
5 rows × 49 columns
\n", "| \n", " | TECTONIC SETTING | \n", "LATITUDE | \n", "LONGITUDE | \n", "LAND OR SEA | \n", "SAMPLE NAME | \n", "SIO2(WT%) | \n", "TIO2(WT%) | \n", "AL2O3(WT%) | \n", "Fe2O3T(WT%) | \n", "CAO(WT%) | \n", "... | \n", "GD(PPM) | \n", "TB(PPM) | \n", "DY(PPM) | \n", "HO(PPM) | \n", "ER(PPM) | \n", "TM(PPM) | \n", "YB(PPM) | \n", "LU(PPM) | \n", "HF(PPM) | \n", "TA(PPM) | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", "83126 | \n", "83326.000000 | \n", "83326.000000 | \n", "83325 | \n", "83326 | \n", "68901.000000 | \n", "68423.000000 | \n", "67894.000000 | \n", "68281.000000 | \n", "67935.000000 | \n", "... | \n", "29347.000000 | \n", "32835.000000 | \n", "28941.000000 | \n", "25884.000000 | \n", "28460.000000 | \n", "23000.000000 | \n", "37444.000000 | \n", "35001.000000 | \n", "31849.000000 | \n", "29225.000000 | \n", "
| unique | \n", "13 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "4 | \n", "79531 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| top | \n", "CONVERGENT MARGIN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "SAE | \n", "s_121-758A-2H-4W, 42-43 [20965] | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| freq | \n", "19986 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "70308 | \n", "33 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| mean | \n", "NaN | \n", "20.861684 | \n", "0.072988 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "49.160064 | \n", "1.917229 | \n", "14.936312 | \n", "11.174157 | \n", "9.607987 | \n", "... | \n", "5.448303 | \n", "0.907021 | \n", "5.035467 | \n", "0.983507 | \n", "2.650466 | \n", "0.381831 | \n", "2.439939 | \n", "0.449494 | \n", "3.899183 | \n", "4.304624 | \n", "
| std | \n", "NaN | \n", "31.834860 | \n", "106.817620 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "3.691604 | \n", "0.989846 | \n", "2.283910 | \n", "2.363590 | \n", "2.210575 | \n", "... | \n", "4.277995 | \n", "1.205153 | \n", "9.790480 | \n", "0.952626 | \n", "4.247102 | \n", "0.287298 | \n", "3.694503 | \n", "5.300031 | \n", "4.521555 | \n", "130.297900 | \n", "
| min | \n", "NaN | \n", "-87.070000 | \n", "-185.930800 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0.400000 | \n", "0.000000 | \n", "0.030000 | \n", "0.020000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
| 25% | \n", "NaN | \n", "0.647200 | \n", "-94.414075 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "47.140000 | \n", "1.080000 | \n", "13.660000 | \n", "9.720000 | \n", "8.550000 | \n", "... | \n", "3.500000 | \n", "0.600000 | \n", "3.600000 | \n", "0.730000 | \n", "1.960000 | \n", "0.280000 | \n", "1.720000 | \n", "0.250000 | \n", "2.100000 | \n", "0.270000 | \n", "
| 50% | \n", "NaN | \n", "26.050000 | \n", "0.058000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "49.150000 | \n", "1.800000 | \n", "14.850000 | \n", "11.140000 | \n", "9.800000 | \n", "... | \n", "5.000000 | \n", "0.804255 | \n", "4.590000 | \n", "0.900000 | \n", "2.390000 | \n", "0.340000 | \n", "2.130000 | \n", "0.316099 | \n", "3.450000 | \n", "0.850000 | \n", "
| 75% | \n", "NaN | \n", "43.850000 | \n", "100.250000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "50.980000 | \n", "2.600000 | \n", "16.350000 | \n", "12.514000 | \n", "10.950000 | \n", "... | \n", "6.800000 | \n", "1.040000 | \n", "5.740000 | \n", "1.100000 | \n", "2.970000 | \n", "0.430000 | \n", "2.710000 | \n", "0.408000 | \n", "5.000000 | \n", "2.131000 | \n", "
| max | \n", "NaN | \n", "83.520000 | \n", "181.470000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "92.210000 | \n", "18.230000 | \n", "72.230000 | \n", "32.460000 | \n", "48.770000 | \n", "... | \n", "500.000000 | \n", "49.300000 | \n", "939.000000 | \n", "29.706960 | \n", "391.000000 | \n", "12.600000 | \n", "277.000000 | \n", "602.000000 | \n", "499.000000 | \n", "9486.000000 | \n", "
11 rows × 49 columns
\n", "| \n", " | LATITUDE | \n", "LONGITUDE | \n", "SAMPLE NAME | \n", "SIO2(WT%) | \n", "TIO2(WT%) | \n", "AL2O3(WT%) | \n", "Fe2O3T(WT%) | \n", "CAO(WT%) | \n", "MGO(WT%) | \n", "MNO(WT%) | \n", "... | \n", "TECTONIC SETTING_OCEANIC PLATEAU | \n", "TECTONIC SETTING_OPHIOLITE | \n", "TECTONIC SETTING_PASSIVE MARGIN | \n", "TECTONIC SETTING_RIFT VOLCANICS | \n", "TECTONIC SETTING_SEAMOUNT | \n", "TECTONIC SETTING_SUBMARINE RIDGE | \n", "LAND OR SEA_SAE | \n", "LAND OR SEA_SAQ | \n", "LAND OR SEA_Sae | \n", "LAND OR SEA_Saq | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "34.0000 | \n", "131.5000 | \n", "s_1 [4742] | \n", "46.67 | \n", "1.96 | \n", "13.140 | \n", "10.4570 | \n", "8.87 | \n", "14.21 | \n", "0.120 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "-21.2500 | \n", "-159.7500 | \n", "s_R40 [4683] | \n", "45.97 | \n", "2.91 | \n", "11.860 | \n", "11.4200 | \n", "9.74 | \n", "11.34 | \n", "0.180 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "47.1200 | \n", "152.2300 | \n", "s_V-17-603 [7321] / s_V17-603 [4190] | \n", "51.53 | \n", "1.79 | \n", "14.080 | \n", "10.0035 | \n", "8.39 | \n", "7.97 | \n", "0.160 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "47.1200 | \n", "152.2300 | \n", "s_V15-307 [6818] / s_V-15-307 [3042] | \n", "58.22 | \n", "0.67 | \n", "16.300 | \n", "8.5870 | \n", "7.04 | \n", "3.36 | \n", "0.140 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "27.6149 | \n", "-16.1633 | \n", "s_157-956B-44R-4,G1 [4750] | \n", "54.51 | \n", "0.77 | \n", "16.425 | \n", "10.6750 | \n", "8.76 | \n", "4.28 | \n", "0.165 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
5 rows × 64 columns
\n", "| \n", " | LATITUDE | \n", "LONGITUDE | \n", "SAMPLE NAME | \n", "SIO2(WT%) | \n", "TIO2(WT%) | \n", "AL2O3(WT%) | \n", "Fe2O3T(WT%) | \n", "CAO(WT%) | \n", "MGO(WT%) | \n", "MNO(WT%) | \n", "... | \n", "TECTONIC SETTING_OCEANIC PLATEAU | \n", "TECTONIC SETTING_OPHIOLITE | \n", "TECTONIC SETTING_PASSIVE MARGIN | \n", "TECTONIC SETTING_RIFT VOLCANICS | \n", "TECTONIC SETTING_SEAMOUNT | \n", "TECTONIC SETTING_SUBMARINE RIDGE | \n", "LAND OR SEA_SAE | \n", "LAND OR SEA_SAQ | \n", "LAND OR SEA_Sae | \n", "LAND OR SEA_Saq | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "34.0000 | \n", "131.5000 | \n", "s_1 [4742] | \n", "46.67 | \n", "1.96 | \n", "13.140 | \n", "10.4570 | \n", "8.87 | \n", "14.21 | \n", "0.120 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "-21.2500 | \n", "-159.7500 | \n", "s_R40 [4683] | \n", "45.97 | \n", "2.91 | \n", "11.860 | \n", "11.4200 | \n", "9.74 | \n", "11.34 | \n", "0.180 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "47.1200 | \n", "152.2300 | \n", "s_V-17-603 [7321] / s_V17-603 [4190] | \n", "51.53 | \n", "1.79 | \n", "14.080 | \n", "10.0035 | \n", "8.39 | \n", "7.97 | \n", "0.160 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "47.1200 | \n", "152.2300 | \n", "s_V15-307 [6818] / s_V-15-307 [3042] | \n", "58.22 | \n", "0.67 | \n", "16.300 | \n", "8.5870 | \n", "7.04 | \n", "3.36 | \n", "0.140 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "27.6149 | \n", "-16.1633 | \n", "s_157-956B-44R-4,G1 [4750] | \n", "54.51 | \n", "0.77 | \n", "16.425 | \n", "10.6750 | \n", "8.76 | \n", "4.28 | \n", "0.165 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
5 rows × 64 columns
\n", "