Cerradas Esmeralda - Montebello
Colonia Cerradas Esmeralda - Montebello en Torreón, Coahuila de Zaragoza, México.
Por Dirección de Investigación Estratégica -
29/05/2017 20:31
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Población total | 156 |
| Porcentaje de población masculina | 48.72 % |
| Porcentaje de población femenina | 51.28 % |
| Porcentaje de población de 0 a 14 años | 30.36 % |
| Porcentaje de población de 15 a 64 años | 67.95 % |
| Porcentaje de población de 65 y más años | 1.55 % |
| Porcentaje de población no especificada | 0.14 % |
| Fecundidad promedio | 1.63 |
| Porcentaje de población con discapacidad | 0.63 % |
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Población Económicamente Activa | 64.35 % |
| Población Económicamente Activa masculina | 51.35 % |
| Población Económicamente Activa femenina | 48.65 % |
| Población Ocupada | 100.00 % |
| Población Ocupada masculina | 51.35 % |
| Población Ocupada femenina | 48.65 % |
| Población Desocupada | 0.00 % |
| Derechohabiencia | 82.05 % |
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Hogares | 42 |
| Ocupación por Vivienda | 3.71 |
| Viviendas con Electricidad | 100.00 % |
| Viviendas con Agua | 100.00 % |
| Viviendas con Drenaje | 100.00 % |
| Viviendas con Televisión | 100.00 % |
| Viviendas con Automóvil | 100.00 % |
| Viviendas con Computadora | 92.86 % |
El Total de Actividades Económicas es cero.
El Total de Actividades Económicas es cero.