Jardín Las Etnias
Colonia Jardín Las Etnias en Torreón, Coahuila de Zaragoza, México.
Por Dirección de Investigación Estratégica -
29/05/2017 20:31
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Población total | 150 |
| Porcentaje de población masculina | 52.67 % |
| Porcentaje de población femenina | 47.33 % |
| Porcentaje de población de 0 a 14 años | 26.00 % |
| Porcentaje de población de 15 a 64 años | 72.00 % |
| Porcentaje de población de 65 y más años | 2.00 % |
| Porcentaje de población no especificada | 0.00 % |
| Fecundidad promedio | 1.20 |
| Porcentaje de población con discapacidad | 0.00 % |
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Población Económicamente Activa | 63.03 % |
| Población Económicamente Activa masculina | 65.04 % |
| Población Económicamente Activa femenina | 34.96 % |
| Población Ocupada | 98.63 % |
| Población Ocupada masculina | 64.47 % |
| Población Ocupada femenina | 35.53 % |
| Población Desocupada | 1.37 % |
| Derechohabiencia | 86.00 % |
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Hogares | 48 |
| Ocupación por Vivienda | 3.12 |
| Viviendas con Electricidad | 100.00 % |
| Viviendas con Agua | 100.00 % |
| Viviendas con Drenaje | 100.00 % |
| Viviendas con Televisión | 100.00 % |
| Viviendas con Automóvil | 100.00 % |
| Viviendas con Computadora | 97.92 % |
El Total de Actividades Económicas es cero.
El Total de Actividades Económicas es cero.