Quintas Isabela
Colonia Quintas Isabela en Torreón, Coahuila de Zaragoza, México.
Por Dirección de Investigación Estratégica -
29/05/2017 20:31
Indicador | Valor |
---|---|
Población total | 28 |
Porcentaje de población masculina | 53.57 % |
Porcentaje de población femenina | 46.43 % |
Porcentaje de población de 0 a 14 años | 21.43 % |
Porcentaje de población de 15 a 64 años | 60.71 % |
Porcentaje de población de 65 y más años | 17.86 % |
Porcentaje de población no especificada | 0.00 % |
Fecundidad promedio | 2.09 |
Porcentaje de población con discapacidad | 0.00 % |
Indicador | Valor |
---|---|
Población Económicamente Activa | 45.83 % |
Población Económicamente Activa masculina | 63.64 % |
Población Económicamente Activa femenina | 36.36 % |
Población Ocupada | 100.00 % |
Población Ocupada masculina | 63.64 % |
Población Ocupada femenina | 36.36 % |
Población Desocupada | 0.00 % |
Derechohabiencia | 100.00 % |
Indicador | Valor |
---|---|
Hogares | 11 |
Ocupación por Vivienda | 2.55 |
Viviendas con Electricidad | 100.00 % |
Viviendas con Agua | 100.00 % |
Viviendas con Drenaje | 100.00 % |
Viviendas con Televisión | 100.00 % |
Viviendas con Automóvil | 90.91 % |
Viviendas con Computadora | 81.82 % |
El Total de Actividades Económicas es cero.
El Total de Actividades Económicas es cero.