Residencial Ibero
Colonia Residencial Ibero en Torreón, Coahuila de Zaragoza, México.
Por Dirección de Investigación Estratégica -
29/05/2017 20:31
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Población total | 106 |
| Porcentaje de población masculina | 48.14 % |
| Porcentaje de población femenina | 51.86 % |
| Porcentaje de población de 0 a 14 años | 36.21 % |
| Porcentaje de población de 15 a 64 años | 51.14 % |
| Porcentaje de población de 65 y más años | 9.55 % |
| Porcentaje de población no especificada | 3.10 % |
| Fecundidad promedio | 1.48 |
| Porcentaje de población con discapacidad | 1.51 % |
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Población Económicamente Activa | 52.58 % |
| Población Económicamente Activa masculina | 67.84 % |
| Población Económicamente Activa femenina | 32.16 % |
| Población Ocupada | 96.76 % |
| Población Ocupada masculina | 66.86 % |
| Población Ocupada femenina | 33.14 % |
| Población Desocupada | 3.24 % |
| Derechohabiencia | 65.56 % |
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Hogares | 27 |
| Ocupación por Vivienda | 3.93 |
| Viviendas con Electricidad | 100.00 % |
| Viviendas con Agua | 100.00 % |
| Viviendas con Drenaje | 100.00 % |
| Viviendas con Televisión | 100.00 % |
| Viviendas con Automóvil | 98.30 % |
| Viviendas con Computadora | 81.61 % |
El Total de Actividades Económicas es cero.
El Total de Actividades Económicas es cero.