Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2005-03-31 | 5.0000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2005-06-30 | 4.7000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2005-09-30 | 4.3000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2005-12-31 | 4.1000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2006-03-31 | 5.8000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2006-06-30 | 5.1000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2006-09-30 | 5.6000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2006-12-30 | 5.0000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2007-03-31 | 6.5000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2007-06-30 | 4.8000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2007-09-30 | 5.5000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2007-12-31 | 4.2000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2008-03-31 | 5.6000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2008-06-30 | 4.8000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2008-09-30 | 6.0000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2008-12-31 | 5.7000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2009-03-31 | 8.4000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2009-06-30 | 7.7000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2009-09-30 | 9.6000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2009-12-31 | 7.1000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2010-03-31 | 7.9000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2010-06-30 | 7.9000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2010-09-30 | 7.7000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2010-12-31 | 6.9000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2011-03-31 | 5.6000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2011-06-30 | 6.2000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2011-09-30 | 6.4000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2011-12-31 | 5.6000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2012-03-31 | 5.6000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2012-06-30 | 5.5000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2012-09-30 | 5.3000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2012-12-31 | 5.6000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2013-03-31 | 5.5000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2013-06-30 | 5.8000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2013-09-30 | 5.7000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2013-12-31 | 5.0000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2014-03-31 | 6.2000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2014-06-30 | 5.2000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2014-09-30 | 4.8000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2014-12-31 | 5.3000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2015-03-31 | 5.5700 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2015-06-30 | 5.3025 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2015-09-30 | 5.2641 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2015-12-31 | 4.2435 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2016-03-31 | 4.5037 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2016-06-30 | 4.8400 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2016-09-30 | 4.4300 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2016-12-31 | 3.9100 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2017-03-31 | 4.5500 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
2017-06-30 | 5.0377 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos | |
2017-09-30 | 4.2500 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos | |
2019-09-30 | 4.7700 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos | |
2019-12-31 | 4.2600 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos | |
2020-03-31 | 4.7300 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos | |
2020-09-30 | 7.3000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos | |
2020-12-31 | 6.1800 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos | |
2021-03-31 | 5.1100 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos | |
2021-06-30 | 4.8400 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos | |
2021-12-31 | 4.8100 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos | |
2021-12-31 | 4.8100 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos | |
2021-12-31 | 4.8100 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos |
Tasa de Desempleo Abierto en Coahuila con fuente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos
Tasa de Desempleo Abierto en Coahuila con fuente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos
Últimos datos de Tasa de Desempleo Abierto en Coahuila
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2017-03-31 | 4.2900 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
Gómez Palacio | 2017-03-31 | 5.9700 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
Lerdo | 2017-03-31 | 2.6500 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
Matamoros | 2017-03-31 | 5.6700 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
La Laguna | 2021-12-31 | 3.7300 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos | |
Coahuila | 2021-12-31 | 4.8100 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos | |
Durango | 2021-12-31 | 3.4300 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos | |
Nacional | 2021-12-31 | 3.6600 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos |
Observaciones
Media nacional del indicador:
- 2010 = 3.72
- 2010 = 0.98%
- 1990 = 2.32%
Datos obtenidos de INEGI. Censos de población y vivienda
Media Nacional 2014: 1er. Trimestre: 4.80 % 2do. Trimestre: 4.90 % 3er. Trimestre: 5.20 %