| Fecha | Dato | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|
| 2008-12-31 | -0.1800 % | IMCO | |
| 2009-12-31 | -0.1800 % | IMCO | |
| 2010-12-31 | -0.1800 % | IMCO | |
| 2011-12-31 | -0.1800 % | IMCO | |
| 2012-12-31 | -0.1800 % | IMCO |
Crecimiento del Salario Promedio en Gómez Palacio
Últimos datos de Crecimiento del Salario Promedio en Gómez Palacio
| Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Torreón | 2012-12-31 | -5.2200 % | IMCO | |
| Gómez Palacio | 2012-12-31 | -0.1800 % | IMCO | |
| Lerdo | 2012-12-31 | -9.9000 % | IMCO | |
| Matamoros | 2012-12-31 | 1.8100 % | IMCO | |
| La Laguna | 2016-12-31 | 1.6000 % | IMCO |
Observaciones
Tasa de cambio entre 2008 y 2012