Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2016-12-31 | 165,171 | IMCO |
Últimos datos de Población Económicamente Activa (PEA) en Gómez Palacio
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2016-12-31 | 311,815 | IMCO | |
Gómez Palacio | 2016-12-31 | 165,171 | IMCO | |
Lerdo | 2016-12-31 | 54,779 | IMCO | |
Matamoros | 2016-12-31 | 81,243 | IMCO | |
La Laguna | 2021-12-31 | 570,545 | IMCO | |
Coahuila | 2021-12-31 | 1,493,537 | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos | |
Durango | 2021-12-31 | 836,016 | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos | |
Nacional | 2021-12-31 | 58,761,793 | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos |
Observaciones
Datos tomados de INEGI (ENOE)