Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2007-12-31 | 27.0800 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
2008-12-31 | 27.7300 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
2009-12-31 | 40.1200 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
2010-12-31 | 28.0000 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
2011-12-31 | 47.1700 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
2012-12-31 | 46.4200 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
2013-12-31 | 42.0900 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
2013-12-31 | 42.0922 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
2014-12-31 | 24.3200 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
2015-12-31 | 38.1900 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
2016-12-31 | 41.5500 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI |
Relación de Ingresos Propios y Totales en Gómez Palacio
Últimos datos de Relación de Ingresos Propios y Totales en Gómez Palacio
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2016-12-31 | 52.7500 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
Gómez Palacio | 2016-12-31 | 41.5500 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
Lerdo | 2016-12-31 | 34.6700 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
Matamoros | 2016-12-31 | 13.2100 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
La Laguna | 2016-12-31 | 46.3200 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
Coahuila | 2016-12-31 | 36.0000 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
Durango | 2016-12-31 | 25.5400 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
Nacional | 2016-12-31 | 24.4500 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI |
Observaciones
El promedio de la relación entre ingresos propios y totales de los municipios es:
- 2012 = 20.91%
- 2011 = 18.92%
- 2010 = 19.84%
- 2009 = 19.23%
- 2008 = 20.49%
- 2007 = 22.78%
Datos obtenidos de INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales