Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2014-07-01 | 22.9000 | SEP |
Últimos datos de Alumnos de Preescolar por Docente en Gómez Palacio
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2014-07-01 | 24.5000 | SEP | |
Gómez Palacio | 2014-07-01 | 22.9000 | SEP | |
Lerdo | 2014-07-01 | 22.8000 | SEP | |
Matamoros | 2014-07-01 | 25.1000 | SEP | |
La Laguna | 2014-07-01 | 23.9000 | SEP | |
Coahuila | 2014-07-01 | 25.6000 | SEP | |
Durango | 2014-07-01 | 19.5000 | SEP | |
Nacional | 2014-07-01 | 21.1000 | SEP |
Observaciones
Consulta la Base de Datos