Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2010-12-31 | 82.8000 % | INEGI. Censos de Población y Vivienda |
Últimos datos de Población Católica en Gómez Palacio
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2010-12-31 | 83.7000 % | INEGI. Censos de Población y Vivienda | |
Gómez Palacio | 2010-12-31 | 82.8000 % | INEGI. Censos de Población y Vivienda | |
Lerdo | 2010-12-31 | 82.1000 % | INEGI. Censos de Población y Vivienda | |
Matamoros | 2010-12-31 | 77.6000 % | INEGI. Censos de Población y Vivienda | |
La Laguna | 2010-12-31 | 82.8000 % | INEGI. Censos de Población y Vivienda | |
Nacional | 2010-12-31 | 82.7000 % | INEGI. Censos de Población y Vivienda |
Observaciones
Consulta la Base de Datos