| Fecha | Dato | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|
| 2010-12-31 | 88.0000 % | IMPLAN | |
| 2014-12-31 | 91.0000 % | IMPLAN |
Acceso a Vialidades Pavimentadas en Gómez Palacio
Últimos datos de Acceso a Vialidades Pavimentadas en Gómez Palacio
| Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Torreón | 2014-12-31 | 94.0000 % | IMPLAN | |
| Gómez Palacio | 2014-12-31 | 91.0000 % | IMPLAN | |
| Lerdo | 2014-12-31 | 74.0000 % | IMPLAN | |
| Matamoros | 2014-12-31 | 74.0000 % | IMPLAN | |
| La Laguna | 2014-12-31 | 89.0000 % | IMPLAN |
Observaciones
Censo de Población y Vivienda 2010. Consulta las Bases de Datos Encuesta Intercensal 2015. Consulta la Base de Datos