Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2008-12-31 | 88.8000 | IMCO | |
2009-12-31 | 87.8000 | IMCO | |
2010-12-31 | 86.7000 | IMCO | |
2011-12-31 | 85.7000 | IMCO | |
2012-12-31 | 84.8000 | IMCO | |
2016-12-31 | 29321000 | IMCO |
Consumo de Agua en Gómez Palacio
Últimos datos de Consumo de Agua en Gómez Palacio
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2016-12-31 | 85429000 | IMCO | |
Gómez Palacio | 2016-12-31 | 29321000 | IMCO | |
Lerdo | 2016-12-31 | 13828000 | IMCO | |
Matamoros | 2016-12-31 | 11893000 | IMCO | |
La Laguna | 2021-12-31 | 100 | IMCO |
Observaciones
Unidades: Metros cúbicos por persona. Fuente: CONAGUA, 2008-2009.