Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2008-12-31 | 0.0000 | IMCO | |
2009-12-31 | 0.0000 | IMCO | |
2010-12-31 | 0.0000 | IMCO | |
2011-12-31 | 0.0000 | IMCO | |
2012-12-31 | 0.0000 | IMCO | |
2016-12-31 | 0.0000 | IMCO |
Flujo de Pasajeros Aéreos en Gómez Palacio
Últimos datos de Flujo de Pasajeros Aéreos en Gómez Palacio
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2016-12-31 | 317472 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de Pasajeros en vuelos |
Gómez Palacio | 2016-12-31 | 0.0000 | IMCO | |
Lerdo | 2016-12-31 | 0.0000 | IMCO | |
Matamoros | 2016-12-31 | 0.0000 | IMCO | |
La Laguna | 2016-12-31 | 239.1000 | IMCO |
Observaciones
Fuente: SCT, 2008-2012.