Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2010-12-31 | 12.0000 % | CONAPO-INEGI | |
2015-12-31 | 12.2000 % | CONAPO-INEGI |
Población que Trabaja en OTRO Municipio en Gómez Palacio
Últimos datos de Población que Trabaja en OTRO Municipio en Gómez Palacio
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2015-12-31 | 4.9000 % | CONAPO-INEGI | |
Gómez Palacio | 2015-12-31 | 12.2000 % | CONAPO-INEGI | |
Lerdo | 2015-12-31 | 29.4000 % | CONAPO-INEGI | |
Matamoros | 2015-12-31 | 30.3000 % | CONAPO-INEGI | |
La Laguna | 2015-12-31 | 14.6000 % | CONAPO-INEGI |
Observaciones
Para los datos de 2010 consulta la Base de Datos. Para la fuente 2015 consulta la Base de Datos