Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2008-12-31 | 13.5900 | IMCO | |
2009-12-31 | 11.0400 | IMCO | |
2010-12-31 | 14.0400 | IMCO | |
2011-12-31 | 13.4100 | IMCO | |
2012-12-31 | 14.4400 | IMCO | |
2016-12-31 | 6.0000 | IMCO | |
2017-12-31 | 5.5800 | IMCO | Porcentaje de pasajeros que vuelan o vienen del extranjero (SCT) |
2018-12-31 | 4.5600 | IMCO | Porcentaje de pasajeros que vuelan o vienen del extranjero (SCT) |
2021-11-23 | 107 | IMCO |
Flujo de Pasajeros del o Hacia el Extranjero en La Laguna
Últimos datos de Flujo de Pasajeros del o Hacia el Extranjero en La Laguna
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2016-12-31 | 5.9500 | IMCO | |
Gómez Palacio | 2016-12-31 | 0.0000 | IMCO | |
Lerdo | 2016-12-31 | 0.0000 | IMCO | |
Matamoros | 2016-12-31 | 0.0000 | IMCO | |
La Laguna | 2021-11-23 | 107 | IMCO |
Observaciones
Porcentaje del total de pasajeros aéreos.