| Fecha | Dato | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|
| 2008-12-31 | 49.9000 | IMCO | |
| 2009-12-31 | 49.5000 | IMCO | |
| 2010-12-31 | 45.8000 | IMCO | |
| 2011-12-31 | 45.1000 | IMCO | |
| 2012-12-31 | 42.0000 | IMCO | |
| 2016-12-31 | 51.0000 | IMCO | |
| 2019-09-30 | 53.9000 | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos |
Acceso a Instituciones de Salud en La Laguna con fuente IMCO
Últimos datos de Acceso a Instituciones de Salud en La Laguna
| Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Torreón | 2019-06-30 | 53.7000 | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos | |
| Gómez Palacio | 2016-12-31 | 78599 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de población ocupada con acceso |
| Lerdo | 2016-12-31 | 25036 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de población ocupada con acceso |
| Matamoros | 2016-12-31 | 37406 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de población ocupada con acceso |
| La Laguna | 2019-09-30 | 53.9000 | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos |
Observaciones
Fuente: INEGI (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo –ENOE).