Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2008-12-31 | -1.5500 | IMCO | |
2009-12-31 | -1.5500 | IMCO | |
2010-12-31 | -1.5500 | IMCO | |
2011-12-31 | -1.5500 | IMCO | |
2012-12-31 | -1.5500 | IMCO | |
2013-12-31 | 2 | IMCO | |
2014-12-31 | 2 | IMCO | |
2015-12-31 | -2 | IMCO | |
2016-12-31 | 2 | IMCO | |
2017-12-31 | -1 | IMCO | |
2018-12-31 | 2 | IMCO | |
2019-12-31 | -1 | IMCO | |
2020-12-31 | 5 | IMCO | |
2021-12-31 | 0 | IMCO |
Crecimiento en Población Altamente Calificada en La Laguna
Últimos datos de Crecimiento en Población Altamente Calificada en La Laguna
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2012-12-31 | -2.9800 | IMCO | |
Gómez Palacio | 2012-12-31 | 4.8200 | IMCO | |
Lerdo | 2012-12-31 | -10.6700 | IMCO | |
Matamoros | 2012-12-31 | -1.2200 | IMCO | |
La Laguna | 2021-12-31 | 0 | IMCO |
Observaciones
Fuente: INEGI (ENOE).