Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2010-12-31 | 22.8100 % | INEGI | |
2015-12-31 | 35.4200 % | INEGI | |
2016-12-31 | 29.3500 % | IMCO | |
2020-12-31 | 55.5200 % | INEGI. Censos de Población y Vivienda |
Viviendas con Internet en La Laguna con fuente INEGI
Últimos datos de Viviendas con Internet en La Laguna
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2016-12-31 | 60706 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de Hogares con internet |
Gómez Palacio | 2016-12-31 | 30573 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de Hogares con internet |
Lerdo | 2016-12-31 | 12784 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de Hogares con internet |
Matamoros | 2016-12-31 | 6384 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de Hogares con internet |
La Laguna | 2020-12-31 | 55.5200 | INEGI. Censos de Población y Vivienda |
Observaciones
Consulta la Base de Datos. Los datos de 2015 son de la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI y son estimaciones.