Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2010-12-31 | 82.0000 % | INEGI | |
2014-12-31 | 81.0000 % | INEGI |
Disponibilidad de Banqueta en La Laguna
Últimos datos de Disponibilidad de Banqueta en La Laguna
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2014-12-31 | 86.0000 % | INEGI | |
Gómez Palacio | 2014-12-31 | 83.0000 % | INEGI | |
Lerdo | 2014-12-31 | 66.0000 % | INEGI | |
Matamoros | 2014-12-31 | 60.0000 % | INEGI | |
La Laguna | 2014-12-31 | 81.0000 % | INEGI | |
Coahuila | 2010-12-31 | 73.0000 % | INEGI | |
Durango | 2010-12-31 | 69.0000 % | INEGI | |
Nacional | 2010-12-31 | 71.0000 % | INEGI |
Observaciones
Datos 2010: Consulta la Base de Datos Datos 2014: Consulta la Base de Datos