Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2015-12-31 | 24.4700 % | INEGI | |
2020-12-31 | 23.3800 % | INEGI. Censos de Población y Vivienda |
Últimos datos de Usuarios de Modos No Motorizados en La Laguna
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2015-12-31 | 17.8600 % | INEGI | |
Gómez Palacio | 2015-12-31 | 27.4600 % | INEGI | |
Lerdo | 2015-12-31 | 30.5500 % | INEGI | |
Matamoros | 2015-12-31 | 33.2900 % | INEGI | |
La Laguna | 2020-12-31 | 23.3800 % | INEGI. Censos de Población y Vivienda |
Observaciones
Es la suma de los Peatones y Usuarios de Bicicleta.