| Fecha | Dato | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|
| 2013-12-31 | 6.9600 % | Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) | |
| 2014-07-31 | 5.6200 % | Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) |
Pequeñas Empresas en Lerdo
Últimos datos de Pequeñas Empresas en Lerdo
| Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Torreón | 2014-07-31 | 7.6500 % | Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) | |
| Gómez Palacio | 2014-07-31 | 7.7800 % | Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) | |
| Lerdo | 2014-07-31 | 5.6200 % | Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) | |
| Matamoros | 2014-07-31 | 2.3100 % | Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) | |
| La Laguna | 2014-07-31 | 7.5400 % | Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) | |
| Coahuila | 2014-07-31 | 7.8000 % | Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) | |
| Durango | 2014-07-31 | 6.2400 % | Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) | |
| Nacional | 2014-07-31 | 5.2200 % | Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) |
Observaciones
A nivel nacional el 5.5% de las empresas son pequeñas.
Datos obtenidos de SIEM