| Fecha | Dato | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|
| 1990-03-12 | 2.9900 % | INEGI | |
| 2000-02-14 | 0.9400 % | INEGI | |
| 2005-03-31 | 4.6154 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2005-06-30 | 1.4706 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2005-09-30 | 3.6496 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2005-12-31 | 3.0303 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2006-03-31 | 3.4247 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2006-06-30 | 6.4748 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2006-09-30 | 5.5172 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2006-12-30 | 7.9710 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2007-03-31 | 7.6923 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2007-06-30 | 1.4815 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2007-09-30 | 3.7594 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2007-12-31 | 4.0000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2008-03-31 | 5.3691 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2008-06-30 | 2.8369 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2008-09-30 | 1.5385 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2008-12-31 | 1.1666 % | IMCO | |
| 2008-12-31 | 3.7037 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2009-03-31 | 7.3171 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2009-06-30 | 6.5574 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2009-09-30 | 9.0909 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2009-12-31 | 7.1968 % | IMCO | |
| 2009-12-31 | 10.0000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2010-03-31 | 5.8824 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2010-06-25 | 7.4100 % | INEGI | |
| 2010-06-30 | 3.9063 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2010-09-30 | 5.5118 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2010-12-31 | 5.8759 % | IMCO | |
| 2010-12-31 | 7.8125 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2011-03-31 | 4.2000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2011-06-30 | 4.3500 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2011-09-30 | 8.3900 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2011-12-31 | 8.0908 % | IMCO | |
| 2011-12-31 | 9.2300 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2012-03-31 | 6.9800 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2012-06-30 | 4.7900 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2012-09-30 | 3.7600 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2012-12-31 | 3.0576 % | IMCO | |
| 2012-12-31 | 8.0400 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2013-03-31 | 7.7800 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2013-06-30 | 5.2200 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2013-09-30 | 4.1100 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2013-12-31 | 2.8000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2014-03-31 | 2.8000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2014-06-30 | 1.6700 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2014-09-30 | 9.2300 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2014-12-31 | 3.7000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2015-03-31 | 4.7600 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2015-06-30 | 8.3333 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2015-08-31 | 6.0100 % | INEGI | |
| 2015-09-30 | 0.0000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2015-12-31 | 0.0000 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2016-03-31 | 6.2500 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2016-06-30 | 11.5400 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2016-09-30 | 7.3200 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2016-12-31 | 3.9600 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| 2017-03-31 | 2.6500 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos |
Tasa de Desempleo Abierto en Lerdo con fuente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos
Tasa de Desempleo Abierto en Lerdo con fuente IMCO
Tasa de Desempleo Abierto en Lerdo con fuente INEGI
Últimos datos de Tasa de Desempleo Abierto en Lerdo
| Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Torreón | 2017-03-31 | 4.2900 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| Gómez Palacio | 2017-03-31 | 5.9700 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| Lerdo | 2017-03-31 | 2.6500 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| Matamoros | 2017-03-31 | 5.6700 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Microdatos | |
| La Laguna | 2021-12-31 | 3.7300 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos | |
| Coahuila | 2021-12-31 | 4.8100 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos | |
| Durango | 2021-12-31 | 3.4300 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos | |
| Nacional | 2021-12-31 | 3.6600 % | Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Indicadores Estratégicos |
Observaciones
Media nacional del indicador:
- 2010 = 3.72
- 2010 = 0.98%
- 1990 = 2.32%
Datos obtenidos de INEGI. Censos de población y vivienda
Media Nacional 2014: 1er. Trimestre: 4.80 % 2do. Trimestre: 4.90 % 3er. Trimestre: 5.20 %