Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2008-12-31 | 38.0000 % | IMCO | |
2009-12-31 | 38.0000 % | IMCO | |
2010-12-31 | 31.2000 % | IMCO | |
2011-12-31 | 31.6000 % | IMCO | |
2012-12-31 | 36.9000 % | IMCO | |
2016-12-31 | 6.6900 % | IMCO |
Rendimiento Académico en Lerdo
Últimos datos de Rendimiento Académico en Lerdo
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2016-12-31 | 5.9800 % | IMCO | |
Gómez Palacio | 2016-12-31 | 4.3800 % | IMCO | |
Lerdo | 2016-12-31 | 6.6900 % | IMCO | |
Matamoros | 2016-12-31 | 2.3700 % | IMCO | |
La Laguna | 2018-12-31 | 23.0100 % | IMCO | Porcentaje de alumnos buenos y exc en mate (prim, sec y prepa) en prueba PLANEA (Mejora tu Escuela) |
Observaciones
Porcentaje de alumnos de educación básica y media superior en niveles Bueno y Excelente en Matemáticas de prueba ENLACE. Fuente: Mejora tu Escuela con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).