Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2007-12-31 | $ 304.33 | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
2008-12-31 | $ 396.24 | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
2009-12-31 | $ 627.35 | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
2010-12-31 | $ 405.29 | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
2011-12-31 | $ 327.41 | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
2012-12-31 | $ 44.62 | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
2013-12-31 | $ 0.00 | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
2014-12-31 | $ 585.97 | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
2015-12-31 | $ 677.70 | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
2016-12-31 | $ 329.76 | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI |
Inversión Per cápita en Matamoros
Últimos datos de Inversión Per cápita en Matamoros
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2016-12-31 | $ 1,215.79 | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
Gómez Palacio | 2016-12-31 | $ 166.04 | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
Lerdo | 2016-12-31 | $ 567.45 | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
Matamoros | 2016-12-31 | $ 329.76 | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
La Laguna | 2021-12-31 | $ 478.93 | INEGI | |
Coahuila | 2016-12-31 | $ 837.41 | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
Durango | 2016-12-31 | $ 750.61 | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
Nacional | 2016-12-31 | $ 495.10 | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI |
Observaciones
La inversión nacional per cápita es de:
- 2012 = $553.80
- 2011 = $747.22
- 2010 = $698.38
- 2009 = $765.24
- 2008 = $636.13
- 2007 = $484.72
Datos obtenidos de INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales