| Fecha | Dato | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|
| 2008-12-31 | 0.9370 | IMCO | |
| 2009-12-31 | 0.9296 | IMCO | |
| 2010-12-31 | 0.9224 | IMCO | |
| 2011-12-31 | 0.9152 | IMCO | |
| 2012-12-31 | 0.9071 | IMCO | |
| 2016-12-31 | 71 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de camas censables |
Camas de Hospital en Matamoros
Últimos datos de Camas de Hospital en Matamoros
| Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Torreón | 2016-12-31 | 1792 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de camas censables |
| Gómez Palacio | 2016-12-31 | 818 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de camas censables |
| Lerdo | 2016-12-31 | 114 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de camas censables |
| Matamoros | 2016-12-31 | 71 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de camas censables |
| La Laguna | 2021-12-31 | 10 | IMCO |
Observaciones
Fuente: SINAIS.