| Fecha | Dato | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 66.8800 % | IMCO |
Últimos datos de Regalo o venta de residuos reciclables en Matamoros
| Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Torreón | 2016-12-31 | 63.2600 % | IMCO | |
| Gómez Palacio | 2016-12-31 | 67.8700 % | IMCO | |
| Lerdo | 2016-12-31 | 59.3600 % | IMCO | |
| Matamoros | 2016-12-31 | 66.8800 % | IMCO | |
| La Laguna | 2016-12-31 | 64.3000 % | IMCO |
Observaciones
Fuente: INEGI Intercensal 2015