| Fecha | Dato | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|
| 2013-12-31 | 2.4794 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI |
Últimos datos de Índice de Especialización Local en la Construcción en Nacional
| Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Torreón | 2013-12-31 | 2.3266 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
| Gómez Palacio | 2013-12-31 | 2.0232 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
| Lerdo | 2013-12-31 | 0.5842 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
| Matamoros | 2013-12-31 | 0.0023 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
| La Laguna | 2013-12-31 | 2.1951 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
| Coahuila | 2013-12-31 | 1.4371 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
| Durango | 2013-12-31 | 3.4563 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI | |
| Nacional | 2013-12-31 | 2.4794 % | Elaboración propia con datos obtenidos del INEGI |
Observaciones
El índice de especialización en manufactura a nivel nacional es de:
- 2008 = 3.69%
Datos obtenidos de INEGI. Censos económicos