Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2008-12-31 | 52.9100 % | IMCO | |
2009-12-31 | 44.3400 % | IMCO | |
2010-12-31 | 42.2400 % | IMCO | |
2011-12-31 | 42.2700 % | IMCO | |
2012-12-31 | 47.0100 % | IMCO | |
2016-12-31 | 48.8700 % | IMCO |
Ocupación Hotelera en Torreón
Últimos datos de Ocupación Hotelera en Torreón
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2016-12-31 | 48.8700 | IMCO | |
Gómez Palacio | 2016-12-31 | 0.0000 | IMCO | |
Lerdo | 2016-12-31 | 0.0000 | IMCO | |
Matamoros | 2016-12-31 | 0.0000 | IMCO | |
La Laguna | 2021-12-31 | 0 | IMCO |
Observaciones
Porcentaje del total de cuartos de hotel.