Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2008-12-31 | 58.3900 % | IMCO | |
2009-12-31 | 58.3900 % | IMCO | |
2010-12-31 | 58.3900 % | IMCO | |
2011-12-31 | 68.5000 % | IMCO | |
2012-12-31 | 71.7100 % | IMCO | |
2016-12-31 | 50.4400 % | IMCO |
Percepción de Inseguridad en Torreón
Últimos datos de Percepción de Inseguridad en Torreón
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2016-12-31 | 50.4400 | IMCO | |
Gómez Palacio | 2016-12-31 | 51.8100 | IMCO | |
Lerdo | 2016-12-31 | 51.8100 | IMCO | |
Matamoros | 2016-12-31 | 50.4400 | IMCO | |
La Laguna | 2020-12-31 | 50 | INEGI |
Observaciones
Unidades: Porcentaje de la población total. Fuente: INEGI (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública), 2011-2013.