Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2015-12-01 | 7.4000 % | SEP |
Últimos datos de Alumnos con Habilidades Gramáticas-Lingüísticas Avanzadas en Torreón
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2015-12-01 | 7.4000 % | SEP | |
Gómez Palacio | 2015-12-01 | 5.0000 % | SEP | |
Lerdo | 2015-12-01 | 3.7000 % | SEP | |
Matamoros | 2015-12-01 | 1.8000 % | SEP | |
La Laguna | 2015-12-01 | 5.8000 % | SEP | |
Coahuila | 2015-12-01 | 3.5000 % | SEP | |
Durango | 2015-12-01 | 2.2000 % | SEP | |
Nacional | 2015-12-01 | 2.6000 % | SEP |
Observaciones
Nivel IV: Comprenden textos argumentativos como artículos de opinión. Lea el análisis Competencias en Lenguaje y Matemáticas en los Estudiantes de la Comarca. Consulta la Base de Datos.