Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2010-06-25 | 0.8800 | INEGI. Censos de Población y Vivienda | |
2015-12-31 | 0.8000 | INEGI |
Últimos datos de Índice de Hacinamiento en Torreón
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2015-12-31 | 0.8000 | INEGI | |
Gómez Palacio | 2010-06-25 | 0.9700 | INEGI. Censos de Población y Vivienda | |
Lerdo | 2010-06-25 | 1.0500 | INEGI. Censos de Población y Vivienda | |
Matamoros | 2010-06-25 | 1.0900 | INEGI. Censos de Población y Vivienda | |
La Laguna | 2010-06-25 | 1.0600 | INEGI. Censos de Población y Vivienda |
Observaciones
Utilizado internacionalmente como Índice de Hacinamiento equivale al indicador "Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas" de los Censos y Conteos de Población y Vivienda de INEGI.