Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2008-12-31 | 1.3000 | IMCO | |
2009-12-31 | 2.0400 | IMCO | |
2010-12-31 | 4.0200 | IMCO | |
2011-12-31 | 2.6500 | IMCO | |
2012-12-31 | 3.3200 | IMCO | |
2016-12-31 | 36118 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de Personas que ganan menos de lo establecido por CONEVAL |
Personas por Debajo de la Línea de Bienestar en Torreón
Últimos datos de Personas por Debajo de la Línea de Bienestar en Torreón
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2016-12-31 | 36118 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de Personas que ganan menos de lo establecido por CONEVAL |
Gómez Palacio | 2016-12-31 | 19327 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de Personas que ganan menos de lo establecido por CONEVAL |
Lerdo | 2016-12-31 | 5276 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de Personas que ganan menos de lo establecido por CONEVAL |
Matamoros | 2016-12-31 | 8791 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" de Personas que ganan menos de lo establecido por CONEVAL |
La Laguna | 2016-12-31 | 11.3300 | IMCO |
Observaciones
Fuente: INEGI (ENOE), CONEVAL.