Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2010-12-31 | 98.2300 % | INEGI | |
2015-12-31 | 98.1300 % | INEGI |
Viviendas con Drenaje en Torreón
Últimos datos de Viviendas con Drenaje en Torreón
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2015-12-31 | 98.1300 % | INEGI | |
Gómez Palacio | 2015-12-31 | 95.9500 % | INEGI | |
Lerdo | 2015-12-31 | 95.7700 % | INEGI | |
Matamoros | 2015-12-31 | 94.0700 % | INEGI | |
La Laguna | 2020-12-31 | 98.9200 % | INEGI. Censos de Población y Vivienda |
Observaciones
Consulta la Base de Datos. Los datos 2015 corresponden a la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI y son estimaciones.