Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2015-12-31 | 43.0000 | Dirección General de Medio Ambiente | Fuente: INEGI |
2016-12-31 | 80479 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" |
Últimos datos de Viviendas donde separan en Orgánico e Inorgánico los Residuos en Torreón
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2016-12-31 | 80479 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" |
Gómez Palacio | 2016-12-31 | 35132 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" |
Lerdo | 2016-12-31 | 14424 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" |
Matamoros | 2016-12-31 | 9584 | IMCO | En 2016 cambió a "cantidad" |
La Laguna | 2015-12-31 | 43.9000 | IMCO |
Observaciones
Fuente: INEGI