Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|
2005-12-31 | 64,316 | Operadora Mexicana de Aeropuertos (OMA) | |
2006-12-31 | 73,900 | Operadora Mexicana de Aeropuertos (OMA) | |
2007-12-31 | 80,742 | Operadora Mexicana de Aeropuertos (OMA) | |
2008-12-31 | 77,199 | Operadora Mexicana de Aeropuertos (OMA) | |
2009-12-31 | 53,112 | Operadora Mexicana de Aeropuertos (OMA) | |
2010-12-31 | 51,238 | Operadora Mexicana de Aeropuertos (OMA) | |
2011-12-31 | 51,401 | Operadora Mexicana de Aeropuertos (OMA) | |
2012-12-31 | 61,443 | Operadora Mexicana de Aeropuertos (OMA) | |
2013-12-31 | 55,446 | Operadora Mexicana de Aeropuertos (OMA) | |
2014-12-31 | 54,154 | Operadora Mexicana de Aeropuertos (OMA) | |
2015-12-31 | 54,307 | Operadora Mexicana de Aeropuertos (OMA) | |
2016-12-31 | 18,893 | IMCO |
Pasajeros Aéreos Internacionales Anuales en Torreón con fuente Operadora Mexicana de Aeropuertos (OMA)
Últimos datos de Pasajeros Aéreos Internacionales Anuales en Torreón
Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
---|---|---|---|---|
Torreón | 2016-12-31 | 18,893 | IMCO | |
La Laguna | 2015-12-31 | 54,307 | Operadora Mexicana de Aeropuertos (OMA) | |
Nacional | 2015-12-31 | 14,551,000 | Operadora Mexicana de Aeropuertos (OMA) |
Observaciones
El flujo de pasajeros a nivel internacional es de:
- 2013 = 1,833,223
- 2012 = 1,825,145
- 2011 = 1,784,252
- 2010 = 1,927,529
- 2009 = 1,806,105
- 2008 = 2,327,839
- 2007 = 2,471,947
- 2006 = 2,525,279
- 2005 = 2,479,772
Se considera a nivel metropolitano. Consulta la Base de Datos