| Fecha | Dato | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|
| 2008-12-31 | 15.0900 % | IMCO | |
| 2009-12-31 | 15.0900 % | IMCO | |
| 2010-12-31 | 14.8100 % | IMCO | |
| 2011-12-31 | 100.0000 % | IMCO | |
| 2012-12-31 | 100.0000 % | IMCO |
Red Carretera Avanzada en Torreón
Últimos datos de Red Carretera Avanzada en Torreón
| Región | Fecha | Dato | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Torreón | 2012-12-31 | 100.0000 % | IMCO | |
| Gómez Palacio | 2012-12-31 | 50.4200 % | IMCO | |
| Lerdo | 2012-12-31 | 64.6500 % | IMCO | |
| Matamoros | 2012-12-31 | 100.0000 % | IMCO | |
| La Laguna | 2014-12-31 | 62.3100 % | IMCO |
Observaciones
Unidades: Porcentaje de la red carretera. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2008-2012.