 H  C  O                                
   1.00000000000000     
    12.8436159424694125    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    9.2542075879443537    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   28.2014351453459398
   H    C    O 
     6     5     2
Direct
  0.6950388125188951  0.6591567503704283  0.5438417497950283
  0.3593382627507822  0.3047290269587961  0.5518745525697355
  0.3006525606052648  0.5881437155904692  0.5370486538114321
  0.5622711880287738  0.2936864571822042  0.5214432956535546
  0.6868150905029609  0.4980788264517599  0.4773086205688841
  0.6128179444629254  0.6395160152843644  0.4507893816836344
  0.4055813643448829  0.3927329832254287  0.5374604159836451
  0.3733071474073526  0.5317499112810182  0.5306348206466183
  0.5115713604692331  0.3877162350708900  0.5218174507006310
  0.5366865423947047  0.5239017917721469  0.5063279696814931
  0.6319735702314588  0.5872698275895800  0.4847631223489017
  0.6809260524108609  0.6987503980405378  0.5124735925582158
  0.4517050163575362  0.6134738152588213  0.5116960420864842
 
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
