{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "toc": true }, "source": [ "
| \n", " | Unnamed: 0 | \n", "Time | \n", "V1 | \n", "V2 | \n", "V3 | \n", "V4 | \n", "V5 | \n", "V6 | \n", "V7 | \n", "V8 | \n", "... | \n", "V21 | \n", "V22 | \n", "V23 | \n", "V24 | \n", "V25 | \n", "V26 | \n", "V27 | \n", "V28 | \n", "Amount | \n", "Class | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "121 | \n", "77.0 | \n", "-0.427191 | \n", "0.745708 | \n", "1.761811 | \n", "-0.165130 | \n", "0.058298 | \n", "-0.213413 | \n", "0.647323 | \n", "0.073464 | \n", "... | \n", "-0.201681 | \n", "-0.432070 | \n", "0.013164 | \n", "0.161606 | \n", "-0.401310 | \n", "0.047423 | \n", "0.102549 | \n", "-0.116571 | \n", "9.12 | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "248296 | \n", "153875.0 | \n", "-0.613696 | \n", "3.698772 | \n", "-5.534941 | \n", "5.620486 | \n", "1.649263 | \n", "-2.335145 | \n", "-0.907188 | \n", "0.706362 | \n", "... | \n", "0.319261 | \n", "-0.471379 | \n", "-0.075890 | \n", "-0.667909 | \n", "-0.642848 | \n", "0.070600 | \n", "0.488410 | \n", "0.292345 | \n", "0.00 | \n", "1 | \n", "
| 2 | \n", "239 | \n", "160.0 | \n", "1.171439 | \n", "0.474974 | \n", "0.011761 | \n", "1.264303 | \n", "0.116234 | \n", "-0.865986 | \n", "0.554393 | \n", "-0.276375 | \n", "... | \n", "0.070051 | \n", "0.278843 | \n", "-0.097491 | \n", "0.426278 | \n", "0.744938 | \n", "-0.274728 | \n", "0.008472 | \n", "0.015492 | \n", "20.00 | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "239501 | \n", "150139.0 | \n", "-6.682832 | \n", "-2.714268 | \n", "-5.774530 | \n", "1.449792 | \n", "-0.661836 | \n", "-1.148650 | \n", "0.849686 | \n", "0.433427 | \n", "... | \n", "0.220526 | \n", "1.187013 | \n", "0.335821 | \n", "0.215683 | \n", "0.803110 | \n", "0.044033 | \n", "-0.054988 | \n", "0.082337 | \n", "237.26 | \n", "1 | \n", "
| 4 | \n", "143336 | \n", "85285.0 | \n", "-6.713407 | \n", "3.921104 | \n", "-9.746678 | \n", "5.148263 | \n", "-5.151563 | \n", "-2.099389 | \n", "-5.937767 | \n", "3.578780 | \n", "... | \n", "0.954272 | \n", "-0.451086 | \n", "0.127214 | \n", "-0.339450 | \n", "0.394096 | \n", "1.075295 | \n", "1.649906 | \n", "-0.394905 | \n", "252.92 | \n", "1 | \n", "
5 rows × 32 columns
\n", "| \n", " | OldIdx | \n", "Time | \n", "V1 | \n", "V2 | \n", "V3 | \n", "V4 | \n", "V5 | \n", "V6 | \n", "V7 | \n", "V8 | \n", "... | \n", "V21 | \n", "V22 | \n", "V23 | \n", "V24 | \n", "V25 | \n", "V26 | \n", "V27 | \n", "V28 | \n", "Amount | \n", "Class | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-1.359807 | \n", "-0.072781 | \n", "2.536347 | \n", "1.378155 | \n", "-0.338321 | \n", "0.462388 | \n", "0.239599 | \n", "0.098698 | \n", "... | \n", "-0.018307 | \n", "0.277838 | \n", "-0.110474 | \n", "0.066928 | \n", "0.128539 | \n", "-0.189115 | \n", "0.133558 | \n", "-0.021053 | \n", "149.62 | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "1.191857 | \n", "0.266151 | \n", "0.166480 | \n", "0.448154 | \n", "0.060018 | \n", "-0.082361 | \n", "-0.078803 | \n", "0.085102 | \n", "... | \n", "-0.225775 | \n", "-0.638672 | \n", "0.101288 | \n", "-0.339846 | \n", "0.167170 | \n", "0.125895 | \n", "-0.008983 | \n", "0.014724 | \n", "2.69 | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "1.0 | \n", "-1.358354 | \n", "-1.340163 | \n", "1.773209 | \n", "0.379780 | \n", "-0.503198 | \n", "1.800499 | \n", "0.791461 | \n", "0.247676 | \n", "... | \n", "0.247998 | \n", "0.771679 | \n", "0.909412 | \n", "-0.689281 | \n", "-0.327642 | \n", "-0.139097 | \n", "-0.055353 | \n", "-0.059752 | \n", "378.66 | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "1.0 | \n", "-0.966272 | \n", "-0.185226 | \n", "1.792993 | \n", "-0.863291 | \n", "-0.010309 | \n", "1.247203 | \n", "0.237609 | \n", "0.377436 | \n", "... | \n", "-0.108300 | \n", "0.005274 | \n", "-0.190321 | \n", "-1.175575 | \n", "0.647376 | \n", "-0.221929 | \n", "0.062723 | \n", "0.061458 | \n", "123.50 | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "2.0 | \n", "-1.158233 | \n", "0.877737 | \n", "1.548718 | \n", "0.403034 | \n", "-0.407193 | \n", "0.095921 | \n", "0.592941 | \n", "-0.270533 | \n", "... | \n", "-0.009431 | \n", "0.798278 | \n", "-0.137458 | \n", "0.141267 | \n", "-0.206010 | \n", "0.502292 | \n", "0.219422 | \n", "0.215153 | \n", "69.99 | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 979 | \n", "279863 | \n", "169142.0 | \n", "-1.927883 | \n", "1.125653 | \n", "-4.518331 | \n", "1.749293 | \n", "-1.566487 | \n", "-2.010494 | \n", "-0.882850 | \n", "0.697211 | \n", "... | \n", "0.778584 | \n", "-0.319189 | \n", "0.639419 | \n", "-0.294885 | \n", "0.537503 | \n", "0.788395 | \n", "0.292680 | \n", "0.147968 | \n", "390.00 | \n", "1 | \n", "
| 980 | \n", "280143 | \n", "169347.0 | \n", "1.378559 | \n", "1.289381 | \n", "-5.004247 | \n", "1.411850 | \n", "0.442581 | \n", "-1.326536 | \n", "-1.413170 | \n", "0.248525 | \n", "... | \n", "0.370612 | \n", "0.028234 | \n", "-0.145640 | \n", "-0.081049 | \n", "0.521875 | \n", "0.739467 | \n", "0.389152 | \n", "0.186637 | \n", "0.76 | \n", "1 | \n", "
| 981 | \n", "280149 | \n", "169351.0 | \n", "-0.676143 | \n", "1.126366 | \n", "-2.213700 | \n", "0.468308 | \n", "-1.120541 | \n", "-0.003346 | \n", "-2.234739 | \n", "1.210158 | \n", "... | \n", "0.751826 | \n", "0.834108 | \n", "0.190944 | \n", "0.032070 | \n", "-0.739695 | \n", "0.471111 | \n", "0.385107 | \n", "0.194361 | \n", "77.89 | \n", "1 | \n", "
| 982 | \n", "281144 | \n", "169966.0 | \n", "-3.113832 | \n", "0.585864 | \n", "-5.399730 | \n", "1.817092 | \n", "-0.840618 | \n", "-2.943548 | \n", "-2.208002 | \n", "1.058733 | \n", "... | \n", "0.583276 | \n", "-0.269209 | \n", "-0.456108 | \n", "-0.183659 | \n", "-0.328168 | \n", "0.606116 | \n", "0.884876 | \n", "-0.253700 | \n", "245.00 | \n", "1 | \n", "
| 983 | \n", "281674 | \n", "170348.0 | \n", "1.991976 | \n", "0.158476 | \n", "-2.583441 | \n", "0.408670 | \n", "1.151147 | \n", "-0.096695 | \n", "0.223050 | \n", "-0.068384 | \n", "... | \n", "-0.164350 | \n", "-0.295135 | \n", "-0.072173 | \n", "-0.450261 | \n", "0.313267 | \n", "-0.289617 | \n", "0.002988 | \n", "-0.015309 | \n", "42.53 | \n", "1 | \n", "
984 rows × 32 columns
\n", "| \n", " | CC1_OldIdx | \n", "CC1_Time | \n", "CC1_V1 | \n", "CC1_V2 | \n", "CC1_V3 | \n", "CC1_V4 | \n", "CC1_V5 | \n", "CC1_V6 | \n", "CC1_V7 | \n", "CC1_V8 | \n", "... | \n", "CC1_V21 | \n", "CC1_V22 | \n", "CC1_V23 | \n", "CC1_V24 | \n", "CC1_V25 | \n", "CC1_V26 | \n", "CC1_V27 | \n", "CC1_V28 | \n", "CC1_Amount | \n", "CC1_Class | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-1.359807 | \n", "-0.072781 | \n", "2.536347 | \n", "1.378155 | \n", "-0.338321 | \n", "0.462388 | \n", "0.239599 | \n", "0.098698 | \n", "... | \n", "-0.018307 | \n", "0.277838 | \n", "-0.110474 | \n", "0.066928 | \n", "0.128539 | \n", "-0.189115 | \n", "0.133558 | \n", "-0.021053 | \n", "149.62 | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "1.191857 | \n", "0.266151 | \n", "0.166480 | \n", "0.448154 | \n", "0.060018 | \n", "-0.082361 | \n", "-0.078803 | \n", "0.085102 | \n", "... | \n", "-0.225775 | \n", "-0.638672 | \n", "0.101288 | \n", "-0.339846 | \n", "0.167170 | \n", "0.125895 | \n", "-0.008983 | \n", "0.014724 | \n", "2.69 | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "1.0 | \n", "-1.358354 | \n", "-1.340163 | \n", "1.773209 | \n", "0.379780 | \n", "-0.503198 | \n", "1.800499 | \n", "0.791461 | \n", "0.247676 | \n", "... | \n", "0.247998 | \n", "0.771679 | \n", "0.909412 | \n", "-0.689281 | \n", "-0.327642 | \n", "-0.139097 | \n", "-0.055353 | \n", "-0.059752 | \n", "378.66 | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "1.0 | \n", "-0.966272 | \n", "-0.185226 | \n", "1.792993 | \n", "-0.863291 | \n", "-0.010309 | \n", "1.247203 | \n", "0.237609 | \n", "0.377436 | \n", "... | \n", "-0.108300 | \n", "0.005274 | \n", "-0.190321 | \n", "-1.175575 | \n", "0.647376 | \n", "-0.221929 | \n", "0.062723 | \n", "0.061458 | \n", "123.50 | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "2.0 | \n", "-1.158233 | \n", "0.877737 | \n", "1.548718 | \n", "0.403034 | \n", "-0.407193 | \n", "0.095921 | \n", "0.592941 | \n", "-0.270533 | \n", "... | \n", "-0.009431 | \n", "0.798278 | \n", "-0.137458 | \n", "0.141267 | \n", "-0.206010 | \n", "0.502292 | \n", "0.219422 | \n", "0.215153 | \n", "69.99 | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 979 | \n", "279863 | \n", "169142.0 | \n", "-1.927883 | \n", "1.125653 | \n", "-4.518331 | \n", "1.749293 | \n", "-1.566487 | \n", "-2.010494 | \n", "-0.882850 | \n", "0.697211 | \n", "... | \n", "0.778584 | \n", "-0.319189 | \n", "0.639419 | \n", "-0.294885 | \n", "0.537503 | \n", "0.788395 | \n", "0.292680 | \n", "0.147968 | \n", "390.00 | \n", "1 | \n", "
| 980 | \n", "280143 | \n", "169347.0 | \n", "1.378559 | \n", "1.289381 | \n", "-5.004247 | \n", "1.411850 | \n", "0.442581 | \n", "-1.326536 | \n", "-1.413170 | \n", "0.248525 | \n", "... | \n", "0.370612 | \n", "0.028234 | \n", "-0.145640 | \n", "-0.081049 | \n", "0.521875 | \n", "0.739467 | \n", "0.389152 | \n", "0.186637 | \n", "0.76 | \n", "1 | \n", "
| 981 | \n", "280149 | \n", "169351.0 | \n", "-0.676143 | \n", "1.126366 | \n", "-2.213700 | \n", "0.468308 | \n", "-1.120541 | \n", "-0.003346 | \n", "-2.234739 | \n", "1.210158 | \n", "... | \n", "0.751826 | \n", "0.834108 | \n", "0.190944 | \n", "0.032070 | \n", "-0.739695 | \n", "0.471111 | \n", "0.385107 | \n", "0.194361 | \n", "77.89 | \n", "1 | \n", "
| 982 | \n", "281144 | \n", "169966.0 | \n", "-3.113832 | \n", "0.585864 | \n", "-5.399730 | \n", "1.817092 | \n", "-0.840618 | \n", "-2.943548 | \n", "-2.208002 | \n", "1.058733 | \n", "... | \n", "0.583276 | \n", "-0.269209 | \n", "-0.456108 | \n", "-0.183659 | \n", "-0.328168 | \n", "0.606116 | \n", "0.884876 | \n", "-0.253700 | \n", "245.00 | \n", "1 | \n", "
| 983 | \n", "281674 | \n", "170348.0 | \n", "1.991976 | \n", "0.158476 | \n", "-2.583441 | \n", "0.408670 | \n", "1.151147 | \n", "-0.096695 | \n", "0.223050 | \n", "-0.068384 | \n", "... | \n", "-0.164350 | \n", "-0.295135 | \n", "-0.072173 | \n", "-0.450261 | \n", "0.313267 | \n", "-0.289617 | \n", "0.002988 | \n", "-0.015309 | \n", "42.53 | \n", "1 | \n", "
984 rows × 32 columns
\n", "| \n", " | CC1_OldIdx | \n", "CC1_Time | \n", "CC1_V1 | \n", "CC1_V2 | \n", "CC1_V3 | \n", "CC1_V4 | \n", "CC1_V5 | \n", "CC1_V6 | \n", "CC1_V7 | \n", "CC1_V8 | \n", "... | \n", "CC1_V21 | \n", "CC1_V22 | \n", "CC1_V23 | \n", "CC1_V24 | \n", "CC1_V25 | \n", "CC1_V26 | \n", "CC1_V27 | \n", "CC1_V28 | \n", "CC1_Amount | \n", "CC1_Class | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "0.0 | \n", "-1.359807 | \n", "-0.072781 | \n", "2.536347 | \n", "1.378155 | \n", "-0.338321 | \n", "0.462388 | \n", "0.239599 | \n", "0.098698 | \n", "... | \n", "-0.018307 | \n", "0.277838 | \n", "-0.110474 | \n", "0.066928 | \n", "0.128539 | \n", "-0.189115 | \n", "0.133558 | \n", "-0.021053 | \n", "149.62 | \n", "0 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "1.191857 | \n", "0.266151 | \n", "0.166480 | \n", "0.448154 | \n", "0.060018 | \n", "-0.082361 | \n", "-0.078803 | \n", "0.085102 | \n", "... | \n", "-0.225775 | \n", "-0.638672 | \n", "0.101288 | \n", "-0.339846 | \n", "0.167170 | \n", "0.125895 | \n", "-0.008983 | \n", "0.014724 | \n", "2.69 | \n", "0 | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "1.0 | \n", "-1.358354 | \n", "-1.340163 | \n", "1.773209 | \n", "0.379780 | \n", "-0.503198 | \n", "1.800499 | \n", "0.791461 | \n", "0.247676 | \n", "... | \n", "0.247998 | \n", "0.771679 | \n", "0.909412 | \n", "-0.689281 | \n", "-0.327642 | \n", "-0.139097 | \n", "-0.055353 | \n", "-0.059752 | \n", "378.66 | \n", "0 | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "1.0 | \n", "-0.966272 | \n", "-0.185226 | \n", "1.792993 | \n", "-0.863291 | \n", "-0.010309 | \n", "1.247203 | \n", "0.237609 | \n", "0.377436 | \n", "... | \n", "-0.108300 | \n", "0.005274 | \n", "-0.190321 | \n", "-1.175575 | \n", "0.647376 | \n", "-0.221929 | \n", "0.062723 | \n", "0.061458 | \n", "123.50 | \n", "0 | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "2.0 | \n", "-1.158233 | \n", "0.877737 | \n", "1.548718 | \n", "0.403034 | \n", "-0.407193 | \n", "0.095921 | \n", "0.592941 | \n", "-0.270533 | \n", "... | \n", "-0.009431 | \n", "0.798278 | \n", "-0.137458 | \n", "0.141267 | \n", "-0.206010 | \n", "0.502292 | \n", "0.219422 | \n", "0.215153 | \n", "69.99 | \n", "0 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 979 | \n", "279863 | \n", "169142.0 | \n", "-1.927883 | \n", "1.125653 | \n", "-4.518331 | \n", "1.749293 | \n", "-1.566487 | \n", "-2.010494 | \n", "-0.882850 | \n", "0.697211 | \n", "... | \n", "0.778584 | \n", "-0.319189 | \n", "0.639419 | \n", "-0.294885 | \n", "0.537503 | \n", "0.788395 | \n", "0.292680 | \n", "0.147968 | \n", "390.00 | \n", "1 | \n", "
| 980 | \n", "280143 | \n", "169347.0 | \n", "1.378559 | \n", "1.289381 | \n", "-5.004247 | \n", "1.411850 | \n", "0.442581 | \n", "-1.326536 | \n", "-1.413170 | \n", "0.248525 | \n", "... | \n", "0.370612 | \n", "0.028234 | \n", "-0.145640 | \n", "-0.081049 | \n", "0.521875 | \n", "0.739467 | \n", "0.389152 | \n", "0.186637 | \n", "0.76 | \n", "1 | \n", "
| 981 | \n", "280149 | \n", "169351.0 | \n", "-0.676143 | \n", "1.126366 | \n", "-2.213700 | \n", "0.468308 | \n", "-1.120541 | \n", "-0.003346 | \n", "-2.234739 | \n", "1.210158 | \n", "... | \n", "0.751826 | \n", "0.834108 | \n", "0.190944 | \n", "0.032070 | \n", "-0.739695 | \n", "0.471111 | \n", "0.385107 | \n", "0.194361 | \n", "77.89 | \n", "1 | \n", "
| 982 | \n", "281144 | \n", "169966.0 | \n", "-3.113832 | \n", "0.585864 | \n", "-5.399730 | \n", "1.817092 | \n", "-0.840618 | \n", "-2.943548 | \n", "-2.208002 | \n", "1.058733 | \n", "... | \n", "0.583276 | \n", "-0.269209 | \n", "-0.456108 | \n", "-0.183659 | \n", "-0.328168 | \n", "0.606116 | \n", "0.884876 | \n", "-0.253700 | \n", "245.00 | \n", "1 | \n", "
| 983 | \n", "281674 | \n", "170348.0 | \n", "1.991976 | \n", "0.158476 | \n", "-2.583441 | \n", "0.408670 | \n", "1.151147 | \n", "-0.096695 | \n", "0.223050 | \n", "-0.068384 | \n", "... | \n", "-0.164350 | \n", "-0.295135 | \n", "-0.072173 | \n", "-0.450261 | \n", "0.313267 | \n", "-0.289617 | \n", "0.002988 | \n", "-0.015309 | \n", "42.53 | \n", "1 | \n", "
984 rows × 32 columns
\n", "