\n",
" \n",
" | 0 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-07-27 15:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2419.40 | \n",
" 2022-07-27 15:30:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2419.4 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-07-27 15:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2419.40 | \n",
" NaT | \n",
" SELL | \n",
" | \n",
" None | \n",
" | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-07-28 14:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2461.50 | \n",
" 2022-07-28 15:30:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2457.9 | \n",
" 36.0 | \n",
" 36.0 | \n",
" 0 | \n",
" 36.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-07-29 11:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2495.00 | \n",
" 2022-07-29 13:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2494.8 | \n",
" -2.0 | \n",
" 34.0 | \n",
" 0 | \n",
" -2.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-07-29 13:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2494.80 | \n",
" 2022-07-29 15:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2508.15 | \n",
" -133.5 | \n",
" -99.5 | \n",
" 0 | \n",
" -133.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-07-29 15:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2508.15 | \n",
" 2022-07-29 15:30:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2508.15 | \n",
" 0.0 | \n",
" -99.5 | \n",
" 0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-01 12:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2560.80 | \n",
" 2022-08-01 14:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2573.0 | \n",
" -122.0 | \n",
" -221.5 | \n",
" 0 | \n",
" -122.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-01 14:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2573.00 | \n",
" 2022-08-01 15:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2568.65 | \n",
" -43.5 | \n",
" -265.0 | \n",
" 0 | \n",
" -43.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 8 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-01 15:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2568.65 | \n",
" 2022-08-01 15:30:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2568.65 | \n",
" 0.0 | \n",
" -265.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-02 12:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2586.25 | \n",
" 2022-08-02 13:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2577.95 | \n",
" -83.0 | \n",
" -348.0 | \n",
" 0 | \n",
" -83.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 10 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-02 13:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2577.95 | \n",
" 2022-08-02 15:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2586.65 | \n",
" -87.0 | \n",
" -435.0 | \n",
" 0 | \n",
" -87.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-02 15:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2586.65 | \n",
" 2022-08-02 15:30:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2586.65 | \n",
" 0.0 | \n",
" -435.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 12 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-03 09:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2600.00 | \n",
" 2022-08-03 12:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2582.0 | \n",
" 180.0 | \n",
" -255.0 | \n",
" 0 | \n",
" 180.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 13 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-03 12:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2582.00 | \n",
" 2022-08-03 15:30:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2609.0 | \n",
" 270.0 | \n",
" 15.0 | \n",
" 0 | \n",
" 270.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 14 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-04 10:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2582.80 | \n",
" 2022-08-04 13:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2556.9 | \n",
" 259.0 | \n",
" 274.0 | \n",
" 0 | \n",
" 259.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 15 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-04 13:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2556.90 | \n",
" 2022-08-04 14:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2553.15 | \n",
" -37.5 | \n",
" 236.5 | \n",
" 0 | \n",
" -37.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 16 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-04 14:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2553.15 | \n",
" 2022-08-04 15:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2572.05 | \n",
" -189.0 | \n",
" 47.5 | \n",
" 0 | \n",
" -189.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 17 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-04 15:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2572.05 | \n",
" 2022-08-04 15:30:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2572.05 | \n",
" 0.0 | \n",
" 47.5 | \n",
" 0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 18 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-05 10:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2543.25 | \n",
" 2022-08-05 12:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2546.7 | \n",
" -34.5 | \n",
" 13.0 | \n",
" 0 | \n",
" -34.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 19 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-05 12:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2546.70 | \n",
" 2022-08-05 13:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2543.0 | \n",
" -37.0 | \n",
" -24.0 | \n",
" 0 | \n",
" -37.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 20 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-05 13:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2543.00 | \n",
" 2022-08-05 15:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2535.55 | \n",
" 74.5 | \n",
" 50.5 | \n",
" 0 | \n",
" 74.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 21 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-05 15:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2535.55 | \n",
" 2022-08-05 15:30:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2535.55 | \n",
" 0.0 | \n",
" 50.5 | \n",
" 0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 22 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-08 13:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2575.00 | \n",
" 2022-08-08 15:30:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2564.45 | \n",
" 105.5 | \n",
" 156.0 | \n",
" 0 | \n",
" 105.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 23 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-10 12:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2573.95 | \n",
" 2022-08-10 15:30:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2584.4 | \n",
" 104.5 | \n",
" 260.5 | \n",
" 0 | \n",
" 104.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 24 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-11 09:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2603.10 | \n",
" 2022-08-11 11:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2592.7 | \n",
" 104.0 | \n",
" 364.5 | \n",
" 0 | \n",
" 104.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 25 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-11 11:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2592.70 | \n",
" 2022-08-11 12:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2588.0 | \n",
" -47.0 | \n",
" 317.5 | \n",
" 0 | \n",
" -47.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 26 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-11 12:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2588.00 | \n",
" 2022-08-11 15:30:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2590.0 | \n",
" -20.0 | \n",
" 297.5 | \n",
" 0 | \n",
" -20.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 27 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-12 10:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2629.55 | \n",
" 2022-08-12 12:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2628.0 | \n",
" -15.5 | \n",
" 282.0 | \n",
" 0 | \n",
" -15.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 28 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-12 12:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2628.00 | \n",
" 2022-08-12 13:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2632.9 | \n",
" -49.0 | \n",
" 233.0 | \n",
" 0 | \n",
" -49.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 29 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-12 13:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2632.90 | \n",
" 2022-08-12 15:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2631.55 | \n",
" -13.5 | \n",
" 219.5 | \n",
" 0 | \n",
" -13.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 30 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-12 15:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2631.55 | \n",
" 2022-08-12 15:30:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2631.55 | \n",
" 0.0 | \n",
" 219.5 | \n",
" 0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 31 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-16 14:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2641.50 | \n",
" 2022-08-16 15:30:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2652.15 | \n",
" 106.5 | \n",
" 326.0 | \n",
" 0 | \n",
" 106.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 32 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-17 10:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2664.50 | \n",
" 2022-08-17 12:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2668.45 | \n",
" -39.5 | \n",
" 286.5 | \n",
" 0 | \n",
" -39.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 33 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-17 12:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2668.45 | \n",
" 2022-08-17 13:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2664.7 | \n",
" -37.5 | \n",
" 249.0 | \n",
" 0 | \n",
" -37.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 34 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-17 13:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2664.70 | \n",
" 2022-08-17 15:30:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2666.45 | \n",
" -17.5 | \n",
" 231.5 | \n",
" 0 | \n",
" -17.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 35 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-18 13:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2652.20 | \n",
" 2022-08-18 15:30:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2660.9 | \n",
" 87.0 | \n",
" 318.5 | \n",
" 0 | \n",
" 87.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 36 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-19 10:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2658.95 | \n",
" 2022-08-19 15:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2616.45 | \n",
" 425.0 | \n",
" 743.5 | \n",
" 0 | \n",
" 425.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 37 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-19 15:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2616.45 | \n",
" 2022-08-19 15:30:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2616.45 | \n",
" 0.0 | \n",
" 743.5 | \n",
" 0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 38 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-22 09:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2617.00 | \n",
" 2022-08-22 11:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2593.0 | \n",
" 240.0 | \n",
" 983.5 | \n",
" 0 | \n",
" 240.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 39 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-22 11:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2593.00 | \n",
" 2022-08-22 15:30:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2609.1 | \n",
" 161.0 | \n",
" 1144.5 | \n",
" 0 | \n",
" 161.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 40 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-23 09:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2594.00 | \n",
" 2022-08-23 10:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2611.1 | \n",
" -171.0 | \n",
" 973.5 | \n",
" 0 | \n",
" -171.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 41 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-23 10:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2611.10 | \n",
" 2022-08-23 15:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2648.8 | \n",
" 377.0 | \n",
" 1350.5 | \n",
" 0 | \n",
" 377.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 42 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-23 15:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2648.80 | \n",
" 2022-08-23 15:30:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2648.8 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1350.5 | \n",
" 0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 43 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-25 10:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2655.00 | \n",
" 2022-08-25 12:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2651.95 | \n",
" -30.5 | \n",
" 1320.0 | \n",
" 0 | \n",
" -30.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 44 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-25 12:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2651.95 | \n",
" 2022-08-25 13:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2659.3 | \n",
" -73.5 | \n",
" 1246.5 | \n",
" 0 | \n",
" -73.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 45 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-25 13:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2659.30 | \n",
" 2022-08-25 15:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2624.6 | \n",
" -347.0 | \n",
" 899.5 | \n",
" 0 | \n",
" -347.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 46 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-25 15:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2624.60 | \n",
" 2022-08-25 15:30:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2624.6 | \n",
" 0.0 | \n",
" 899.5 | \n",
" 0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 47 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-26 10:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2623.50 | \n",
" 2022-08-26 11:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2620.65 | \n",
" -28.5 | \n",
" 871.0 | \n",
" 0 | \n",
" -28.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 48 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-26 11:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2620.65 | \n",
" 2022-08-26 13:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2619.4 | \n",
" 12.5 | \n",
" 883.5 | \n",
" 0 | \n",
" 12.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 49 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-26 13:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2619.40 | \n",
" 2022-08-26 15:30:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2622.0 | \n",
" 26.0 | \n",
" 909.5 | \n",
" 0 | \n",
" 26.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 50 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-29 13:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2616.25 | \n",
" 2022-08-29 15:30:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2588.1 | \n",
" 281.5 | \n",
" 1191.0 | \n",
" 0 | \n",
" 281.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 51 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-08-30 11:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2602.20 | \n",
" 2022-08-30 15:30:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2639.15 | \n",
" 369.5 | \n",
" 1560.5 | \n",
" 0 | \n",
" 369.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 52 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-09-01 10:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2595.00 | \n",
" 2022-09-01 15:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2563.35 | \n",
" 316.5 | \n",
" 1877.0 | \n",
" 0 | \n",
" 316.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 53 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-09-01 15:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2563.35 | \n",
" 2022-09-01 15:30:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2563.35 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1877.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 54 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-09-02 15:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2533.20 | \n",
" 2022-09-02 15:30:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2533.2 | \n",
" 0.0 | \n",
" 1877.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 55 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-09-05 10:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2555.80 | \n",
" 2022-09-05 14:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2574.4 | \n",
" 186.0 | \n",
" 2063.0 | \n",
" 0 | \n",
" 186.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 56 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-09-05 14:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2574.40 | \n",
" 2022-09-05 15:30:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2571.05 | \n",
" 33.5 | \n",
" 2096.5 | \n",
" 0 | \n",
" 33.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 57 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-09-06 11:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2587.10 | \n",
" 2022-09-06 15:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2595.35 | \n",
" 82.5 | \n",
" 2179.0 | \n",
" 0 | \n",
" 82.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 58 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-09-06 15:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2595.35 | \n",
" 2022-09-06 15:30:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2595.35 | \n",
" 0.0 | \n",
" 2179.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 59 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-09-07 12:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2582.45 | \n",
" 2022-09-07 15:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2580.05 | \n",
" -24.0 | \n",
" 2155.0 | \n",
" 0 | \n",
" -24.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 60 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-09-07 15:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2580.05 | \n",
" 2022-09-07 15:30:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2580.05 | \n",
" 0.0 | \n",
" 2155.0 | \n",
" 0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 61 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-09-08 10:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2587.30 | \n",
" 2022-09-08 11:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2583.35 | \n",
" -39.5 | \n",
" 2115.5 | \n",
" 0 | \n",
" -39.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 62 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-09-08 11:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2583.35 | \n",
" 2022-09-08 15:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2587.15 | \n",
" -38.0 | \n",
" 2077.5 | \n",
" 0 | \n",
" -38.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 63 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-09-08 15:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2587.15 | \n",
" 2022-09-08 15:30:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2587.15 | \n",
" 0.0 | \n",
" 2077.5 | \n",
" 0 | \n",
" 0.0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 64 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-09-09 10:15:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2589.00 | \n",
" 2022-09-09 14:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2570.45 | \n",
" 185.5 | \n",
" 2263.0 | \n",
" 0 | \n",
" 185.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 65 | \n",
" NSE | \n",
" RELIANCE | \n",
" 2022-09-09 14:15:00+05:30 | \n",
" BUY | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2570.45 | \n",
" 2022-09-09 15:30:00+05:30 | \n",
" SELL | \n",
" 10 | \n",
" ₹ | \n",
" 2570.0 | \n",
" -4.5 | \n",
" 2258.5 | \n",
" 0 | \n",
" -4.5 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 66 | \n",
