| 180.090848 |
1.012815 |
35.000000 |
2.057138 |
-24.463406 |
40 |
450.227119 |
8215.853819 |
-1836.700264 |
timestamp equity ... peak drawdown
0 1675987200000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
1 1676073600000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
2 1676160000000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
3 1676246400000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
4 1676332800000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
... ... ... ... ... ...
1091 1770249600000 26221.389971 ... 34713.492452 -24.463406
1092 1770336000000 26221.389971 ... 34713.492452 -24.463406
1093 1770422400000 26221.389971 ... 34713.492452 -24.463406
1094 1770508800000 26221.389971 ... 34713.492452 -24.463406
1095 1770595200000 26221.389971 ... 34713.492452 -24.463406
[1096 rows x 7 columns] |
entry_time exit_time ... type duration
1 1.678752e+12 1680912000000 ... LONG 0 days 00:00:02.160000
3 1.680998e+12 1681862400000 ... LONG 0 days 00:00:00.864000
5 1.682640e+12 1682899200000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
7 1.683245e+12 1683331200000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
9 1.685318e+12 1685577600000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
11 1.687133e+12 1688688000000 ... LONG 0 days 00:00:01.555200
13 1.689120e+12 1689465600000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
15 1.694736e+12 1695340800000 ... LONG 0 days 00:00:00.604800
17 1.696032e+12 1696896000000 ... LONG 0 days 00:00:00.864000
19 1.697501e+12 1702771200000 ... LONG 0 days 00:00:05.270400
21 1.703030e+12 1703548800000 ... LONG 0 days 00:00:00.518400
23 1.704154e+12 1705104000000 ... LONG 0 days 00:00:00.950400
25 1.706400e+12 1707091200000 ... LONG 0 days 00:00:00.691200
27 1.707264e+12 1710720000000 ... LONG 0 days 00:00:03.456000
29 1.712448e+12 1712880000000 ... LONG 0 days 00:00:00.432000
31 1.715731e+12 1717027200000 ... LONG 0 days 00:00:01.296000
33 1.717459e+12 1717891200000 ... LONG 0 days 00:00:00.432000
35 1.721002e+12 1722384000000 ... LONG 0 days 00:00:01.382400
37 1.724371e+12 1724803200000 ... LONG 0 days 00:00:00.432000
39 1.726186e+12 1727740800000 ... LONG 0 days 00:00:01.555200
41 1.728778e+12 1729987200000 ... LONG 0 days 00:00:01.209600
43 1.730074e+12 1730592000000 ... LONG 0 days 00:00:00.518400
45 1.730851e+12 1734566400000 ... LONG 0 days 00:00:03.715200
47 1.735949e+12 1736294400000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
49 1.736899e+12 1738022400000 ... LONG 0 days 00:00:01.123200
51 1.738195e+12 1738368000000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
53 1.742861e+12 1743120000000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
55 1.744502e+12 1748476800000 ... LONG 0 days 00:00:03.974400
57 1.749427e+12 1749772800000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
59 1.750810e+12 1751328000000 ... LONG 0 days 00:00:00.518400
61 1.751501e+12 1753488000000 ... LONG 0 days 00:00:01.987200
63 1.753574e+12 1753747200000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
65 1.754784e+12 1755302400000 ... LONG 0 days 00:00:00.518400
67 1.757549e+12 1758412800000 ... LONG 0 days 00:00:00.864000
69 1.759277e+12 1760054400000 ... LONG 0 days 00:00:00.777600
71 1.761437e+12 1761696000000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
73 1.764806e+12 1764892800000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
75 1.765411e+12 1765497600000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
77 1.767398e+12 1767916800000 ... LONG 0 days 00:00:00.518400
79 1.768262e+12 1768780800000 ... LONG 0 days 00:00:00.518400
[40 rows x 7 columns] |
{'total_trades': 40, 'winning_trades': 14, 'losing_trades': 26, 'win_rate': 35.0, 'total_pnl': 18009.084767869703, 'total_return_pct': 180.09084767869703, 'avg_trade_pnl': 450.2271191967426, 'median_trade_pnl': -288.18139912851893, 'avg_win': 2503.1990396288525, 'avg_loss': -655.2192994974704, 'largest_win': 8215.853818886282, 'largest_loss': -1836.7002636349825, 'profit_factor': 2.0571378269653686, 'max_drawdown_pct': -24.46340567268394, 'avg_drawdown_pct': -9.900710646065793, 'sharpe_ratio': 1.0128149763843588, 'avg_trade_duration': 0.0002874, 'median_trade_duration': 0.000144, 'max_consecutive_wins': 2, 'max_consecutive_losses': 9, 'expectancy': 450.22711919674254} |
3 |
15 |
5 |
| 152.480893 |
0.895661 |
30.000000 |
2.011598 |
-32.629967 |
60 |
254.134822 |
6702.517553 |
-1878.639869 |
timestamp equity ... peak drawdown
0 1675987200000 10000.00000 ... 10000.000000 0.000000
1 1676073600000 10000.00000 ... 10000.000000 0.000000
2 1676160000000 10000.00000 ... 10000.000000 0.000000
3 1676246400000 10000.00000 ... 10000.000000 0.000000
4 1676332800000 10000.00000 ... 10000.000000 0.000000
... ... ... ... ... ...
1091 1770249600000 23166.40267 ... 26648.546662 -13.066919
1092 1770336000000 23166.40267 ... 26648.546662 -13.066919
1093 1770422400000 23166.40267 ... 26648.546662 -13.066919
1094 1770508800000 23166.40267 ... 26648.546662 -13.066919
1095 1770595200000 23166.40267 ... 26648.546662 -13.066919
[1096 rows x 7 columns] |
entry_time exit_time ... type duration
1 1.677370e+12 1677542400000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
3 1.677629e+12 1677801600000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
5 1.678666e+12 1681862400000 ... LONG 0 days 00:00:03.196800
7 1.682554e+12 1682899200000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
9 1.683245e+12 1683331200000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
11 1.685232e+12 1685491200000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
13 1.687133e+12 1688601600000 ... LONG 0 days 00:00:01.468800
15 1.688688e+12 1689292800000 ... LONG 0 days 00:00:00.604800
17 1.691453e+12 1691539200000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
19 1.694736e+12 1694822400000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
21 1.694995e+12 1695254400000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
23 1.695859e+12 1696809600000 ... LONG 0 days 00:00:00.950400
25 1.697414e+12 1700524800000 ... LONG 0 days 00:00:03.110400
27 1.700611e+12 1702771200000 ... LONG 0 days 00:00:02.160000
29 1.702858e+12 1703548800000 ... LONG 0 days 00:00:00.691200
31 1.703635e+12 1703721600000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
33 1.704067e+12 1704240000000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
35 1.704326e+12 1705017600000 ... LONG 0 days 00:00:00.691200
37 1.706486e+12 1706659200000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
39 1.706746e+12 1707004800000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
41 1.707178e+12 1710547200000 ... LONG 0 days 00:00:03.369600
43 1.710634e+12 1710806400000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
45 1.710893e+12 1710979200000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
47 1.712362e+12 1712620800000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
49 1.712707e+12 1712880000000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
51 1.713744e+12 1713830400000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
53 1.717027e+12 1717113600000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
55 1.717373e+12 1717804800000 ... LONG 0 days 00:00:00.432000
57 1.717891e+12 1717977600000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
59 1.720915e+12 1722384000000 ... LONG 0 days 00:00:01.468800
61 1.724198e+12 1724284800000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
63 1.724371e+12 1724716800000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
65 1.726186e+12 1726358400000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
67 1.726531e+12 1727654400000 ... LONG 0 days 00:00:01.123200
69 1.728691e+12 1728777600000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
71 1.728864e+12 1729814400000 ... LONG 0 days 00:00:00.950400
73 1.729901e+12 1730592000000 ... LONG 0 days 00:00:00.691200
75 1.730765e+12 1733788800000 ... LONG 0 days 00:00:03.024000
77 1.733875e+12 1734480000000 ... LONG 0 days 00:00:00.604800
79 1.735862e+12 1736208000000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
81 1.736899e+12 1737936000000 ... LONG 0 days 00:00:01.036800
83 1.738109e+12 1738281600000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
85 1.742774e+12 1742947200000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
87 1.744416e+12 1744502400000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
89 1.744589e+12 1744675200000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
91 1.744848e+12 1744934400000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
93 1.745021e+12 1748476800000 ... LONG 0 days 00:00:03.456000
95 1.749427e+12 1749686400000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
97 1.750810e+12 1751241600000 ... LONG 0 days 00:00:00.432000
99 1.751414e+12 1751587200000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
101 1.751674e+12 1751846400000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
103 1.751933e+12 1753747200000 ... LONG 0 days 00:00:01.814400
105 1.754525e+12 1754611200000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
107 1.754784e+12 1755129600000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
109 1.757462e+12 1758240000000 ... LONG 0 days 00:00:00.777600
111 1.759104e+12 1759190400000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
113 1.759277e+12 1760054400000 ... LONG 0 days 00:00:00.777600
115 1.761437e+12 1761609600000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
117 1.767312e+12 1767744000000 ... LONG 0 days 00:00:00.432000
119 1.768262e+12 1768694400000 ... LONG 0 days 00:00:00.432000
[60 rows x 7 columns] |
{'total_trades': 60, 'winning_trades': 18, 'losing_trades': 42, 'win_rate': 30.0, 'total_pnl': 15248.089290162425, 'total_return_pct': 152.48089290162426, 'avg_trade_pnl': 254.13482150270707, 'median_trade_pnl': -149.9782394144604, 'avg_win': 1684.5201781436465, 'avg_loss': -358.8874742005527, 'largest_win': 6702.517553426322, 'largest_loss': -1878.6398692995099, 'profit_factor': 2.011597704301568, 'max_drawdown_pct': -32.629967168553, 'avg_drawdown_pct': -11.910998910200556, 'sharpe_ratio': 0.8956613603989066, 'avg_trade_duration': 0.000184, 'median_trade_duration': 7.2e-05, 'max_consecutive_wins': 3, 'max_consecutive_losses': 6, 'expectancy': 254.13482150270707} |
1 |
20 |
5 |
| 111.990717 |
0.770125 |
37.777778 |
1.766526 |
-21.024708 |
45 |
248.868260 |
6400.680531 |
-1393.264297 |
timestamp equity ... peak drawdown
0 1675987200000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
1 1676073600000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
2 1676160000000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
3 1676246400000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
4 1676332800000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
... ... ... ... ... ...
1091 1770249600000 19706.534042 ... 24952.784016 -21.024708
1092 1770336000000 19706.534042 ... 24952.784016 -21.024708
1093 1770422400000 19706.534042 ... 24952.784016 -21.024708
1094 1770508800000 19706.534042 ... 24952.784016 -21.024708
1095 1770595200000 19706.534042 ... 24952.784016 -21.024708
[1096 rows x 7 columns] |
entry_time exit_time ... type duration
1 1.681085e+12 1681862400000 ... LONG 0 days 00:00:00.777600
3 1.683245e+12 1683331200000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
5 1.685232e+12 1685577600000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
7 1.687133e+12 1688601600000 ... LONG 0 days 00:00:01.468800
9 1.689206e+12 1689379200000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
11 1.693354e+12 1693440000000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
13 1.694736e+12 1695340800000 ... LONG 0 days 00:00:00.604800
15 1.696032e+12 1696896000000 ... LONG 0 days 00:00:00.864000
17 1.697414e+12 1700265600000 ... LONG 0 days 00:00:02.851200
19 1.700352e+12 1700697600000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
21 1.700784e+12 1702425600000 ... LONG 0 days 00:00:01.641600
23 1.702512e+12 1702771200000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
25 1.703030e+12 1703548800000 ... LONG 0 days 00:00:00.518400
27 1.704154e+12 1705104000000 ... LONG 0 days 00:00:00.950400
29 1.706400e+12 1707091200000 ... LONG 0 days 00:00:00.691200
31 1.707264e+12 1710633600000 ... LONG 0 days 00:00:03.369600
33 1.712534e+12 1712880000000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
35 1.713830e+12 1713916800000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
37 1.715731e+12 1717027200000 ... LONG 0 days 00:00:01.296000
39 1.717459e+12 1717891200000 ... LONG 0 days 00:00:00.432000
41 1.720915e+12 1722384000000 ... LONG 0 days 00:00:01.468800
43 1.724371e+12 1724803200000 ... LONG 0 days 00:00:00.432000
45 1.726186e+12 1727740800000 ... LONG 0 days 00:00:01.555200
47 1.728778e+12 1729641600000 ... LONG 0 days 00:00:00.864000
49 1.729728e+12 1729814400000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
51 1.730074e+12 1730505600000 ... LONG 0 days 00:00:00.432000
53 1.730851e+12 1732665600000 ... LONG 0 days 00:00:01.814400
55 1.732752e+12 1733788800000 ... LONG 0 days 00:00:01.036800
57 1.733962e+12 1734566400000 ... LONG 0 days 00:00:00.604800
59 1.735949e+12 1736294400000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
61 1.736899e+12 1737936000000 ... LONG 0 days 00:00:01.036800
63 1.738282e+12 1738368000000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
65 1.742774e+12 1743120000000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
67 1.744416e+12 1748476800000 ... LONG 0 days 00:00:04.060800
69 1.749427e+12 1749772800000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
71 1.750810e+12 1751328000000 ... LONG 0 days 00:00:00.518400
73 1.751501e+12 1753401600000 ... LONG 0 days 00:00:01.900800
75 1.754698e+12 1755302400000 ... LONG 0 days 00:00:00.604800
77 1.757462e+12 1758412800000 ... LONG 0 days 00:00:00.950400
79 1.759277e+12 1760054400000 ... LONG 0 days 00:00:00.777600
81 1.761437e+12 1761696000000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
83 1.764806e+12 1764892800000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
85 1.765325e+12 1765497600000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
87 1.767398e+12 1767916800000 ... LONG 0 days 00:00:00.518400
89 1.768262e+12 1768780800000 ... LONG 0 days 00:00:00.518400
[45 rows x 7 columns] |
{'total_trades': 45, 'winning_trades': 17, 'losing_trades': 28, 'win_rate': 37.77777777777778, 'total_pnl': 11199.071690960312, 'total_return_pct': 111.99071690960312, 'avg_trade_pnl': 248.86825979911805, 'median_trade_pnl': -229.7871117161303, 'avg_win': 1518.1902864052365, 'avg_loss': -521.7915420688823, 'largest_win': 6400.680531166541, 'largest_loss': -1393.2642974673508, 'profit_factor': 1.7665261198368092, 'max_drawdown_pct': -21.024707987993004, 'avg_drawdown_pct': -9.972410178127237, 'sharpe_ratio': 0.7701249249460761, 'avg_trade_duration': 0.00023466666666666666, 'median_trade_duration': 0.000144, 'max_consecutive_wins': 3, 'max_consecutive_losses': 6, 'expectancy': 248.86825979911805} |
3 |
12 |
5 |
| 115.272114 |
0.751677 |
30.952381 |
1.801062 |
-36.387818 |
42 |
274.457414 |
5950.011895 |
-1236.182005 |
timestamp equity ... peak drawdown
0 1675987200000 10000.00000 ... 10000.000000 0.000000
1 1676073600000 10000.00000 ... 10000.000000 0.000000
2 1676160000000 10000.00000 ... 10000.000000 0.000000
3 1676246400000 10000.00000 ... 10000.000000 0.000000
4 1676332800000 10000.00000 ... 10000.000000 0.000000
... ... ... ... ... ...
1091 1770249600000 20137.30103 ... 24717.249925 -18.529363
1092 1770336000000 20137.30103 ... 24717.249925 -18.529363
1093 1770422400000 20137.30103 ... 24717.249925 -18.529363
1094 1770508800000 20137.30103 ... 24717.249925 -18.529363
1095 1770595200000 20137.30103 ... 24717.249925 -18.529363
[1096 rows x 7 columns] |
entry_time exit_time ... type duration
1 1.677456e+12 1677542400000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
3 1.677715e+12 1677801600000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
5 1.678666e+12 1681948800000 ... LONG 0 days 00:00:03.283200
7 1.682554e+12 1682899200000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
9 1.683245e+12 1683417600000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
11 1.685318e+12 1685491200000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
13 1.687219e+12 1689379200000 ... LONG 0 days 00:00:02.160000
15 1.693354e+12 1693440000000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
17 1.694736e+12 1694908800000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
19 1.694995e+12 1695340800000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
21 1.695946e+12 1696896000000 ... LONG 0 days 00:00:00.950400
23 1.697414e+12 1703808000000 ... LONG 0 days 00:00:06.393600
25 1.704067e+12 1705017600000 ... LONG 0 days 00:00:00.950400
27 1.706486e+12 1707004800000 ... LONG 0 days 00:00:00.518400
29 1.707178e+12 1710806400000 ... LONG 0 days 00:00:03.628800
31 1.710979e+12 1711065600000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
33 1.711325e+12 1712016000000 ... LONG 0 days 00:00:00.691200
35 1.712448e+12 1712880000000 ... LONG 0 days 00:00:00.432000
37 1.715731e+12 1717113600000 ... LONG 0 days 00:00:01.382400
39 1.717373e+12 1718064000000 ... LONG 0 days 00:00:00.691200
41 1.721002e+12 1722384000000 ... LONG 0 days 00:00:01.382400
43 1.724371e+12 1724716800000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
45 1.726186e+12 1726444800000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
47 1.726618e+12 1727740800000 ... LONG 0 days 00:00:01.123200
49 1.728778e+12 1730592000000 ... LONG 0 days 00:00:01.814400
51 1.730851e+12 1734566400000 ... LONG 0 days 00:00:03.715200
53 1.735862e+12 1736294400000 ... LONG 0 days 00:00:00.432000
55 1.736899e+12 1737936000000 ... LONG 0 days 00:00:01.036800
57 1.738195e+12 1738368000000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
59 1.742774e+12 1743033600000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
61 1.744416e+12 1744675200000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
63 1.744848e+12 1748476800000 ... LONG 0 days 00:00:03.628800
65 1.749427e+12 1749686400000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
67 1.750810e+12 1751328000000 ... LONG 0 days 00:00:00.518400
69 1.751501e+12 1753833600000 ... LONG 0 days 00:00:02.332800
71 1.754611e+12 1754697600000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
73 1.754784e+12 1755216000000 ... LONG 0 days 00:00:00.432000
75 1.757549e+12 1758326400000 ... LONG 0 days 00:00:00.777600
77 1.759277e+12 1760054400000 ... LONG 0 days 00:00:00.777600
79 1.761437e+12 1761696000000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
81 1.767398e+12 1767830400000 ... LONG 0 days 00:00:00.432000
83 1.768262e+12 1768780800000 ... LONG 0 days 00:00:00.518400
[42 rows x 7 columns] |
{'total_trades': 42, 'winning_trades': 13, 'losing_trades': 29, 'win_rate': 30.952380952380953, 'total_pnl': 11527.211369313183, 'total_return_pct': 115.27211369313184, 'avg_trade_pnl': 274.4574135550758, 'median_trade_pnl': -245.93114145532127, 'avg_win': 1993.6244809635723, 'avg_loss': -496.2036856280434, 'largest_win': 5950.011894900435, 'largest_loss': -1236.1820049309244, 'profit_factor': 1.801062262797573, 'max_drawdown_pct': -36.3878180279873, 'avg_drawdown_pct': -14.543631418414003, 'sharpe_ratio': 0.7516771521962211, 'avg_trade_duration': 0.0002874283333333333, 'median_trade_duration': 0.000132, 'max_consecutive_wins': 2, 'max_consecutive_losses': 5, 'expectancy': 274.4574135550758} |
2 |
20 |
5 |
| 108.574165 |
0.740337 |
41.176471 |
1.750089 |
-31.398690 |
51 |
212.890519 |
6632.541664 |
-1654.516973 |
timestamp equity ... peak drawdown
0 1675987200000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
1 1676073600000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
2 1676160000000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
3 1676246400000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
4 1676332800000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
... ... ... ... ... ...
1091 1770249600000 19210.316665 ... 23385.653349 -17.854266
1092 1770336000000 19210.316665 ... 23385.653349 -17.854266
1093 1770422400000 19210.316665 ... 23385.653349 -17.854266
1094 1770508800000 19210.316665 ... 23385.653349 -17.854266
1095 1770595200000 19210.316665 ... 23385.653349 -17.854266
[1096 rows x 7 columns] |
entry_time exit_time ... type duration
1 1.680998e+12 1681862400000 ... LONG 0 days 00:00:00.864000
3 1.682554e+12 1682899200000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
5 1.683245e+12 1683417600000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
7 1.685232e+12 1685491200000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
9 1.687133e+12 1688601600000 ... LONG 0 days 00:00:01.468800
11 1.689034e+12 1689379200000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
13 1.691539e+12 1691625600000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
15 1.693354e+12 1693440000000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
17 1.694650e+12 1695340800000 ... LONG 0 days 00:00:00.691200
19 1.695946e+12 1696896000000 ... LONG 0 days 00:00:00.950400
21 1.697414e+12 1700524800000 ... LONG 0 days 00:00:03.110400
23 1.700698e+12 1702339200000 ... LONG 0 days 00:00:01.641600
25 1.702426e+12 1702684800000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
27 1.702944e+12 1703548800000 ... LONG 0 days 00:00:00.604800
29 1.706400e+12 1707091200000 ... LONG 0 days 00:00:00.691200
31 1.707178e+12 1710547200000 ... LONG 0 days 00:00:03.369600
33 1.710720e+12 1710806400000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
35 1.711325e+12 1712016000000 ... LONG 0 days 00:00:00.691200
37 1.712448e+12 1712880000000 ... LONG 0 days 00:00:00.432000
39 1.713830e+12 1713916800000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
41 1.714867e+12 1714953600000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
43 1.715731e+12 1716940800000 ... LONG 0 days 00:00:01.209600
45 1.717459e+12 1717804800000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
47 1.720915e+12 1722384000000 ... LONG 0 days 00:00:01.468800
49 1.724285e+12 1724716800000 ... LONG 0 days 00:00:00.432000
51 1.726186e+12 1726444800000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
53 1.726531e+12 1727740800000 ... LONG 0 days 00:00:01.209600
55 1.728691e+12 1729900800000 ... LONG 0 days 00:00:01.209600
57 1.729987e+12 1730505600000 ... LONG 0 days 00:00:00.518400
59 1.730851e+12 1733788800000 ... LONG 0 days 00:00:02.937600
61 1.733875e+12 1734566400000 ... LONG 0 days 00:00:00.691200
63 1.735862e+12 1736294400000 ... LONG 0 days 00:00:00.432000
65 1.736899e+12 1737936000000 ... LONG 0 days 00:00:01.036800
67 1.738195e+12 1738368000000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
69 1.742774e+12 1743120000000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
71 1.744416e+12 1744761600000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
73 1.744848e+12 1748476800000 ... LONG 0 days 00:00:03.628800
75 1.749427e+12 1749686400000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
77 1.750810e+12 1751328000000 ... LONG 0 days 00:00:00.518400
79 1.751501e+12 1751673600000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
81 1.751760e+12 1751932800000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
83 1.752019e+12 1753401600000 ... LONG 0 days 00:00:01.382400
85 1.753574e+12 1753747200000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
87 1.754611e+12 1754697600000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
89 1.754784e+12 1755216000000 ... LONG 0 days 00:00:00.432000
91 1.757462e+12 1758326400000 ... LONG 0 days 00:00:00.864000
93 1.759190e+12 1760054400000 ... LONG 0 days 00:00:00.864000
95 1.761437e+12 1761696000000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
97 1.765325e+12 1765411200000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
99 1.767312e+12 1767830400000 ... LONG 0 days 00:00:00.518400
101 1.768262e+12 1768780800000 ... LONG 0 days 00:00:00.518400
[51 rows x 7 columns] |
{'total_trades': 51, 'winning_trades': 21, 'losing_trades': 30, 'win_rate': 41.17647058823529, 'total_pnl': 10857.416465368933, 'total_return_pct': 108.57416465368934, 'avg_trade_pnl': 212.8905189288026, 'median_trade_pnl': -191.02147497274746, 'avg_win': 1206.2978264030469, 'avg_loss': -482.4945963031684, 'largest_win': 6632.541663617456, 'largest_loss': -1654.5169734851333, 'profit_factor': 1.750088985352203, 'max_drawdown_pct': -31.398689588111566, 'avg_drawdown_pct': -14.350186433383255, 'sharpe_ratio': 0.7403373052392772, 'avg_trade_duration': 0.00021176444444444446, 'median_trade_duration': 0.00012, 'max_consecutive_wins': 4, 'max_consecutive_losses': 5, 'expectancy': 212.89051892880252} |
2 |
15 |
5 |
| 111.098433 |
0.736940 |
42.857143 |
1.650238 |
-27.922730 |
84 |
132.260039 |
3678.168365 |
-1112.361552 |
timestamp equity ... peak drawdown
0 1675987200000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
1 1676073600000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
2 1676160000000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
3 1676246400000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
4 1676332800000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
... ... ... ... ... ...
1091 1770249600000 18376.344485 ... 23831.334361 -22.889989
1092 1770336000000 18376.344485 ... 23831.334361 -22.889989
1093 1770422400000 18376.344485 ... 23831.334361 -22.889989
1094 1770508800000 18376.344485 ... 23831.334361 -22.889989
1095 1770595200000 18376.344485 ... 23831.334361 -22.889989
[1096 rows x 7 columns] |
entry_time exit_time ... type duration
1 1.678666e+12 1679702400000 ... LONG 0 days 00:00:01.036800
3 1.681085e+12 1681603200000 ... LONG 0 days 00:00:00.518400
5 1.682467e+12 1682812800000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
7 1.683245e+12 1683331200000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
9 1.685232e+12 1685491200000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
.. ... ... ... ... ...
159 1.764202e+12 1764374400000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
161 1.764720e+12 1764892800000 ... LONG 0 days 00:00:00.172800
163 1.765325e+12 1765411200000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
165 1.767398e+12 1767744000000 ... LONG 0 days 00:00:00.345600
167 1.768262e+12 1768521600000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
[84 rows x 7 columns] |
{'total_trades': 84, 'winning_trades': 36, 'losing_trades': 48, 'win_rate': 42.857142857142854, 'total_pnl': 11109.843265326163, 'total_return_pct': 111.09843265326163, 'avg_trade_pnl': 132.2600388729305, 'median_trade_pnl': -74.29164880318785, 'avg_win': 783.2125261388794, 'avg_loss': -355.9543265765312, 'largest_win': 3678.168365346597, 'largest_loss': -1112.3615518935294, 'profit_factor': 1.6502381085059374, 'max_drawdown_pct': -27.92272954791088, 'avg_drawdown_pct': -12.458056598932643, 'sharpe_ratio': 0.7369398308112933, 'avg_trade_duration': 9.6e-05, 'median_trade_duration': 7.2e-05, 'max_consecutive_wins': 3, 'max_consecutive_losses': 7, 'expectancy': 132.26003887293052} |
2 |
5 |
8 |
| 104.544879 |
0.729986 |
32.432432 |
1.775908 |
-33.678544 |
37 |
282.553727 |
5754.050394 |
-1468.419609 |
timestamp equity ... peak drawdown
0 1675987200000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
1 1676073600000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
2 1676160000000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
3 1676246400000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
4 1676332800000 10000.000000 ... 10000.000000 0.000000
... ... ... ... ... ...
1091 1770249600000 19192.232852 ... 24170.318499 -20.595863
1092 1770336000000 19192.232852 ... 24170.318499 -20.595863
1093 1770422400000 19192.232852 ... 24170.318499 -20.595863
1094 1770508800000 19192.232852 ... 24170.318499 -20.595863
1095 1770595200000 19192.232852 ... 24170.318499 -20.595863
[1096 rows x 7 columns] |
entry_time exit_time ... type duration
1 1.678752e+12 1681948800000 ... LONG 0 days 00:00:03.196800
3 1.682640e+12 1682899200000 ... LONG 0 days 00:00:00.259200
5 1.685405e+12 1685491200000 ... LONG 0 days 00:00:00.086400
