30e BAVARIA-VELDRIT van LIESHOUT
Locatie:LIESHOUT
Datum:2009-11-15
Categorie:Amateurs
Uitslag
Positie Rugnr Naam Woonplaats Licentie UCI
1 42 Edwin Raats HELMOND 10380 NED 19710818
2 8 Mark Broks SINT MICHIELSGESTEL 11517 NED 19870923
3 38 Mattijn Motshagen NIJKERK GLD 11115 NED 19870704
4 44 André Schrader DOETINCHEM 10729 NED 19730629
5 21 Peter van den Heuvel BAKEL 11654 NED 19850218
6 5 Daan Bongers BAARLO LB 11047 NED 19840815
7 32 Jan-Albert Krans DE WILP GN 11649 NED 19800901
8 15 Robert van Erp OSS 10210 NED 19720927
9 31 Alex de Kraker EINDHOVEN 10694 NED 19770625
10 46 Piet Smits HAZERSWOUDE DORP 10162 NED 19800703
11 14 Harry Engelsman GIETEN 10340 NED 19690726
12 22 Berry Hoedemakers VEGHEL MILITAIR A 10683 NED 19740106
13 30 Joeri Kouwenhoven BLEISWIJK 11451 NED 19851211
14 53 Arno Winters OMMEN 10236 NED 19760702
15 40 Ton Pulles VELDHOVEN 10558 NED 19800717
16 28 Hans Jongeling UTRECHT 11144 NED 19781203
17 33 Arnaud van Leest OUDENBOSCH 10629 NED 19831109
18 3 Ed Bekhuis DEVENTER 10404 NED 19800920
19 17 Frank van Grootel BAKEL 10737 NED 19840813
20 19 Pieter Heidema WILNIS 11058 NED 19700919
21 2 Maurijn Annink HENGELO OV 10641 NED 19700212
22 11 Niels Dekker ANDIJK 13407 NED 19911224
23 55 Markus Granzow BAARLO 19820313
24 51 Mike van Veelen ARNHEM 11678 NED 19800114
25 20 Jan van Herwijnen BUSSUM 20065 NED 19690918
26 16 Erwin Grijsen ARNHEM 11658 NED 19781028
27 36 Rolf van Maanen OISTERWIJK 20198 NED 19770712
28 39 Corno Pennings VEGHEL 10856 NED 19780426
29 6 Tom Boveree Simpelveld 10153 NED 19870803
30 12 Dirk Dobbelsteen OSS 10209 NED 19780606
31 50 David Thörig SINT MICHIELSGESTEL 20202 NED 19701106
32 4 Wander te Boekhorst GAANDEREN 10722 NED 19750801
33 1 Aalzen Alma AUGUSTINUSGA 10443 NED 19811024
34 52 Stefan Willemsen PUTTE 11663 NED 19730718
35 43 Marco de Rooij SPRANG-CAPELLE 10858 NED 19701115
36 58 Harald Mijnsbergen OOSTERHOUT NB 10896 NED 19711120
37 59 Corné Brouwer WAGENINGEN 11673 NED 19790112
38 24 Jeroen van Hout SINT-MICHIELSGESTEL 10684 NED 19731012
39 57 Erik van Buijtenen EINDHOVEN 10148 NED 19850128
40 56 Koen van Hooijdonk ARNHEM 20759 NED 19641101
DNF 47 René Snoeren DONGEN 10493 NED 19710313