55e GROTE BAVARIA-RONDE LIESHOUT
Locatie:LIESHOUT
Datum:2010-05-16
Categorie:Nieuwelingen
Uitslag
Positie Rugnr Naam Woonplaats Licentie UCI
1 36 Pjotr van Beek VEENENDAAL 15180 NED19940227
2 68 Rick Goeree BORGER 15244 NED19950117
3 67 Niels Goeree BORGER 15243 NED19950117
4 50 Dylan Kamermans GOOR 15028 NED19941209
5 77 Rutger Vos EXLOO 15452 NED19940901
6 4 Kevin Bode HARDINXVELD GIESSEND 15408 NED19940121
7 8 Paul Cremers GULPEN 15276 NED19950303
8 24 Marc Lankheet HAAKSBERGEN 15137 NED19941027
9 52 Joey van Manen VEENENDAAL 15320 NED19950113
10 2 Robbie van Bakel DEURNE 15124 NED19940822
11 64 Stan Veldscholten OLDENZAAL 15370 NED19950206
12 23 Jasper de Laat MOERGESTEL 15019 NED19940217
13 47 Max Hendrikx HAPERT 15069 NED19950422
14 42 Maikel Bos OLDEBROEK 15556 NED 19940507
15 51 Robin Lowik VRIEZENVEEN 15385 NED19950530
16 49 Richard Hol AMERSFOORT 15060 NED19940718
17 12 Beau Duvigneau ZUTPHEN 15416 NED19950415
18 66 Wessel Zennipman ZUTPHEN 15160 NED19951007
19 63 Jorn Teer ASSENDELFT 15337 NED19940120
20 74 Jerry Roling HEEMSKERK 15338 NED19950920
21 61 Daan Schouten ALMELO 15289 NED19941226
22 38 Pepijn ter Bekke OLDENZAAL 15491 NED19950323
23 29 Niels Potze ADUARD 15438 NED19951016
24 22 Jordi Kleinloog EINDHOVEN 15079 NED19940311
25 44 Teun van den Burg BAARN 15084 NED19950829
DNF 76 Gijs Verdick LAREN GLD 15355 NED19940623
DNF 39 Nathan Bijlenga APELDOORN 15414 NED19940520