\n", " | Round | \n", "Date | \n", "Team 1 | \n", "FT | \n", "HT | \n", "Team 2 | \n", "Year | \n", "Country | \n", "FT Team 1 | \n", "FT Team 2 | \n", "HT Team 1 | \n", "HT Team 2 | \n", "GGD | \n", "Team 1 (pts) | \n", "Team 2 (pts) | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "(Sat) 19 Aug 1995 (W33) | \n", "Aston Villa FC | \n", "3-1 | \n", "3-0 | \n", "Manchester United FC | \n", "1995 | \n", "ENG | \n", "3 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "(Sat) 19 Aug 1995 (W33) | \n", "Blackburn Rovers FC | \n", "1-0 | \n", "1-0 | \n", "Queens Park Rangers FC | \n", "1995 | \n", "ENG | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "1 | \n", "(Sat) 19 Aug 1995 (W33) | \n", "Chelsea FC | \n", "0-0 | \n", "0-0 | \n", "Everton FC | \n", "1995 | \n", "ENG | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
3 | \n", "1 | \n", "(Sat) 19 Aug 1995 (W33) | \n", "Liverpool FC | \n", "1-0 | \n", "0-0 | \n", "Sheffield Wednesday FC | \n", "1995 | \n", "ENG | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "1 | \n", "(Sat) 19 Aug 1995 (W33) | \n", "Manchester City FC | \n", "1-1 | \n", "0-1 | \n", "Tottenham Hotspur FC | \n", "1995 | \n", "ENG | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
44264 | \n", "26 | \n", "(Sun) 8 Mar 2020 (W10) | \n", "AC Milan | \n", "1-2 | \n", "0-2 | \n", "Genoa CFC | \n", "2019 | \n", "IT | \n", "1 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "
44265 | \n", "26 | \n", "(Sun) 8 Mar 2020 (W10) | \n", "UC Sampdoria | \n", "2-1 | \n", "0-1 | \n", "Hellas Verona FC | \n", "2019 | \n", "IT | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "
44266 | \n", "26 | \n", "(Sun) 8 Mar 2020 (W10) | \n", "Udinese Calcio | \n", "0-0 | \n", "0-0 | \n", "ACF Fiorentina | \n", "2019 | \n", "IT | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
44267 | \n", "26 | \n", "(Sun) 8 Mar 2020 (W10) | \n", "Juventus | \n", "2-0 | \n", "0-0 | \n", "FC Internazionale Milano | \n", "2019 | \n", "IT | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "
44268 | \n", "26 | \n", "(Mon) 9 Mar 2020 (W11) | \n", "US Sassuolo Calcio | \n", "3-0 | \n", "1-0 | \n", "Brescia | \n", "2019 | \n", "IT | \n", "3 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "
44269 rows × 15 columns
\n", "\n", " | Div | \n", "Date | \n", "HomeTeam | \n", "AwayTeam | \n", "FTHG | \n", "FTAG | \n", "FTR | \n", "HTHG | \n", "HTAG | \n", "HTR | \n", "... | \n", "B365CAHH | \n", "B365CAHA | \n", "PCAHH | \n", "PCAHA | \n", "MaxCAHH | \n", "MaxCAHA | \n", "AvgCAHH | \n", "AvgCAHA | \n", "CurrentDivision | \n", "DayOfWeek | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "B1 | \n", "2010-07-30 | \n", "Standard | \n", "Waregem | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "D | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "A | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "4 | \n", "
1 | \n", "B1 | \n", "2010-07-31 | \n", "Anderlecht | \n", "Eupen | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "H | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "A | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "5 | \n", "
2 | \n", "B1 | \n", "2010-07-31 | \n", "Kortrijk | \n", "Club Brugge | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "H | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "D | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "5 | \n", "
3 | \n", "B1 | \n", "2010-07-31 | \n", "Mechelen | \n", "Lokeren | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "H | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "D | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "5 | \n", "
4 | \n", "B1 | \n", "2010-07-31 | \n", "St Truiden | \n", "Lierse | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "H | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "H | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "5 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
55501 | \n", "I1 | \n", "2019-10-20 | \n", "Parma | \n", "Genoa | \n", "5.0 | \n", "1.0 | \n", "H | \n", "3.0 | \n", "0.0 | \n", "H | \n", "... | \n", "1.92 | \n", "2.01 | \n", "1.90 | \n", "2.01 | \n", "1.93 | \n", "2.10 | \n", "1.89 | \n", "1.99 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "
55502 | \n", "I1 | \n", "2019-10-20 | \n", "Milan | \n", "Lecce | \n", "2.0 | \n", "2.0 | \n", "D | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "H | \n", "... | \n", "1.94 | \n", "1.99 | \n", "1.93 | \n", "2.00 | \n", "2.00 | \n", "2.05 | \n", "1.93 | \n", "1.95 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "
55503 | \n", "D2 | \n", "2019-10-20 | \n", "Bochum | \n", "Karlsruhe | \n", "3.0 | \n", "3.0 | \n", "D | \n", "3.0 | \n", "2.0 | \n", "H | \n", "... | \n", "1.77 | \n", "2.10 | \n", "1.79 | \n", "2.11 | \n", "1.88 | \n", "2.17 | \n", "1.80 | \n", "2.06 | \n", "2 | \n", "6 | \n", "
55504 | \n", "I1 | \n", "2019-10-20 | \n", "Sassuolo | \n", "Inter | \n", "3.0 | \n", "4.0 | \n", "A | \n", "1.0 | \n", "3.0 | \n", "A | \n", "... | \n", "2.06 | \n", "1.87 | \n", "2.05 | \n", "1.87 | \n", "2.08 | \n", "1.88 | \n", "2.02 | \n", "1.86 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "
55505 | \n", "F1 | \n", "2019-10-20 | \n", "Marseille | \n", "Strasbourg | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "H | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "H | \n", "... | \n", "1.83 | \n", "2.10 | \n", "1.83 | \n", "2.09 | \n", "1.85 | \n", "2.10 | \n", "1.81 | \n", "2.06 | \n", "1 | \n", "6 | \n", "
55506 rows × 150 columns
\n", "\n", " | Div | \n", "Date | \n", "HomeTeam | \n", "AwayTeam | \n", "FTHG | \n", "FTAG | \n", "FTR | \n", "HTHG | \n", "HTAG | \n", "HTR | \n", "... | \n", "B365CAHH | \n", "B365CAHA | \n", "PCAHH | \n", "PCAHA | \n", "MaxCAHH | \n", "MaxCAHA | \n", "AvgCAHH | \n", "AvgCAHA | \n", "CurrentDivision | \n", "DayOfWeek | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "B1 | \n", "2010-07-30 | \n", "Standard | \n", "Waregem | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "D | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "A | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "4 | \n", "
1 | \n", "B1 | \n", "2010-07-31 | \n", "Anderlecht | \n", "Eupen | \n", "4.0 | \n", "1.0 | \n", "H | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "A | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "5 | \n", "
2 | \n", "B1 | \n", "2010-07-31 | \n", "Kortrijk | \n", "Club Brugge | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "H | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "D | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "5 | \n", "
3 | \n", "B1 | \n", "2010-07-31 | \n", "Mechelen | \n", "Lokeren | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "H | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "D | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "5 | \n", "
4 | \n", "B1 | \n", "2010-07-31 | \n", "St Truiden | \n", "Lierse | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "H | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "H | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "5 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
995 | \n", "SP1 | \n", "2010-09-26 | \n", "Hercules | \n", "Sevilla | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "H | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "H | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "6 | \n", "
996 | \n", "D1 | \n", "2010-09-26 | \n", "Kaiserslautern | \n", "Hannover | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "A | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "A | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "6 | \n", "
997 | \n", "D1 | \n", "2010-09-26 | \n", "Wolfsburg | \n", "Freiburg | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "H | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "D | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "6 | \n", "
998 | \n", "I1 | \n", "2010-09-26 | \n", "Juventus | \n", "Cagliari | \n", "4.0 | \n", "2.0 | \n", "H | \n", "2.0 | \n", "1.0 | \n", "H | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "6 | \n", "
999 | \n", "I1 | \n", "2010-09-26 | \n", "Fiorentina | \n", "Parma | \n", "2.0 | \n", "0.0 | \n", "H | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "D | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1 | \n", "6 | \n", "
1000 rows × 150 columns
\n", "