\n",
" \n",
" | 19188 | \n",
" Dooney's Cafe | \n",
" niagara falls | \n",
" POINT (-79.42479849999999 43.6623165999999) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 15660 | \n",
" Firelands Café | \n",
" sandusky | \n",
" POINT (-82.59462509999999 41.39778199999985) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5068 | \n",
" Starbucks | \n",
" fort collins | \n",
" POINT (-105.0921089 40.55302779999984) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9178 | \n",
" Mitchell's Coffee House | \n",
" lakeland | \n",
" POINT (-81.9550215 28.04630939999938) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7915 | \n",
" Bagel and More | \n",
" new york | \n",
" POINT (-74.00000740000002 40.73848729999983) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4036 | \n",
" Starbucks Coffee | \n",
" oakland | \n",
" POINT (-122.273898 37.80044439999977) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 12121 | \n",
" Starbucks | \n",
" mount vernon | \n",
" POINT (-73.8283531 40.95044309999985) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 14026 | \n",
" The Wydown | \n",
" washington | \n",
" POINT (-77.03219110000001 38.91645309999979) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7614 | \n",
" Belle Epicurean | \n",
" seattle | \n",
" POINT (-122.2920724 47.62608069998335) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 17372 | \n",
" Cafe Ross | \n",
" san anselmo | \n",
" POINT (-122.5555492 37.96018919999976) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 15504 | \n",
" None | \n",
" golden | \n",
" POINT (-105.2218426 39.75571879999981) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4858 | \n",
" Lazy Daisy's | \n",
" niagara falls | \n",
" POINT (-79.31956969999999 43.67267709999989) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 13221 | \n",
" Heirloom Salad Company | \n",
" iowa city | \n",
" POINT (-91.53248619999998 41.65992709999987) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5497 | \n",
" Starbucks | \n",
" morgan hill | \n",
" POINT (-121.6436148 37.11249939999973) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4587 | \n",
" Coffee Time | \n",
" erie | \n",
" POINT (-80.54027480000002 43.4857523999999) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 10416 | \n",
" aroma espresso bar | \n",
" niagara falls | \n",
" POINT (-79.3938836 43.64589749999989) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1439 | \n",
" Starbucks Coffee | \n",
" niagara falls | \n",
" POINT (-79.38845619999999 43.6701574999999) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11772 | \n",
" Tim Hortons | \n",
" niagara falls | \n",
" POINT (-79.18708129999999 43.7833634999999) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5148 | \n",
" Sweet Sue's Bakeshop | \n",
" parole | \n",
" POINT (-76.5314048 38.70842029999979) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 20659 | \n",
" Cacao Coffee House | \n",
" santa monica | \n",
" POINT (-118.4544201 34.04468719999961) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 19773 | \n",
" Subway | \n",
" morgan hill | \n",
" POINT (-121.639992 37.11093679999973) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1723 | \n",
" The Bean | \n",
" las cruces | \n",
" POINT (-106.7955689 32.27744659999957) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4756 | \n",
" Tim Hortons | \n",
" niagara falls | \n",
" POINT (-79.6083119 43.5715151999999) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7973 | \n",
" Blue Dot Cafe & Coffee Bar | \n",
" alameda | \n",
" POINT (-122.2543493 37.76682479999977) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4452 | \n",
" Tim Hortons | \n",
" ogdensburg | \n",
" POINT (-75.8779526 45.30398529999992) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1682 | \n",
" Starbucks | \n",
" simpsonville | \n",
" POINT (-82.25589590000001 34.71154639999966) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 12911 | \n",
" Starbucks | \n",
" jacksonville beach | \n",
" POINT (-81.52557749999998 30.25847729999948) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 20467 | \n",
" Ramen Yamadaya | \n",
" beverly hills | \n",
" POINT (-118.4430765 34.05781379999963) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 15700 | \n",
" Starbucks | \n",
" newberg | \n",
" POINT (-123.17308 45.22743829999992) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11611 | \n",
" Bubble Tea | \n",
" university city | \n",
" POINT (-90.307902 38.65640029999979) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3876 | \n",
" Fraticelli's Authentic Italian Grill | \n",
" niagara falls | \n",
" POINT (-79.38241399999998 43.8638979999999) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9824 | \n",
" Starbucks | \n",
" guttenberg | \n",
" POINT (-73.9546503 40.76999359999984) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 13241 | \n",
" Starbucks | \n",
" south salt lake | \n",
" POINT (-111.9002395 40.72960419999983) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 13378 | \n",
" Biggby Coffee | \n",
" okemos | \n",
" POINT (-84.4209608 42.71937419999987) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1602 | \n",
" The Coffee House | \n",
" gallup | \n",
" POINT (-108.7425899 35.52710149999967) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6107 | \n",
" North Star Coffeehouse | \n",
" portland | \n",
" POINT (-122.681791 45.57780759999992) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 17066 | \n",
" Sweet Phee's | \n",
" astoria | \n",
" POINT (-124.0547878 46.34944119999994) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6657 | \n",
" Iris Cafe | \n",
" newport | \n",
" POINT (-84.51223830000001 39.1106949999998) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 10078 | \n",
" Over Easy Cafe | \n",
" asheville | \n",
" POINT (-82.55205099999999 35.59628989999968) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6013 | \n",
" Starbucks | \n",
" la vista | \n",
" POINT (-96.09052419999999 41.26213729999984) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1169 | \n",
" Meshuggah Cafe | \n",
" university city | \n",
" POINT (-90.30181019999999 38.65578739999978) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 8122 | \n",
" Oak Tree Teriyaki | \n",
" shoreline | \n",
" POINT (-122.3439809 47.70209019998354) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4541 | \n",
" Zaya Cafe | \n",
" oakland | \n",
" POINT (-122.2689682 37.80750479999976) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 12264 | \n",
" Market Square Bakehouse | \n",
" amesbury | \n",
" POINT (-70.93043590000001 42.85812609999989) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2091 | \n",
" Bean Traders | \n",
" durham | \n",
" POINT (-78.93879529999998 35.90966479999969) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3367 | \n",
" Kaneko Dining | \n",
" salem | \n",
" POINT (-123.0271285 44.93283059999991) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 18961 | \n",
" Starbucks | \n",
" wellesley | \n",
" POINT (-71.2916949 42.30060659999987) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 20441 | \n",
" Starbucks | \n",
" ferndale | \n",
" POINT (-123.1211255 49.17761419998703) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2100 | \n",
" Zoo Bar Cafe | \n",
" washington | \n",
" POINT (-77.05554120000001 38.9298749999998) | \n",
"
\n",
" \n",
" | 8457 | \n",
" Espresso | \n",
" anacortes | \n",
" POINT (-122.6124295 48.4966675999855) | \n",
"
\n",
" \n",
"