{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Data Engineering of StatsBomb Data\n",
"##### Notebook to engineer previous parsed JSON data from the [StatsBomb Open Data GitHub repository](https://github.com/statsbomb/open-data)\n",
"\n",
"### By [Edd Webster](https://www.twitter.com/eddwebster)\n",
"Notebook first written: 10/11/2020
\n",
"Notebook last updated: 18/02/2021\n",
"\n",
"![title](../../img/logos/stats-bomb-logo.png)\n",
"\n",
"Click [here](#section5) to jump straight to the Exploratory Data Analysis section and skip the [Task Brief](#section2), [Data Sources](#section3), and [Data Engineering](#section4) sections. Or click [here](#section6) to jump straight to the Conclusion."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"___\n",
"\n",
"\n",
"## Introduction\n",
"This notebook parses pubicly available [StatsBomb](https://statsbomb.com/) Event data, using [pandas](http://pandas.pydata.org/) for data manipulation through DataFrames.\n",
"\n",
"For more information about this notebook and the author, I'm available through all the following channels:\n",
"* [eddwebster.com](https://www.eddwebster.com/);\n",
"* edd.j.webster@gmail.com;\n",
"* [@eddwebster](https://www.twitter.com/eddwebster);\n",
"* [linkedin.com/in/eddwebster](https://www.linkedin.com/in/eddwebster/);\n",
"* [github/eddwebster](https://github.com/eddwebster/);\n",
"* [public.tableau.com/profile/edd.webster](https://public.tableau.com/profile/edd.webster);\n",
"* [kaggle.com/eddwebster](https://www.kaggle.com/eddwebster); and\n",
"* [hackerrank.com/eddwebster](https://www.hackerrank.com/eddwebster).\n",
"\n",
"![title](../../img/edd_webster/fifa21eddwebsterbanner.png)\n",
"\n",
"The accompanying GitHub repository for this notebook can be found [here](https://github.com/eddwebster/football_analytics) and a static version of this notebook can be found [here](https://nbviewer.jupyter.org/github/eddwebster/football_analytics/blob/master/notebooks/3_data_engineering/StatsBomb%20Data%20Engineering.ipynb)."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"___\n",
"\n",
"## Notebook Contents\n",
"1. [Notebook Dependencies](#section1)
\n",
"2. [Project Brief](#section2)
\n",
"3. [Data Sources](#section3)
\n",
" 1. [Introduction](#section3.1)
\n",
" 2. [Download the Data](#section3.2)
\n",
" 3. [Read in the Datasets](#section3.3)
\n",
" 4. [Join the Datasets](#section3.4)
\n",
" 5. [Initial Data Handling](#section3.5)
\n",
"4. [Data Engineering](#section4)
\n",
" 1. [Sort the DataFrame](#section4.1)
\n",
" 2. [Create New Features](#section4.2)
\n",
" 3. [Subset DataFrame](#section4.3)
\n",
"5. [Export DataFrame](#section5)
\n",
"6. [Summary](#section6)
\n",
"7. [Next Steps](#section7)
\n",
"8. [Bibliography](#section8)
"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"___\n",
"\n",
"## 1. Notebook Dependencies"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"This notebook was written using [Python 3](https://docs.python.org/3.7/) and requires the following libraries:\n",
"* [`Jupyter notebooks`](https://jupyter.org/) for this notebook environment with which this project is presented;\n",
"* [`NumPy`](http://www.numpy.org/) for multidimensional array computing;\n",
"* [`pandas`](http://pandas.pydata.org/) for data analysis and manipulation; and\n",
"* `tqdm` for a clean progress bar;\n",
"\n",
"All packages used for this notebook except for BeautifulSoup can be obtained by downloading and installing the [Conda](https://anaconda.org/anaconda/conda) distribution, available on all platforms (Windows, Linux and Mac OSX). Step-by-step guides on how to install Anaconda can be found for Windows [here](https://medium.com/@GalarnykMichael/install-python-on-windows-anaconda-c63c7c3d1444) and Mac [here](https://medium.com/@GalarnykMichael/install-python-on-mac-anaconda-ccd9f2014072), as well as in the Anaconda documentation itself [here](https://docs.anaconda.com/anaconda/install/)."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Import Libraries and Modules"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Setup Complete\n"
]
}
],
"source": [
"%load_ext autoreload\n",
"%autoreload 2\n",
"\n",
"# Python ≥3.5 (ideally)\n",
"import platform\n",
"import sys, getopt\n",
"assert sys.version_info >= (3, 5)\n",
"import csv\n",
"\n",
"# Import Dependencies\n",
"%matplotlib inline\n",
"\n",
"# Math Operations\n",
"import numpy as np\n",
"from math import pi\n",
"\n",
"# Datetime\n",
"import datetime\n",
"from datetime import date\n",
"import time\n",
"\n",
"# Data Preprocessing\n",
"import pandas as pd # version 1.0.3\n",
"import os # used to read the csv filenames\n",
"import re\n",
"import random\n",
"from io import BytesIO\n",
"from pathlib import Path\n",
"\n",
"# Reading directories\n",
"import glob\n",
"import os\n",
"\n",
"# Working with JSON\n",
"import json\n",
"import codecs\n",
"from pandas.io.json import json_normalize\n",
"\n",
"# Football Libraries\n",
"from FCPython import createPitch\n",
"\n",
"# Data Visualisation\n",
"import matplotlib as mpl\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import seaborn as sns\n",
"plt.style.use('seaborn-whitegrid')\n",
"import missingno as msno # visually display missing data\n",
"\n",
"# Progress Bar\n",
"from tqdm import tqdm # a clean progress bar library\n",
"\n",
"# Display in Jupyter\n",
"from IPython.display import Image, Video, YouTubeVideo\n",
"from IPython.core.display import HTML\n",
"\n",
"# Ignore Warnings\n",
"import warnings\n",
"warnings.filterwarnings(action=\"ignore\", message=\"^internal gelsd\")\n",
"\n",
"print('Setup Complete')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {
"scrolled": false
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Python: 3.7.6\n",
"NumPy: 1.18.0\n",
"pandas: 1.2.0\n",
"matplotlib: 3.3.2\n",
"Seaborn: 0.11.1\n"
]
}
],
"source": [
"# Python / module versions used here for reference\n",
"print('Python: {}'.format(platform.python_version()))\n",
"print('NumPy: {}'.format(np.__version__))\n",
"print('pandas: {}'.format(pd.__version__))\n",
"print('matplotlib: {}'.format(mpl.__version__))\n",
"print('Seaborn: {}'.format(sns.__version__))"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Defined Variables"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# Define today's date\n",
"today = datetime.datetime.now().strftime('%d/%m/%Y').replace('/', '')"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Defined Filepaths"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# Set up initial paths to subfolders\n",
"base_dir = os.path.join('..', '..')\n",
"data_dir = os.path.join(base_dir, 'data')\n",
"data_dir_sb = os.path.join(base_dir, 'data', 'sb')\n",
"scripts_dir = os.path.join(base_dir, 'scripts')\n",
"scripts_dir_sb = os.path.join(base_dir, 'scripts', 'sb')\n",
"data_dir_understat = os.path.join(base_dir, 'data', 'understat')\n",
"img_dir = os.path.join(base_dir, 'img')\n",
"fig_dir = os.path.join(base_dir, 'img', 'fig')\n",
"video_dir = os.path.join(base_dir, 'video')"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Custom Functions"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# Define custom function to read JSON files that also handles the encoding of special characters e.g. accents in names of players and teams\n",
"def read_json_file(filename):\n",
" with open(filename, 'rb') as json_file:\n",
" return BytesIO(json_file.read()).getvalue().decode('unicode_escape')\n",
" \n",
"# Define custom function to flatten pandas DataFrames with nested JSON columns. Source: https://stackoverflow.com/questions/39899005/how-to-flatten-a-pandas-dataframe-with-some-columns-as-json\n",
"def flatten_nested_json_df(df):\n",
"\n",
" df = df.reset_index()\n",
"\n",
" print(f\"original shape: {df.shape}\")\n",
" print(f\"original columns: {df.columns}\")\n",
"\n",
"\n",
" # search for columns to explode/flatten\n",
" s = (df.applymap(type) == list).all()\n",
" list_columns = s[s].index.tolist()\n",
"\n",
" s = (df.applymap(type) == dict).all()\n",
" dict_columns = s[s].index.tolist()\n",
"\n",
" print(f\"lists: {list_columns}, dicts: {dict_columns}\")\n",
" while len(list_columns) > 0 or len(dict_columns) > 0:\n",
" new_columns = []\n",
"\n",
" for col in dict_columns:\n",
" print(f\"flattening: {col}\")\n",
" # explode dictionaries horizontally, adding new columns\n",
" horiz_exploded = pd.json_normalize(df[col]).add_prefix(f'{col}.')\n",
" horiz_exploded.index = df.index\n",
" df = pd.concat([df, horiz_exploded], axis=1).drop(columns=[col])\n",
" new_columns.extend(horiz_exploded.columns) # inplace\n",
"\n",
" for col in list_columns:\n",
" print(f\"exploding: {col}\")\n",
" # explode lists vertically, adding new columns\n",
" df = df.drop(columns=[col]).join(df[col].explode().to_frame())\n",
" new_columns.append(col)\n",
"\n",
" # check if there are still dict o list fields to flatten\n",
" s = (df[new_columns].applymap(type) == list).all()\n",
" list_columns = s[s].index.tolist()\n",
"\n",
" s = (df[new_columns].applymap(type) == dict).all()\n",
" dict_columns = s[s].index.tolist()\n",
"\n",
" print(f\"lists: {list_columns}, dicts: {dict_columns}\")\n",
"\n",
" print(f\"final shape: {df.shape}\")\n",
" print(f\"final columns: {df.columns}\")\n",
" return df"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Notebook Settings"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"pd.set_option('display.max_columns', None)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"---\n",
"\n",
""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## 2. Project Brief\n",
"This Jupyter notebook explores how to parse publicly available Event data from [StatsBomb](https://statsbomb.com/) using [pandas](http://pandas.pydata.org/) for data manipulation through DataFrames.\n",
"\n",
"\n",
"The combined event data roduced in this notebook is exported to CSV. This data can be further analysed in Python, joined to other datasets, or explored using Tableau, PowerBI, Microsoft Excel.\n",
"\n",
"\n",
"**Notebook Conventions**:
\n",
"* Variables that refer a `DataFrame` object are prefixed with `df_`.\n",
"* Variables that refer to a collection of `DataFrame` objects (e.g., a list, a set or a dict) are prefixed with `dfs_`."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"---\n",
"\n",
"## 3. Data Sources"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### 3.1. Introduction"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### 3.1.1. About StatsBomb\n",
"[StatsBomb](https://statsbomb.com/) are a football analytics and data company.\n",
"\n",
"![title](../../img/logos/stats-bomb-logo.png)\n",
"\n",
"Before conducting our EDA, the data needs to be imported as a DataFrame in the Data Sources section [Section 3](#section3) and Cleaned in the Data Engineering section [Section 4](#section4).\n",
"\n",
"We'll be using the [pandas](http://pandas.pydata.org/) library to import our data to this workbook as a DataFrame."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### 3.1.2. About the StatsBomb publicly available data\n",
"The complete data set contains:\n",
"- 7 competitions;\n",
"- 879 matches;\n",
"- 3,161,917 events; and\n",
"- z players.\n",
"\n",
"The datasets we will be using are:\n",
"- competitions;\n",
"- matches;\n",
"- events;\n",
"- lineups; and\n",
"- tactics;\n",
"\n",
"The data needs to be imported as a DataFrame in the Data Sources section [Section 3](#section3) and cleaned in the Data Engineering section [Section 4](#section4)."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### 3.2. Read in Data"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### 3.2.1. Data dictionary"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"#### 3.2.2. Read in data"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"['../../data/sb/combined/raw/csv']\n"
]
}
],
"source": [
"# Show files in directory\n",
"print(glob.glob(os.path.join(data_dir_sb, 'combined', 'raw', 'csv')))"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stderr",
"output_type": "stream",
"text": [
"/opt/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/IPython/core/interactiveshell.py:3147: DtypeWarning: Columns (18,40,42,50,51,53,54,77,78,79,80,81,84,85,86,87,89,91,93,96,97,98,99,100,101,102,103,104,106,107,108,109,110,111,112,113,114,116,118,120,121,122,123,125,127,128,129,130,131,132,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,159,160,165,169,170,176,177,190) have mixed types.Specify dtype option on import or set low_memory=False.\n",
" interactivity=interactivity, compiler=compiler, result=result)\n"
]
}
],
"source": [
"# Read CSV file as a pandas DataFrame\n",
"df_sb = pd.read_csv(os.path.join(data_dir_sb, 'combined', 'raw', 'csv', 'combined.csv'))"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### 3.3. Initial Data Handling"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" level_0 | \n",
" id | \n",
" index_x | \n",
" period | \n",
" timestamp | \n",
" minute | \n",
" second | \n",
" possession | \n",
" duration | \n",
" type_id | \n",
" type_name | \n",
" possession_team_id | \n",
" possession_team_name | \n",
" play_pattern_id | \n",
" play_pattern_name | \n",
" team_id | \n",
" team_name | \n",
" tactics_formation | \n",
" tactics_lineup | \n",
" related_events | \n",
" location | \n",
" player_id | \n",
" player_name | \n",
" position_id | \n",
" position_name | \n",
" pass_recipient_id | \n",
" pass_recipient_name | \n",
" pass_length | \n",
" pass_angle | \n",
" pass_height_id | \n",
" pass_height_name | \n",
" pass_end_location | \n",
" pass_type_id | \n",
" pass_type_name | \n",
" pass_body_part_id | \n",
" pass_body_part_name | \n",
" carry_end_location | \n",
" pass_outcome_id | \n",
" pass_outcome_name | \n",
" under_pressure | \n",
" clearance_head | \n",
" clearance_body_part_id | \n",
" clearance_body_part_name | \n",
" counterpress | \n",
" duel_outcome_id | \n",
" duel_outcome_name | \n",
" duel_type_id | \n",
" duel_type_name | \n",
" ball_receipt_outcome_id | \n",
" ball_receipt_outcome_name | \n",
" out | \n",
" clearance_left_foot | \n",
" pass_switch | \n",
" off_camera | \n",
" clearance_aerial_won | \n",
" dribble_outcome_id | \n",
" dribble_outcome_name | \n",
" pass_cross | \n",
" pass_assisted_shot_id | \n",
" pass_shot_assist | \n",
" shot_statsbomb_xg | \n",
" shot_end_location | \n",
" shot_key_pass_id | \n",
" shot_body_part_id | \n",
" shot_body_part_name | \n",
" shot_technique_id | \n",
" shot_technique_name | \n",
" shot_outcome_id | \n",
" shot_outcome_name | \n",
" shot_type_id | \n",
" shot_type_name | \n",
" shot_freeze_frame | \n",
" goalkeeper_end_location | \n",
" goalkeeper_type_id | \n",
" goalkeeper_type_name | \n",
" goalkeeper_position_id | \n",
" goalkeeper_position_name | \n",
" ball_recovery_recovery_failure | \n",
" foul_committed_advantage | \n",
" foul_won_advantage | \n",
" dribble_overrun | \n",
" clearance_right_foot | \n",
" interception_outcome_id | \n",
" interception_outcome_name | \n",
" foul_won_defensive | \n",
" pass_aerial_won | \n",
" pass_deflected | \n",
" pass_inswinging | \n",
" pass_technique_id | \n",
" pass_technique_name | \n",
" goalkeeper_body_part_id | \n",
" goalkeeper_body_part_name | \n",
" goalkeeper_technique_id | \n",
" goalkeeper_technique_name | \n",
" goalkeeper_outcome_id | \n",
" goalkeeper_outcome_name | \n",
" pass_outswinging | \n",
" pass_goal_assist | \n",
" shot_one_on_one | \n",
" miscontrol_aerial_won | \n",
" shot_deflected | \n",
" block_deflection | \n",
" shot_first_time | \n",
" block_offensive | \n",
" pass_through_ball | \n",
" foul_committed_card_id | \n",
" foul_committed_card_name | \n",
" foul_committed_penalty | \n",
" foul_won_penalty | \n",
" dribble_nutmeg | \n",
" pass_miscommunication | \n",
" pass_no_touch | \n",
" foul_committed_offensive | \n",
" goalkeeper_lost_out | \n",
" pass_straight | \n",
" substitution_outcome_id | \n",
" substitution_outcome_name | \n",
" substitution_replacement_id | \n",
" substitution_replacement_name | \n",
" match_id | \n",
" goalkeeper_punched_out | \n",
" shot_aerial_won | \n",
" pass_cut_back | \n",
" goalkeeper_success_in_play | \n",
" 50_50_outcome_id | \n",
" 50_50_outcome_name | \n",
" foul_committed_type_id | \n",
" foul_committed_type_name | \n",
" ball_recovery_offensive | \n",
" shot_saved_off_target | \n",
" goalkeeper_shot_saved_off_target | \n",
" shot_open_goal | \n",
" dribble_no_touch | \n",
" bad_behaviour_card_id | \n",
" bad_behaviour_card_name | \n",
" half_start_late_video_start | \n",
" block_save_block | \n",
" shot_follows_dribble | \n",
" clearance_other | \n",
" goalkeeper_shot_saved_to_post | \n",
" shot_redirect | \n",
" injury_stoppage_in_chain | \n",
" shot_saved_to_post | \n",
" goalkeeper_success_out | \n",
" goalkeeper_lost_in_play | \n",
" half_end_early_video_end | \n",
" player_off_permanent | \n",
" goalkeeper_saved_to_post | \n",
" pass_backheel | \n",
" shot_kick_off | \n",
" goalkeeper_penalty_saved_to_post | \n",
" index_y | \n",
" match_date | \n",
" kick_off | \n",
" home_score | \n",
" away_score | \n",
" match_status | \n",
" last_updated | \n",
" match_week | \n",
" referee | \n",
" stadium | \n",
" competition_competition_id | \n",
" competition_country_name | \n",
" competition_competition_name | \n",
" season_season_id | \n",
" season_season_name | \n",
" home_team_home_team_id | \n",
" home_team_home_team_name | \n",
" home_team_home_team_gender | \n",
" home_team_home_team_group | \n",
" home_team_managers | \n",
" home_team_country_id | \n",
" home_team_country_name | \n",
" away_team_away_team_id | \n",
" away_team_away_team_name | \n",
" away_team_away_team_gender | \n",
" away_team_away_team_group | \n",
" away_team_managers | \n",
" away_team_country_id | \n",
" away_team_country_name | \n",
" metadata_data_version | \n",
" metadata_shot_fidelity_version | \n",
" metadata_xy_fidelity_version | \n",
" competition_stage_id | \n",
" competition_stage_name | \n",
" competition_id | \n",
" season_id | \n",
" country_name | \n",
" competition_name | \n",
" competition_gender | \n",
" season_name | \n",
" match_updated | \n",
" match_available | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 41e0ff39-da7c-451a-8f08-82d3a9b369f2 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 00:00:00.000 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 35 | \n",
" Starting XI | \n",
" 1 | \n",
" Arsenal | \n",
" 1 | \n",
" Regular Play | \n",
" 1 | \n",
" Arsenal | \n",
" 442.0 | \n",
" [{'player': {'id': 20015, 'name': 'Jens Lehman... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 3749257 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 0 | \n",
" 2004-05-15 | \n",
" 16:00:00.000 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" available | \n",
" 2020-08-30T08:12:14.579037 | \n",
" 38 | \n",
" {'id': 1279, 'name': 'None'} | \n",
" NaN | \n",
" 2 | \n",
" England | \n",
" Premier League | \n",
" 44 | \n",
" 2003/2004 | \n",
" 1 | \n",
" Arsenal | \n",
" male | \n",
" NaN | \n",
" [{'id': 577, 'name': 'Arsène Wenger', 'nicknam... | \n",
" 68 | \n",
" England | \n",
" 22 | \n",
" Leicester City | \n",
" male | \n",
" NaN | \n",
" [{'id': 2974, 'name': 'Micky Adams', 'nickname... | \n",
" 68 | \n",
" England | \n",
" 1.1.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" 1 | \n",
" Regular Season | \n",
" 2 | \n",
" 44 | \n",
" England | \n",
" Premier League | \n",
" male | \n",
" 2003/2004 | \n",
" 2020-08-31T20:40:28.969635 | \n",
" 2020-08-31T20:40:28.969635 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" d8c32d32-494b-4ae1-bb0c-d2f738952e3c | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 00:00:00.000 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 35 | \n",
" Starting XI | \n",
" 1 | \n",
" Arsenal | \n",
" 1 | \n",
" Regular Play | \n",
" 22 | \n",
" Leicester City | \n",
" 442.0 | \n",
" [{'player': {'id': 40236, 'name': 'Ian Walker'... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 3749257 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" 0 | \n",
" 2004-05-15 | \n",
" 16:00:00.000 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" available | \n",
" 2020-08-30T08:12:14.579037 | \n",
" 38 | \n",
" {'id': 1279, 'name': 'None'} | \n",
" NaN | \n",
" 2 | \n",
" England | \n",
" Premier League | \n",
" 44 | \n",
" 2003/2004 | \n",
" 1 | \n",
" Arsenal | \n",
" male | \n",
" NaN | \n",
" [{'id': 577, 'name': 'Arsène Wenger', 'nicknam... | \n",
" 68 | \n",
" England | \n",
" 22 | \n",
" Leicester City | \n",
" male | \n",
" NaN | \n",
" [{'id': 2974, 'name': 'Micky Adams', 'nickname... | \n",
" 68 | \n",
" England | \n",
" 1.1.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" 1 | \n",
" Regular Season | \n",
" 2 | \n",
" 44 | \n",
" England | \n",
" Premier League | \n",
" male | \n",
" 2003/2004 | \n",
" 2020-08-31T20:40:28.969635 | \n",
