Nilai Rapor Siswa
Amelia M NIS: SMA1012006
Laporan Hasil Belajar
| Pelajaran | KKM | Afektif | Predikat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Angka | Huruf | Terbilang | |||
| Agama | 6.00 | 6.62 | B | Enam Koma Enam Dua | Baik |
| Bahasa Indonesia | 6.00 | 6.62 | B | Enam Koma Enam Dua | Baik |
| Bahasa Inggris | 6.00 | 6.62 | B | Enam Koma Enam Dua | Baik |
| Fisika | 6.00 | 6.62 | B | Enam Koma Enam Dua | Baik |
| Matematika | 6.00 | 6.62 | B | Enam Koma Enam Dua | Baik |
Komentar Hasil Belajar
| Pelajaran | Komentar |
|---|---|
| Agama | |
| Bahasa Inggris |
Presensi Harian
| Hadir | Sakit | Ijin | Alpa | Cuti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 389 | 98.23% | 4 | 1.01% | 1 | 0.25% | 2 | 0.51% | 0 | 0% |
Presensi Pelajaran
| Pelajaran | Hadir | Sakit | Ijin | Alpa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | |
| Agama | 4 | 90% | 1 | 0.25% | 2 | 0.51% | 0 | 0% |
| Total | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
Akademik