\n",
" \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" [car, car, car, car, car, car, person, car, ca... | \n",
" [[828.603515625, 277.0185546875, 959.627929687... | \n",
" [0.91, 0.86, 0.85, 0.83, 0.76, 0.73, 0.72, 0.7... | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" [car, car, car, car, car, car, car, car, car, ... | \n",
" [[832.1552734375, 278.1465759277344, 959.63824... | \n",
" [0.92, 0.85, 0.84, 0.83, 0.78, 0.76, 0.76, 0.7... | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
" [car, car, car, car, car, car, car, person, ca... | \n",
" [[835.5642700195312, 279.1688537597656, 959.64... | \n",
" [0.92, 0.84, 0.84, 0.82, 0.81, 0.75, 0.73, 0.7... | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
" [car, car, car, car, car, car, car, car, car, ... | \n",
" [[839.2291259765625, 279.8769836425781, 959.63... | \n",
" [0.91, 0.84, 0.82, 0.8, 0.8, 0.75, 0.74, 0.72,... | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
" [car, car, car, car, car, car, car, car, car, ... | \n",
" [[843.063232421875, 280.8487548828125, 959.625... | \n",
" [0.9, 0.85, 0.83, 0.8, 0.76, 0.73, 0.72, 0.72,... | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 5 | \n",
" [car, car, car, car, car, car, person, car, ca... | \n",
" [[847.2269897460938, 282.40478515625, 959.6654... | \n",
" [0.89, 0.86, 0.84, 0.8, 0.78, 0.74, 0.72, 0.72... | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 6 | \n",
" [car, car, car, car, car, car, car, person, ca... | \n",
" [[850.6966552734375, 283.1654052734375, 959.43... | \n",
" [0.89, 0.87, 0.85, 0.81, 0.79, 0.73, 0.72, 0.7... | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 7 | \n",
" [car, car, car, car, car, car, car, car, car, ... | \n",
" [[854.817626953125, 283.7934265136719, 959.555... | \n",
" [0.9, 0.87, 0.84, 0.83, 0.83, 0.79, 0.73, 0.67... | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 8 | \n",
" [car, car, car, car, car, car, person, car, ca... | \n",
" [[859.0677490234375, 285.2332458496094, 959.82... | \n",
" [0.89, 0.88, 0.83, 0.82, 0.79, 0.71, 0.68, 0.6... | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 9 | \n",
" [car, car, car, car, car, car, car, person, ca... | \n",
" [[862.5375366210938, 286.3861083984375, 959.53... | \n",
" [0.88, 0.87, 0.84, 0.82, 0.8, 0.75, 0.74, 0.74... | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" 10 | \n",
" [car, car, car, car, car, car, car, person, ca... | \n",
" [[631.7135620117188, 222.6793212890625, 744.18... | \n",
" [0.88, 0.88, 0.85, 0.82, 0.8, 0.79, 0.76, 0.71... | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" 11 | \n",
" [car, car, car, car, car, car, person, car, ca... | \n",
" [[871.2513427734375, 288.5050048828125, 959.54... | \n",
" [0.9, 0.9, 0.85, 0.8, 0.79, 0.77, 0.69, 0.68, ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" 12 | \n",
" [car, car, car, car, car, car, car, person, ca... | \n",
" [[636.3242797851562, 223.41517639160156, 750.0... | \n",
" [0.9, 0.88, 0.83, 0.81, 0.78, 0.78, 0.78, 0.67... | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" 13 | \n",
" [car, car, car, car, car, car, person, car, ca... | \n",
" [[170.8652801513672, 409.3434753417969, 291.29... | \n",
" [0.9, 0.89, 0.89, 0.83, 0.81, 0.81, 0.72, 0.71... | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" 14 | \n",
" [car, car, car, car, car, car, person, car, ca... | \n",
" [[174.27420043945312, 404.8470153808594, 293.7... | \n",
" [0.9, 0.89, 0.88, 0.84, 0.82, 0.81, 0.75, 0.72... | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" 15 | \n",
" [car, car, car, car, car, car, person, car, ca... | \n",
" [[887.9122924804688, 292.9980773925781, 959.56... | \n",
" [0.89, 0.88, 0.87, 0.84, 0.82, 0.78, 0.76, 0.7... | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" 16 | \n",
" [car, car, car, car, car, car, car, person, ca... | \n",
" [[892.8345336914062, 293.4510498046875, 959.53... | \n",
" [0.88, 0.88, 0.87, 0.82, 0.81, 0.76, 0.75, 0.7... | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" 17 | \n",
" [car, car, car, car, car, car, car, person, ca... | \n",
" [[182.45166015625, 392.157470703125, 296.34490... | \n",
" [0.9, 0.89, 0.87, 0.83, 0.82, 0.78, 0.72, 0.69... | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" 18 | \n",
" [car, car, car, car, car, car, car, person, mo... | \n",
" [[901.4002075195312, 295.1003112792969, 959.57... | \n",
" [0.88, 0.88, 0.83, 0.82, 0.8, 0.78, 0.75, 0.7,... | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" 19 | \n",
" [car, car, car, car, car, person, car, car, ca... | \n",
" [[647.9462280273438, 226.44598388671875, 770.2... | \n",
" [0.89, 0.87, 0.81, 0.8, 0.78, 0.77, 0.73, 0.72... | \n",
"
\n",
" \n",
"