(kicad_pcb (version 20221018) (generator pcbnew)
(general
(thickness 1.6)
)
(paper "A4")
(title_block
(title "Sköldpad v1.0")
(date "2023-12-29")
(rev "1.0")
(company "Martin Isaksson")
(comment 1 "© 2023 CERN-OHL-P")
)
(layers
(0 "F.Cu" signal)
(31 "B.Cu" signal)
(32 "B.Adhes" user "B.Adhesive")
(33 "F.Adhes" user "F.Adhesive")
(34 "B.Paste" user)
(35 "F.Paste" user)
(36 "B.SilkS" user "B.Silkscreen")
(37 "F.SilkS" user "F.Silkscreen")
(38 "B.Mask" user)
(39 "F.Mask" user)
(40 "Dwgs.User" user "User.Drawings")
(41 "Cmts.User" user "User.Comments")
(42 "Eco1.User" user "User.Eco1")
(43 "Eco2.User" user "User.Eco2")
(44 "Edge.Cuts" user)
(45 "Margin" user)
(46 "B.CrtYd" user "B.Courtyard")
(47 "F.CrtYd" user "F.Courtyard")
(48 "B.Fab" user)
(49 "F.Fab" user)
)
(setup
(stackup
(layer "F.SilkS" (type "Top Silk Screen"))
(layer "F.Paste" (type "Top Solder Paste"))
(layer "F.Mask" (type "Top Solder Mask") (thickness 0.01))
(layer "F.Cu" (type "copper") (thickness 0.035))
(layer "dielectric 1" (type "core") (color "#0E0E0EFF") (thickness 1.51) (material "FR4") (epsilon_r 4.5) (loss_tangent 0.02))
(layer "B.Cu" (type "copper") (thickness 0.035))
(layer "B.Mask" (type "Bottom Solder Mask") (thickness 0.01))
(layer "B.Paste" (type "Bottom Solder Paste"))
(layer "B.SilkS" (type "Bottom Silk Screen"))
(copper_finish "None")
(dielectric_constraints no)
)
(pad_to_mask_clearance 0.05)
(grid_origin 81.5 123.6)
(pcbplotparams
(layerselection 0x00010fc_ffffffff)
(plot_on_all_layers_selection 0x0000000_00000000)
(disableapertmacros false)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes true)
(usegerberadvancedattributes true)
(creategerberjobfile true)
(dashed_line_dash_ratio 12.000000)
(dashed_line_gap_ratio 3.000000)
(svgprecision 4)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(dxfpolygonmode true)
(dxfimperialunits true)
(dxfusepcbnewfont true)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(sketchpadsonfab false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "gerber")
)
)
(net 0 "")
(net 1 "main_outer_bottom")
(net 2 "P10")
(net 3 "main_outer_home")
(net 4 "P7")
(net 5 "main_outer_top")
(net 6 "P21")
(net 7 "main_ring_bottom")
(net 8 "main_ring_home")
(net 9 "main_ring_top")
(net 10 "main_index_bottom")
(net 11 "main_index_home")
(net 12 "main_index_top")
(net 13 "main_inner_bottom")
(net 14 "main_inner_home")
(net 15 "main_inner_top")
(net 16 "control_farinner_home")
(net 17 "P14")
(net 18 "control_inner_home")
(net 19 "control_home_home")
(net 20 "thumb_middle_home")
(net 21 "thumb_outer_home")
(net 22 "main_pinky_bottom")
(net 23 "main_pinky_home")
(net 24 "main_pinky_top")
(net 25 "main_middle_bottom")
(net 26 "main_middle_home")
(net 27 "main_middle_top")
(net 28 "P0")
(net 29 "P4")
(net 30 "P5")
(net 31 "P8")
(net 32 "P9")
(net 33 "P16")
(net 34 "P6")
(net 35 "P18")
(net 36 "RAW")
(net 37 "GND")
(net 38 "RST")
(net 39 "VCC")
(net 40 "P20")
(net 41 "P19")
(net 42 "P15")
(net 43 "MOSI")
(net 44 "SCK")
(net 45 "CS")
(net 46 "MCU1_24")
(net 47 "MCU1_1")
(net 48 "MCU1_23")
(net 49 "MCU1_2")
(net 50 "MCU1_22")
(net 51 "MCU1_3")
(net 52 "MCU1_21")
(net 53 "MCU1_4")
(net 54 "MCU1_20")
(net 55 "MCU1_5")
(net 56 "MCU1_19")
(net 57 "MCU1_6")
(net 58 "MCU1_18")
(net 59 "MCU1_7")
(net 60 "MCU1_17")
(net 61 "MCU1_8")
(net 62 "MCU1_16")
(net 63 "MCU1_9")
(net 64 "MCU1_15")
(net 65 "MCU1_10")
(net 66 "MCU1_14")
(net 67 "MCU1_11")
(net 68 "MCU1_13")
(net 69 "MCU1_12")
(net 70 "DISP1_1")
(net 71 "DISP1_2")
(net 72 "DISP1_4")
(net 73 "DISP1_5")
(net 74 "pos")
(footprint "Diode_SMD:Nexperia_CFP3_SOD-123W" (layer "F.Cu")
(tstamp 01906469-a7c6-4f6f-9e1b-5df8ada344d1)
(at 184.230422 138.522116 70)
(descr "Nexperia CFP3 (SOD-123W), https://assets.nexperia.com/documents/outline-drawing/SOD123W.pdf")
(tags "CFP3 SOD-123W")
(attr smd)
(fp_text reference "D16" (at 0 -2 70) (layer "F.SilkS") hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
(tstamp 8fb1e221-c2e6-459d-b0bd-14b32328b852)
)
(fp_text value "Nexperia_CFP3_SOD-123W" (at 0 2 70) (layer "F.Fab") hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
(tstamp f1d47505-bf3e-4487-8820-c10a6fa7c056)
)
(fp_line (start -2.26 -0.95) (end -2.26 0.95)
(stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "B.SilkS") (tstamp 938ad2aa-3aa4-40ed-9856-7d0707af01f5))
(fp_line (start -2.26 -0.95) (end 1.4 -0.95)
(stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "B.SilkS") (tstamp 8cbe7506-4ff9-42c5-9553-b49d4511c6af))
(fp_line (start -2.26 0.95) (end 1.4 0.95)
(stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "B.SilkS") (tstamp 31e5c192-8f18-4dbc-8709-bb76c39b22eb))
(fp_line (start -2.26 -0.95) (end -2.26 0.95)
(stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp e3971c83-1efe-436d-8a10-72d2301e4892))
(fp_line (start -2.26 -0.95) (end 1.4 -0.95)
(stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp ef7b4549-4d25-423b-9a9e-41f01468ce2f))
(fp_line (start -2.26 0.95) (end 1.4 0.95)
(stroke (width 0.12) (type solid)) (layer "F.SilkS") (tstamp 3a7b4359-708b-4c35-94ef-bd7433bccc77))
(fp_line (start -2.25 -1.1) (end -2.25 1.1)
(stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "B.CrtYd") (tstamp 3322c15f-23fb-42d8-9e54-e6a81665edf0))
(fp_line (start -2.25 -1.1) (end 2.25 -1.1)
(stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "B.CrtYd") (tstamp 4e4da4b2-234e-42dc-bf67-15f1629a252d))
(fp_line (start 2.25 -1.1) (end 2.25 1.1)
(stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "B.CrtYd") (tstamp a1c3d5bc-74eb-4508-b126-f13088e3a4b8))
(fp_line (start 2.25 1.1) (end -2.25 1.1)
(stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "B.CrtYd") (tstamp 18e6b0f8-5023-43d6-bfc1-242d8f9e2c70))
(fp_line (start -2.25 -1.1) (end -2.25 1.1)
(stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 8e64bf0c-9ed9-49e8-bcf4-3932f9242bf5))
(fp_line (start -2.25 -1.1) (end 2.25 -1.1)
(stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp dc48171c-81a6-4c86-abe8-947c2cfd27c7))
(fp_line (start 2.25 -1.1) (end 2.25 1.1)
(stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 7f2ff247-7e06-42df-80ee-87cec27a5683))
(fp_line (start 2.25 1.1) (end -2.25 1.1)
(stroke (width 0.05) (type solid)) (layer "F.CrtYd") (tstamp 7abd4292-6c62-43a0-b796-db868f85ecc7))
(fp_line (start -1.3 -0.85) (end 1.3 -0.85)
(stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "B.Fab") (tstamp 86d78565-ff21-483e-bc44-6e562dfeee20))
(fp_line (start -1.3 0.85) (end -1.3 -0.85)
(stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "B.Fab") (tstamp 63ca09ae-f183-4909-be5b-ee2c19d964ee))
(fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0)
(stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "B.Fab") (tstamp b8b8e429-924c-4501-beff-0f805b50c89b))
(fp_line (start -0.35 -0.55) (end -0.35 0.55)
(stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "B.Fab") (tstamp 9489f225-4da8-41fb-8ac7-4481e345e7c0))
(fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4)
(stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "B.Fab") (tstamp 3e1d04ae-4d3b-41fe-881f-59f24dac298c))
(fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 0.4)
(stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "B.Fab") (tstamp d653a278-1053-4d0e-a5cd-3397c7d606b8))
(fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4)
(stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "B.Fab") (tstamp 53f12261-57f7-489c-a105-465320919a86))
(fp_line (start 0.75 0) (end 0.25 0)
(stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "B.Fab") (tstamp 4c808584-43ec-4ed3-a3eb-cf34db90a348))
(fp_line (start 1.3 -0.85) (end 1.3 0.85)
(stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "B.Fab") (tstamp beb6ba29-8bd3-484f-b8e6-09b9fa7206d8))
(fp_line (start 1.3 0.85) (end -1.3 0.85)
(stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "B.Fab") (tstamp 939315cb-7e0a-411c-9f09-785dc0be2d77))
(fp_line (start -1.3 -0.85) (end 1.3 -0.85)
(stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 6d977edc-2836-4776-8067-759617abf96f))
(fp_line (start -1.3 0.85) (end -1.3 -0.85)
(stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp b6231aca-2de3-48ad-b6cc-85a176e40096))
(fp_line (start -0.75 0) (end -0.35 0)
(stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 0d60cdc2-f893-4bb9-b453-1fadd8e7d416))
(fp_line (start -0.35 -0.55) (end -0.35 0.55)
(stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 18cd1c73-567e-4897-9e8d-09d9bbf707e3))
(fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 -0.4)
(stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 338179ba-897a-4fcc-9798-3862c8d2e59e))
(fp_line (start -0.35 0) (end 0.25 0.4)
(stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp def0b0de-f07b-46a0-805a-a319e8e53195))
(fp_line (start 0.25 -0.4) (end 0.25 0.4)
(stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 8aae40e8-a289-456b-aace-e7ee72e31784))
(fp_line (start 0.75 0) (end 0.25 0)
(stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 3279423f-6470-484f-b3ff-187247eece62))
(fp_line (start 1.3 -0.85) (end 1.3 0.85)
(stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp f1af8747-a6e4-4a91-a527-b982d23b098f))
(fp_line (start 1.3 0.85) (end -1.3 0.85)
(stroke (width 0.1) (type solid)) (layer "F.Fab") (tstamp 2957f6e9-877b-438b-801d-0579abb07c2b))
(pad "1" thru_hole rect (at -1.4 0 70) (size 1.2 1.2) (drill 0.3) (layers "*.Cu" "*.Mask")
(net 17 "P14") (zone_connect 2) (tstamp 7201c2af-2d8c-4619-a508-f85fdb06293d))
(pad "2" thru_hole rect (at 1.4 0 70) (size 1.2 1.2) (drill 0.3) (layers "*.Cu" "*.Mask")
(net 20 "thumb_middle_home") (zone_connect 2) (tstamp 100a47fb-48ec-4e1c-956f-66eec2a698ad))
)
(footprint "PG1350" (layer "F.Cu")
(tstamp 03fdf155-38a2-4d31-b367-dc46c06a1564)
(at 209.262861 146.568998 -20)
(attr through_hole)
(fp_text reference "S46" (at 0 0) (layer "F.SilkS") hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
(tstamp 3fa2d2bf-2d1b-4c8d-86fc-0461633139f0)
)
(fp_text value "" (at 0 0) (layer "F.SilkS") hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
(tstamp b12142ea-0102-4d1a-ae0e-03702d76deb9)
)
(fp_line (start -7 -6) (end -7 -7)
(stroke (width 0.15) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp 90b986ae-0336-4b46-b2ee-accc5be11e06))
(fp_line (start -7 7) (end -7 6)
(stroke (width 0.15) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp 4c26c75e-d00b-44c7-a91d-e7aaa15a97f6))
(fp_line (start -7 7) (end -6 7)
(stroke (width 0.15) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp 00a6dc15-6190-4447-a10e-31f92c43256e))
(fp_line (start -6 -7) (end -7 -7)
(stroke (width 0.15) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp b71cd104-fb4c-44cc-b7a5-27844f6a7756))
(fp_line (start 6 7) (end 7 7)
(stroke (width 0.15) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp ce8aa5f1-61f5-4122-8620-de17acae1562))
(fp_line (start 7 -7) (end 6 -7)
(stroke (width 0.15) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp 95d5794d-57a0-41da-8659-e04e21fa00c0))
(fp_line (start 7 -7) (end 7 -6)
(stroke (width 0.15) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp c08e0a09-1227-41a5-859c-6357ddb83fd5))
(fp_line (start 7 6) (end 7 7)
(stroke (width 0.15) (type solid)) (layer "Dwgs.User") (tstamp be20e1cb-e5f9-4eda-9e16-6f08d386bed3))
(pad "" np_thru_hole circle (at -5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp e9e6da55-00e6-444e-a0f2-3d8d4befec97))
(pad "" np_thru_hole circle (at -5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp 3501c521-03d1-451a-a2ad-05e9f4460d58))
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp 39a8e24e-e313-4a52-843c-518f16d6eedd))
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 -5.95) (size 3 3) (drill 3) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp a04e5ae5-1da5-4deb-a270-5c93ef42e0d5))
(pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.429 3.429) (drill 3.429) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp 5b40a2c6-7fb3-464f-a512-34b4f381193c))
(pad "" np_thru_hole circle (at 5 -3.75) (size 3 3) (drill 3) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp ded4ffbb-5511-487d-95d3-9ca6a8b1f21d))
(pad "" np_thru_hole circle (at 5.5 0) (size 1.7018 1.7018) (drill 1.7018) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp 039427ba-750b-4f96-8ea3-6caffd548412))
(pad "1" smd rect (at -3.275 -5.95 340) (size 2.6 2.6) (layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
(net 35 "P18") (tstamp 08ef90eb-a124-4031-a13a-aad4d0a8e403))
(pad "1" smd rect (at 3.275 -5.95 340) (size 2.6 2.6) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
(net 35 "P18") (tstamp 4ffba613-dfab-45e7-af6e-f6d273f10819))
(pad "2" smd rect (at -8.275 -3.75 340) (size 2.6 2.6) (layers "F.Cu" "F.Paste" "F.Mask")
(net 21 "thumb_outer_home") (tstamp 54616355-3b94-4be7-a207-66ee43e87341))
(pad "2" smd rect (at 8.275 -3.75 340) (size 2.6 2.6) (layers "B.Cu" "B.Paste" "B.Mask")
(net 21 "thumb_outer_home") (tstamp a46ca871-379a-46c5-966f-5ec673068b72))
(model "/Users/eisamar/devel/keyswitch-kicad-library/3dmodels/3d-library.3dshapes/SW_Kailh_Choc_V1.stp"
(offset (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
(model "/Users/eisamar/devel/keyswitch-kicad-library/3dmodels/3d-library.3dshapes/SW_Hotswap_Kailh_Choc_v1.stp"
(offset (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
(model "/Users/eisamar/devel/keyswitch-kicad-library/3dmodels/3d-library.3dshapes/MBK_Keycap_-_1.5u.step"
(offset (xyz 0 26 6.5))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 90))
)
)
(footprint "MountingHole_2.2mm_M2_Pad_Via" (layer "F.Cu")
(tstamp 07371739-e8dc-4c4e-918c-e385c64c2481)
(at 169.670891 113.77124 -6.666666667)
(fp_text reference "H7" (at 0 -3.2 180) (layer "F.SilkS") hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
(tstamp 9bcab0e7-0ac6-4983-978f-d6b1d0c026c3)
)
(fp_text value "" (at 0 0 173.3333333) (layer "F.SilkS")
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
(tstamp 207045fb-b8e5-4526-9004-557d6d639f70)
)
(fp_circle (center 0 0) (end 2.45 0)
(stroke (width 0.05) (type solid)) (fill none) (layer "F.CrtYd") (tstamp 74421484-7099-41b5-ac88-210f23d59f04))
(pad "1" thru_hole circle (at -1.65 0) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp 9bf7294e-fe75-4ce4-a231-4ae00e6357c1))
(pad "1" thru_hole circle (at -1.166726 -1.166726) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp 148b4172-b16f-40a9-962d-4ed6b2367556))
(pad "1" thru_hole circle (at -1.166726 1.166726) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp 073f6a66-8439-491d-8007-34b18f71fc8c))
(pad "1" thru_hole circle (at 0 -1.65) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp e97974d4-7639-44f1-9b25-7d91d7bc0518))
(pad "1" thru_hole circle (at 0 0) (size 4.4 4.4) (drill 2.2) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp 9958af48-283d-414d-a7e9-a9fec79cfd3a))
(pad "1" thru_hole circle (at 0 1.65) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp a20809eb-8a9f-4cb2-8a3e-04841522161b))
(pad "1" thru_hole circle (at 1.166726 -1.166726) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp 55e460eb-f14e-4c90-894a-91e9db6ec5b1))
(pad "1" thru_hole circle (at 1.166726 1.166726) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp 81c1f603-e819-4107-839f-7fad3db20f1d))
(pad "1" thru_hole circle (at 1.65 0) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers "*.Cu" "*.Mask") (tstamp e97a932d-ce57-4256-9646-411a565ed27b))
)
(footprint "lib:text" (layer "F.Cu")
(tstamp 089125ef-af95-424c-8b58-fa9fcbfa1f74)
(at 212.751468 136.984134 70)
(attr through_hole)
(fp_text reference "" (at 0 0 70) (layer "F.SilkS")
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
(tstamp 217d5961-9a9b-4edc-b5c7-3271449c94d1)
)
(fp_text value "" (at 0 0 70) (layer "F.SilkS")
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
(tstamp 220fd3fb-0f7c-4755-a51a-6e0adb7cacfe)
)
(fp_text user "http://martisak.se" (at 0 0 160) (layer "F.Cu" knockout)
(effects (font (face "Chakra Petch Medium") (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
(tstamp 25773554-62a4-435d-8992-bca88cca498c)
(render_cache "http://martisak.se" -20
(polygon
(pts
(xy 208.740189 134.892678) (xy 208.858434 134.935716) (xy 208.709941 135.343698) (xy 208.720192 135.339825)
(xy 208.730384 135.336421) (xy 208.740518 135.333487) (xy 208.750593 135.331021) (xy 208.760609 135.329025)
(xy 208.770566 135.327498) (xy 208.780465 135.32644) (xy 208.790305 135.325852) (xy 208.800087 135.325732)
(xy 208.809809 135.326082) (xy 208.819473 135.326901) (xy 208.829079 135.32819) (xy 208.838625 135.329947)
(xy 208.848113 135.332174) (xy 208.857542 135.33487) (xy 208.866913 135.338035) (xy 208.877373 135.342087)
(xy 208.887407 135.346473) (xy 208.897016 135.351192) (xy 208.906199 135.356246) (xy 208.914957 135.361634)
(xy 208.92329 135.367356) (xy 208.931197 135.373413) (xy 208.938679 135.379803) (xy 208.945736 135.386528)
(xy 208.952367 135.393587) (xy 208.958573 135.40098) (xy 208.964353 135.408707) (xy 208.969708 135.416768)
(xy 208.974637 135.425163) (xy 208.979141 135.433892) (xy 208.98322 135.442956) (xy 208.986197 135.451103)
(xy 208.988673 135.459574) (xy 208.990647 135.46837) (xy 208.99212 135.477489) (xy 208.993092 135.486934)
(xy 208.993562 135.496702) (xy 208.99353 135.506795) (xy 208.992997 135.517212) (xy 208.991963 135.527954)
(xy 208.990427 135.53902) (xy 208.98839 135.55041) (xy 208.985852 135.562124) (xy 208.982812 135.574163)
(xy 208.97927 135.586527) (xy 208.975228 135.599214) (xy 208.970683 135.612226) (xy 208.858478 135.920508)
(xy 208.740233 135.87747) (xy 208.848629 135.579654) (xy 208.851255 135.57218) (xy 208.854704 135.561346)
(xy 208.857564 135.550962) (xy 208.859837 135.54103) (xy 208.861521 135.531549) (xy 208.862617 135.522519)
(xy 208.863125 135.51394) (xy 208.863044 135.505812) (xy 208.862022 135.495677) (xy 208.859955 135.486344)
(xy 208.859274 135.484136) (xy 208.855909 135.475699) (xy 208.851426 135.467816) (xy 208.845824 135.460488)
(xy 208.839105 135.453714) (xy 208.831267 135.447496) (xy 208.824655 135.443196) (xy 208.817414 135.439208)
(xy 208.809544 135.435532) (xy 208.801045 135.432168) (xy 208.793603 135.429627) (xy 208.782759 135.426558)
(xy 208.772299 135.424383) (xy 208.762224 135.4231) (xy 208.752532 135.42271) (xy 208.743225 135.423212)
(xy 208.734302 135.424608) (xy 208.725763 135.426896) (xy 208.717608 135.430077) (xy 208.709837 135.434151)
(xy 208.702451 135.439117) (xy 208.695359 135.445227) (xy 208.688341 135.45245) (xy 208.681397 135.460785)
(xy 208.674527 135.470232) (xy 208.669988 135.477148) (xy 208.665482 135.484559) (xy 208.661008 135.492464)
(xy 208.656568 135.500864) (xy 208.65216 135.509758) (xy 208.647786 135.519146) (xy 208.643444 135.529029)
(xy 208.639135 135.539406) (xy 208.634858 135.550278) (xy 208.630615 135.561644) (xy 208.541933 135.805295)
(xy 208.423688 135.762258)
)
)
(polygon
(pts
(xy 209.26389 135.615601) (xy 209.11847 136.015138) (xy 209.000225 135.9721) (xy 209.145645 135.572563)
(xy 209.09864 135.555455) (xy 209.136599 135.451164) (xy 209.183603 135.468273) (xy 209.252571 135.278787)
(xy 209.370816 135.321824) (xy 209.301849 135.51131) (xy 209.395123 135.545259) (xy 209.357164 135.64955)
)
)
(polygon
(pts
(xy 209.551057 135.720121) (xy 209.405637 136.119658) (xy 209.287392 136.07662) (xy 209.432812 135.677084)
(xy 209.385807 135.659975) (xy 209.423766 135.555685) (xy 209.47077 135.572793) (xy 209.539738 135.383307)
(xy 209.657983 135.426344) (xy 209.589015 135.615831) (xy 209.68229 135.64978) (xy 209.644331 135.75407)
)
)
(polygon
(pts
(xy 209.594432 136.494453) (xy 209.476187 136.451415) (xy 209.758472 135.675844) (xy 209.876717 135.718882)
(xy 209.856401 135.774699) (xy 209.867874 135.769609) (xy 209.879298 135.765099) (xy 209.890674 135.761169)
(xy 209.902001 135.757819) (xy 209.913279 135.755049) (xy 209.924508 135.752859) (xy 209.935689 135.751249)
(xy 209.946821 135.75022) (xy 209.957905 135.74977) (xy 209.968939 135.749901) (xy 209.979925 135.750611)
(xy 209.990863 135.751902) (xy 210.001751 135.753773) (xy 210.012591 135.756224) (xy 210.023383 135.759255)
(xy 210.034125 135.762866) (xy 210.046614 135.767749) (xy 210.058606 135.773124) (xy 210.070099 135.778993)
(xy 210.081095 135.785355) (xy 210.091592 135.792209) (xy 210.101592 135.799557) (xy 210.111094 135.807397)
(xy 210.120099 135.815731) (xy 210.128605 135.824557) (xy 210.136614 135.833877) (xy 210.144125 135.843689)
(xy 210.151138 135.853995) (xy 210.157653 135.864793) (xy 210.16367 135.876084) (xy 210.16919 135.887869)
(xy 210.174211 135.900146) (xy 210.178815 135.912679) (xy 210.182785 135.92533) (xy 210.186119 135.9381)
(xy 210.18882 135.950988) (xy 210.190886 135.963994) (xy 210.192318 135.977119) (xy 210.193115 135.990362)
(xy 210.193278 136.003723) (xy 210.192807 136.017203) (xy 210.191701 136.030801) (xy 210.189961 136.044518)
(xy 210.187586 136.058353) (xy 210.184577 136.072306) (xy 210.180934 136.086377) (xy 210.176656 136.100567)
(xy 210.171744 136.114876) (xy 210.166418 136.128704) (xy 210.16068 136.142052) (xy 210.154531 136.154918)
(xy 210.147971 136.167303) (xy 210.140999 136.179208) (xy 210.133616 136.190631) (xy 210.125821 136.201573)
(xy 210.117616 136.212034) (xy 210.108998 136.222013) (xy 210.09997 136.231512) (xy 210.09053 136.240529)
(xy 210.080679 136.249066) (xy 210.070417 136.257121) (xy 210.059743 136.264695) (xy 210.048658 136.271789)
(xy 210.037162 136.278401) (xy 210.025502 136.28438) (xy 210.013784 136.289678) (xy 210.002009 136.294296)
(xy 209.990176 136.298233) (xy 209.978285 136.30149) (xy 209.966337 136.304066) (xy 209.95433 136.305962)
(xy 209.942267 136.307177) (xy 209.930145 136.307712) (xy 209.917966 136.307566) (xy 209.905729 136.30674)
(xy 209.893434 136.305233) (xy 209.881082 136.303045) (xy 209.868671 136.300177) (xy 209.856204 136.296629)
(xy 209.843678 136.2924) (xy 209.833017 136.288205) (xy 209.8227 136.283507) (xy 209.812727 136.278305)
(xy 209.803099 136.2726) (xy 209.793814 136.266392) (xy 209.784873 136.25968) (xy 209.776277 136.252465)
(xy 209.768024 136.244746) (xy 209.760115 136.236524) (xy 209.752551 136.227798) (xy 209.745331 136.218569)
(xy 209.738454 136.208837) (xy 209.731922 136.198601) (xy 209.725734 136.187861) (xy 209.71989 136.176618)
(xy 209.71439 136.164872)
)
(pts
(xy 210.053432 136.072022) (xy 210.05651 136.063098) (xy 210.059213 136.054274) (xy 210.061539 136.045551)
(xy 210.063489 136.036928) (xy 210.065063 136.028406) (xy 210.066261 136.019983) (xy 210.067083 136.011661)
(xy 210.067529 136.00344) (xy 210.067599 135.995319) (xy 210.067293 135.987298) (xy 210.066611 135.979377)
(xy 210.065553 135.971556) (xy 210.064119 135.963836) (xy 210.062309 135.956217) (xy 210.060123 135.948697)
(xy 210.057561 135.941278) (xy 210.054633 135.933943) (xy 210.049706 135.923503) (xy 210.044139 135.913741)
(xy 210.03793 135.904655) (xy 210.031081 135.896247) (xy 210.02359 135.888515) (xy 210.015458 135.881459)
(xy 210.006685 135.875081) (xy 209.997271 135.869379) (xy 209.987216 135.864354) (xy 209.97652 135.860006)
(xy 209.968746 135.857371) (xy 209.96103 135.855148) (xy 209.953372 135.853335) (xy 209.941995 135.851387)
(xy 209.930749 135.850365) (xy 209.919634 135.850267) (xy 209.908651 135.851094) (xy 209.897798 135.852846)
(xy 209.887077 135.855523) (xy 209.876487 135.859124) (xy 209.866028 135.863651) (xy 209.859128 135.867183)
(xy 209.849109 135.873169) (xy 209.839593 135.879891) (xy 209.83058 135.887347) (xy 209.824852 135.892727)
(xy 209.819347 135.898433) (xy 209.814067 135.904466) (xy 209.80901 135.910826) (xy 209.804177 135.917513)
(xy 209.799567 135.924526) (xy 209.795182 135.931866) (xy 209.79102 135.939533) (xy 209.787083 135.947527)
(xy 209.783369 135.955847) (xy 209.779879 135.964494) (xy 209.778217 135.968941) (xy 209.775212 135.977668)
(xy 209.77258 135.986314) (xy 209.770319 135.99488) (xy 209.76843 136.003365) (xy 209.766913 136.01177)
